17 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
17 active days
653 mi avg per flight
1 hr 26 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 24 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 11,093 mi | 24 hr 29 min | Aug 24, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:06 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 2 | 1 | 1,312 mi | Sep 21, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:06 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 1,300 mi | Sep 15, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:03 PM UTC | |
| A21N | 1 | 1 | 648 mi | Sep 23, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:06 PM UTC | |
| A21N | 1 | 1 | 668 mi | Sep 20, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:47 PM UTC | |
| A21N | 1 | 1 | 662 mi | Sep 18, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:53 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 17 | 100.0% | 15 | 11,093 mi | 1 | Aug 24, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:06 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for 6E2133 within Aug 24 – Sep 24, 2026
| A21N |
| 1 |
| 1 |
| 651 mi |
| Sep 16, 2026, 4:26 PM UTC |
| Sep 16, 2026, 5:53 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 632 mi | Sep 13, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:59 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 638 mi | Sep 10, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:21 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 682 mi | Sep 4, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:02 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 651 mi | Sep 2, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:45 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 640 mi | Sep 1, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:49 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 646 mi | Aug 29, 2026, 4:27 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:55 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 655 mi | Aug 28, 2026, 4:24 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:46 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 657 mi | Aug 27, 2026, 4:32 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:58 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 652 mi | Aug 24, 2026, 4:55 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:20 PM UTC |
| A21N |
| Sep 21, 2026, 4:41 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 6:10 PM UTC |
| 1 hr 29 min |
| 659 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:47 PM UTC | 1 hr 30 min | 668 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 19, 2026, 4:29 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:50 AM UTC | 11 hr 21 min | 1,278 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Sep 19, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:54 AM UTC | 1 hr 14 min | 597 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:53 PM UTC | 1 hr 27 min | 662 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Sep 18, 2026, 1:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:54 AM UTC | 1 hr 21 min | 642 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:03 PM UTC | 1 hr 28 min | 649 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:53 PM UTC | 1 hr 27 min | 651 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Sep 16, 2026, 1:52 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:59 AM UTC | 1 hr 8 min | 571 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:56 PM UTC | 1 hr 25 min | 651 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A321 | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:31 AM UTC | 10 hr 51 min | 1,650 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 13, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:59 PM UTC | 1 hr 22 min | 632 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 12, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:32 AM UTC | 9 hr 54 min | 1,107 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 11, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:55 AM UTC | 10 hr 24 min | 1,230 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:21 PM UTC | 1 hr 25 min | 638 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 9, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:57 AM UTC | 9 hr 24 min | 779 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 8, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:02 AM UTC | 10 hr 27 min | 1,303 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 7, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:02 AM UTC | 10 hr 34 min | 1,298 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 6, 2026, 4:30 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:06 AM UTC | 10 hr 36 min | 1,320 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 5, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:31 AM UTC | 9 hr 28 min | 1,016 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Sep 5, 2026, 2:41 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:54 AM UTC | 1 hr 14 min | 560 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:02 PM UTC | 1 hr 33 min | 682 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 3, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:20 AM UTC | 9 hr 9 min | 1,030 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:45 PM UTC | 1 hr 26 min | 651 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:49 PM UTC | 1 hr 22 min | 640 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 31, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:12 AM UTC | 10 hr 38 min | 1,325 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 30, 2026, 4:33 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:56 AM UTC | 10 hr 24 min | 1,298 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 4:27 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:55 PM UTC | 1 hr 28 min | 646 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 4:24 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:46 PM UTC | 1 hr 23 min | 655 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Aug 28, 2026, 1:42 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:12 AM UTC | 1 hr 30 min | 669 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 4:32 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:58 PM UTC | 1 hr 26 min | 657 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 26, 2026, 4:25 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:08 AM UTC | 10 hr 43 min | 1,304 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A21N | Aug 25, 2026, 4:32 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:49 AM UTC | 9 hr 18 min | 793 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 4:55 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:20 PM UTC | 1 hr 25 min | 652 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 23, 2026, 4:31 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:55 AM UTC | 10 hr 24 min | 1,273 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 22, 2026, 4:35 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:26 AM UTC | 9 hr 52 min | 1,347 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 21, 2026, 4:29 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:55 AM UTC | 11 hr 26 min | 1,209 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 20, 2026, 4:49 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:12 AM UTC | 10 hr 24 min | 1,316 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Aug 20, 2026, 2:38 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:02 AM UTC | 1 hr 25 min | 617 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 24 – Sep 24, 2026