4 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
4 active days
226 mi avg per flight
1 hr 10 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 26 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 902 mi | 4 hr 40 min | Aug 26, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:00 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C208 | Cessna 208 Caravan | 4 | 100.0% | 1 | 902 mi | 1 | Aug 26, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:00 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for I7206 within Aug 26 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 20, 2026, 8:36 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:57 AM UTC | 1 hr 21 min | 234 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 18, 2026, 11:34 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:09 PM UTC | 35 min | 99.4 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified |
| C208 |
| Sep 17, 2026, 6:58 AM UTC |
| Sep 17, 2026, 10:02 AM UTC |
| 3 hr 4 min |
| 420 mi |
| High · 100 | C208 | Sep 16, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:00 AM UTC | 1 hr 14 min | 234 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 15, 2026, 8:54 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:55 AM UTC | 1 hr 1 min | 194 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 14, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:45 AM UTC | 1 hr 0 min | 189 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 13, 2026, 9:27 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:09 AM UTC | 42 min | 124 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 12, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:58 AM UTC | 32 min | 106 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 11, 2026, 9:21 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:14 AM UTC | 53 min | 143 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | C208 | Sep 9, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:51 AM UTC | 37 min | 108 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 8, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:48 AM UTC | 1 hr 6 min | 217 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Sep 7, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:09 AM UTC | 35 min | 106 mi |
| High · 100 | C208 | Sep 3, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:07 AM UTC | 1 hr 17 min | 252 mi |
| High · 100 | C208 | Aug 31, 2026, 8:55 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:02 AM UTC | 1 hr 7 min | 213 mi |
| High · 100 | C208 | Aug 26, 2026, 9:07 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:08 AM UTC | 1 hr 1 min | 203 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Aug 25, 2026, 9:49 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:17 AM UTC | 28 min | 93.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Aug 23, 2026, 8:50 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:59 AM UTC | 1 hr 9 min | 221 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C208 | Aug 20, 2026, 9:03 AM UTC | Aug 20, 2026, 10:03 AM UTC | 60 min | 206 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 26 – Sep 24, 2026