30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
7,048 mi avg per flight
12 hr 15 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 0 | 218,477 mi | 379 hr 46 min | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:24 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A359 | 7 | 1 | 49,282 mi | Aug 22, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:46 AM UTC | |
| A359 | 6 | 1 | 42,254 mi | Aug 23, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:24 AM UTC | |
| A359 | 6 | 1 | 42,392 mi | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:37 AM UTC | |
| A359 | 6 | 1 | 42,475 mi | Aug 21, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:02 AM UTC | |
| A359 | 3 | 1 | 21,008 mi | Sep 10, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:28 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A359 | Airbus A350-900 | 31 | 100.0% | 6 | 218,477 mi | 1 | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:24 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for AZ681 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A359 | Sep 23, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:24 AM UTC | 12 hr 23 min | 7,082 mi | ||
| High · 100 | A359 | Sep 22, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:46 AM UTC | 12 hr 27 min | 7,073 mi | ||
| High · 100 |
| A359 |
| 3 |
| 1 |
| 21,067 mi |
| Aug 28, 2026, 3:53 PM UTC |
| Sep 14, 2026, 4:15 AM UTC |
| A359 |
| Sep 21, 2026, 4:01 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 4:37 AM UTC |
| 12 hr 36 min |
| 7,148 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 20, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:28 AM UTC | 12 hr 20 min | 7,026 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 18, 2026, 3:53 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:48 AM UTC | 11 hr 55 min | 7,015 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 17, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:55 AM UTC | 11 hr 55 min | 7,015 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 16, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:02 AM UTC | 12 hr 11 min | 7,033 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A359 | Sep 15, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:30 AM UTC | 12 hr 24 min | 7,024 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:17 AM UTC | 12 hr 11 min | 6,920 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:15 AM UTC | 12 hr 15 min | 7,000 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 12, 2026, 3:47 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:06 AM UTC | 12 hr 18 min | 7,003 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 11, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:11 AM UTC | 12 hr 34 min | 7,018 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 10, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:18 AM UTC | 12 hr 30 min | 7,062 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 9, 2026, 3:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:11 AM UTC | 12 hr 16 min | 7,019 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A359 | Sep 8, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:41 AM UTC | 12 hr 34 min | 7,087 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 7, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:15 AM UTC | 12 hr 8 min | 7,022 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A359 | Sep 6, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:15 AM UTC | 12 hr 24 min | 7,033 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:30 AM UTC | 12 hr 13 min | 7,022 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 4, 2026, 4:13 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:25 AM UTC | 12 hr 12 min | 7,106 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 3, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:18 AM UTC | 12 hr 9 min | 7,066 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 2, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:38 AM UTC | 12 hr 4 min | 7,063 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 2, 2026, 6:10 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:09 PM UTC | 11 hr 59 min | 7,043 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 31, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:13 AM UTC | 12 hr 17 min | 7,029 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 30, 2026, 3:53 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:16 AM UTC | 12 hr 23 min | 7,049 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 29, 2026, 3:48 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:08 AM UTC | 12 hr 20 min | 7,023 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 28, 2026, 3:53 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:53 AM UTC | 11 hr 59 min | 7,045 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 27, 2026, 4:06 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:29 AM UTC | 12 hr 23 min | 7,104 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 26, 2026, 4:00 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:09 AM UTC | 12 hr 9 min | 7,057 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 25, 2026, 4:04 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:10 AM UTC | 12 hr 6 min | 7,040 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 24, 2026, 3:47 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:10 AM UTC | 12 hr 22 min | 7,179 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 23, 2026, 3:56 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:34 AM UTC | 11 hr 38 min | 7,038 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 22, 2026, 3:48 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:55 AM UTC | 12 hr 6 min | 7,050 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 21, 2026, 4:00 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:28 AM UTC | 12 hr 29 min | 7,024 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:50 AM UTC | 12 hr 56 min | 7,103 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026