24 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
24 active days
955 mi avg per flight
2 hr 3 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 0 | 20,216 mi | 43 hr 8 min | Aug 21, 2026, 1:23 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:00 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 4,603 mi | 9 hr 56 min | Aug 27, 2026, 10:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:35 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 971 mi | 2 hr 4 min | Sep 12, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:37 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS3 | 2 | 1 | 1,895 mi | Sep 17, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:08 AM UTC | |
| BCS3 | 1 | 1 | 1,046 mi | Sep 23, 2026, 11:44 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:00 AM UTC | |
| BCS3 | 1 | 1 | 1,062 mi | Sep 22, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:51 AM UTC | |
| BCS3 | 1 | 1 | 963 mi | Sep 21, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:25 AM UTC | |
| BCS3 | 1 | 1 | 884 mi | Sep 20, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:35 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for B623 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| BCS3 |
| 1 |
| 1 |
| 1,009 mi |
| Sep 18, 2026, 10:50 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 12:56 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 942 mi | Sep 16, 2026, 11:07 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:03 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 890 mi | Sep 15, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:08 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 887 mi | Sep 13, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:42 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 971 mi | Sep 12, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:37 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 943 mi | Sep 12, 2026, 2:10 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:11 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 946 mi | Sep 10, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 AM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 889 mi | Sep 9, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:14 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 923 mi | Sep 6, 2026, 10:08 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:04 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,158 mi | Sep 5, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:06 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,052 mi | Sep 4, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:18 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 943 mi | Sep 3, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:03 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 954 mi | Aug 31, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:01 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 941 mi | Aug 29, 2026, 11:49 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:55 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 931 mi | Aug 29, 2026, 1:02 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:07 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 891 mi | Aug 27, 2026, 10:34 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:29 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 940 mi | Aug 24, 2026, 10:23 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:22 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 911 mi | Aug 23, 2026, 10:21 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:25 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 877 mi | Aug 22, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:03 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 994 mi | Aug 21, 2026, 10:28 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:38 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 947 mi | Aug 21, 2026, 1:23 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:24 AM UTC |
| BCS3 |
| Sep 22, 2026, 10:32 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 12:51 AM UTC |
| 2 hr 19 min |
| 1,062 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | BCS3 | Sep 22, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:02 AM UTC | 28 min | 0 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 21, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:25 AM UTC | 2 hr 8 min | 963 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 20, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:35 AM UTC | 1 hr 57 min | 884 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 19, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:08 AM UTC | 2 hr 1 min | 938 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 18, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:56 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,009 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 17, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:49 AM UTC | 1 hr 58 min | 957 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 16, 2026, 11:07 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:03 AM UTC | 1 hr 56 min | 942 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BCS3 | Sep 16, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:52 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 15, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 49 min | 890 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | BCS3 | Sep 14, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:03 AM UTC | 1 hr 58 min | 972 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 13, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:42 AM UTC | 1 hr 55 min | 887 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 12, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:37 AM UTC | 2 hr 4 min | 971 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 12, 2026, 2:10 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:11 AM UTC | 2 hr 1 min | 943 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BCS3 | Sep 11, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:03 AM UTC | 2 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BCS3 | Sep 11, 2026, 2:37 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:37 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BCS3 | Sep 11, 2026, 1:31 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:31 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 10, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 AM UTC | 2 hr 3 min | 946 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 9, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:14 AM UTC | 1 hr 54 min | 889 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 7, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:55 AM UTC | 1 hr 48 min | 909 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 6, 2026, 10:08 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:04 AM UTC | 1 hr 56 min | 923 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 5, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:06 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,158 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 5, 2026, 2:40 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:27 AM UTC | 1 hr 47 min | 0 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 4, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:18 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,052 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 3, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:03 AM UTC | 1 hr 55 min | 943 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 31, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:01 AM UTC | 1 hr 57 min | 954 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 30, 2026, 10:04 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:04 AM UTC | 1 hr 60 min | 924 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 29, 2026, 11:49 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:55 AM UTC | 2 hr 5 min | 941 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 29, 2026, 1:02 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:07 AM UTC | 2 hr 5 min | 931 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 27, 2026, 10:34 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:29 AM UTC | 1 hr 55 min | 891 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 24, 2026, 10:23 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:22 AM UTC | 1 hr 60 min | 940 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 23, 2026, 10:21 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:25 AM UTC | 2 hr 4 min | 911 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 22, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:03 AM UTC | 1 hr 59 min | 877 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 21, 2026, 10:28 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:38 AM UTC | 2 hr 10 min | 994 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 21, 2026, 1:23 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:24 AM UTC | 2 hr 1 min | 947 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026