19 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
19 active days
770 mi avg per flight
1 hr 44 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 0 | 14,635 mi | 32 hr 56 min | Aug 20, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:09 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS3 | 2 | 1 | 1,557 mi | Sep 2, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:09 PM UTC | |
| BCS3 | 2 | 1 | 1,523 mi | Aug 23, 2026, 11:23 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:38 PM UTC | |
| BCS3 | 2 | 1 | 1,513 mi | Aug 21, 2026, 10:45 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:25 PM UTC | |
| BCS3 | 1 | 1 | 782 mi | Sep 7, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:46 PM UTC | |
| BCS3 | 1 | 1 | 757 mi | Sep 6, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:37 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS3 | Airbus A220-300 | 19 | 100.0% | 16 | 14,635 mi | 1 | Aug 20, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:09 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for B6741 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| BCS3 |
| 1 |
| 1 |
| 781 mi |
| Sep 5, 2026, 10:35 AM UTC |
| Sep 5, 2026, 12:16 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 788 mi | Sep 4, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:25 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 771 mi | Sep 1, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:16 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 781 mi | Aug 31, 2026, 10:40 AM UTC | Aug 31, 2026, 12:21 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 778 mi | Aug 30, 2026, 10:37 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:23 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 773 mi | Aug 29, 2026, 11:01 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:56 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 764 mi | Aug 27, 2026, 10:39 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:22 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 779 mi | Aug 25, 2026, 10:44 AM UTC | Aug 25, 2026, 12:30 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 763 mi | Aug 24, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:19 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 772 mi | Aug 22, 2026, 10:49 AM UTC | Aug 22, 2026, 12:41 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 753 mi | Aug 20, 2026, 11:44 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:26 PM UTC |
| BCS3 |
| Sep 6, 2026, 11:01 AM UTC |
| Sep 6, 2026, 12:37 PM UTC |
| 1 hr 36 min |
| 757 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 5, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:16 PM UTC | 1 hr 41 min | 781 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 4, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:25 PM UTC | 1 hr 46 min | 788 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 3, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:38 PM UTC | 1 hr 45 min | 761 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 2, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:17 PM UTC | 1 hr 40 min | 770 mi |
| High · 100 | BCS3 | Sep 1, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:16 PM UTC | 1 hr 39 min | 771 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 31, 2026, 10:40 AM UTC | Aug 31, 2026, 12:21 PM UTC | 1 hr 41 min | 781 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 30, 2026, 10:37 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:23 PM UTC | 1 hr 46 min | 778 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 29, 2026, 11:01 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:56 PM UTC | 1 hr 55 min | 773 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 27, 2026, 10:39 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:22 PM UTC | 1 hr 43 min | 764 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 26, 2026, 10:42 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:25 PM UTC | 1 hr 43 min | 760 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 25, 2026, 10:44 AM UTC | Aug 25, 2026, 12:30 PM UTC | 1 hr 46 min | 779 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 24, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:19 PM UTC | 1 hr 44 min | 763 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 23, 2026, 11:23 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:11 PM UTC | 1 hr 47 min | 762 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 22, 2026, 10:49 AM UTC | Aug 22, 2026, 12:41 PM UTC | 1 hr 52 min | 772 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 21, 2026, 10:45 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:33 PM UTC | 1 hr 48 min | 754 mi |
| High · 100 | BCS3 | Aug 20, 2026, 11:44 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:26 PM UTC | 1 hr 42 min | 753 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026