33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
450 mi avg per flight
1 hr 5 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 7,574 mi | 18 hr 35 min | Aug 20, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:14 AM UTC | |
| 13 | 13 | 0 | 6,705 mi | 15 hr 13 min | Sep 9, 2026, 8:54 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:26 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 750 mi | 1 hr 59 min | Aug 25, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:33 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,030 mi | 2 hr 32 min | Sep 13, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:42 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 577 mi | 1 hr 33 min | Sep 1, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:13 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ9 | 3 | 3 | 948 mi | Sep 1, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:10 AM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 1 | 1,048 mi | Sep 15, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:26 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,048 mi | Sep 20, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:42 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 948 mi | Aug 26, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:57 PM UTC | |
| CRJ9 | 2 | 2 | 1,019 mi | Sep 13, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:52 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for OH5038 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | CRJ9 | Sep 23, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:17 PM UTC | 1 hr 8 min | 511 mi | |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 22, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:26 PM UTC | 1 hr 15 min | 523 mi | ||
| High · 100 |
| CRJ9 |
| 2 |
| 2 |
| 957 mi |
| Aug 31, 2026, 10:26 AM UTC |
| Sep 9, 2026, 10:04 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 548 mi | Sep 8, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:13 PM UTC |
| CRJ9 | 2 | 1 | 855 mi | Aug 20, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:22 AM UTC |
| CRJ9 | 2 | 2 | 709 mi | Aug 21, 2026, 10:56 AM UTC | Aug 25, 2026, 8:34 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 505 mi | Sep 21, 2026, 10:15 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:24 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 537 mi | Sep 19, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:22 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 511 mi | Sep 18, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:47 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 502 mi | Sep 17, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:46 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 520 mi | Sep 16, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:03 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 508 mi | Sep 12, 2026, 9:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:27 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 519 mi | Sep 10, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:00 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 440 mi | Sep 7, 2026, 10:11 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:14 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 507 mi | Sep 6, 2026, 10:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:01 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 455 mi | Sep 5, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:15 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 436 mi | Sep 2, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:18 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 467 mi | Aug 30, 2026, 9:04 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:14 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 463 mi | Aug 29, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:30 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 479 mi | Aug 28, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:24 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 394 mi | Aug 27, 2026, 10:08 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:03 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 438 mi | Aug 24, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 24, 2026, 11:13 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 445 mi | Aug 23, 2026, 9:11 AM UTC | Aug 23, 2026, 10:23 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 433 mi | Aug 22, 2026, 10:53 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:59 AM UTC |
| CRJ9 |
| Sep 21, 2026, 10:15 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 11:24 PM UTC |
| 1 hr 8 min |
| 505 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:42 PM UTC | 1 hr 22 min | 527 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:34 PM UTC | 1 hr 10 min | 522 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 19, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:22 PM UTC | 1 hr 11 min | 537 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:47 PM UTC | 1 hr 7 min | 511 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:46 PM UTC | 1 hr 6 min | 502 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 16, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:03 PM UTC | 1 hr 11 min | 520 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 15, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:49 PM UTC | 1 hr 13 min | 525 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 14, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:57 PM UTC | 1 hr 6 min | 498 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:52 PM UTC | 1 hr 10 min | 504 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:52 PM UTC | 1 hr 11 min | 515 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 12, 2026, 9:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:27 PM UTC | 1 hr 11 min | 508 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:00 PM UTC | 1 hr 15 min | 519 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 9, 2026, 8:54 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:04 PM UTC | 1 hr 10 min | 520 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CRJ9 | Sep 8, 2026, 10:15 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:19 PM UTC | 4 min | 1.4 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:13 PM UTC | 47 min | 294 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 8, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:33 PM UTC | 40 min | 253 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 7, 2026, 10:11 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:14 AM UTC | 1 hr 3 min | 440 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 6, 2026, 10:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:01 PM UTC | 1 hr 17 min | 507 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 5, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:15 AM UTC | 1 hr 2 min | 455 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 4, 2026, 10:09 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:10 AM UTC | 1 hr 1 min | 419 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 3, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:22 AM UTC | 1 hr 10 min | 446 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 2, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:18 AM UTC | 1 hr 6 min | 436 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 1, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:22 PM UTC | 46 min | 283 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Sep 1, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:24 PM UTC | 38 min | 245 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 31, 2026, 10:26 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:26 AM UTC | 1 hr 0 min | 437 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 30, 2026, 9:04 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:14 AM UTC | 1 hr 10 min | 467 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 29, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:30 AM UTC | 1 hr 12 min | 463 mi |
| High · 100 | CRJ7 | Aug 28, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:24 AM UTC | 1 hr 9 min | 479 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 27, 2026, 10:08 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:03 AM UTC | 55 min | 394 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 26, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:25 AM UTC | 1 hr 9 min | 450 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | CRJ9 | Aug 25, 2026, 9:19 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:19 PM UTC | 60 min | 324 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 25, 2026, 7:53 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:34 PM UTC | 41 min | 252 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 24, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 24, 2026, 11:13 AM UTC | 59 min | 438 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 23, 2026, 9:11 AM UTC | Aug 23, 2026, 10:23 AM UTC | 1 hr 12 min | 445 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 22, 2026, 10:53 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:59 AM UTC | 1 hr 6 min | 433 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 21, 2026, 10:56 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:01 PM UTC | 1 hr 5 min | 457 mi |
| High · 100 | CRJ9 | Aug 20, 2026, 10:12 AM UTC | Aug 20, 2026, 11:10 AM UTC | 58 min | 409 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026