6 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
6 active days
141 mi avg per flight
27 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E145 | Embraer ERJ-145 | 6 | 100.0% | 3 | 847 mi | 2 | Aug 20, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:02 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for KG5775 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 23, 2026, 11:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:34 PM UTC | 27 min | 139 mi | |
| High · 100 | E145 | Sep 23, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:02 AM UTC | 26 min | 125 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified |
| J328 |
| Sep 21, 2026, 11:13 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 12:13 AM UTC |
| 1 hr 0 min |
| 394 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 21, 2026, 11:35 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:59 PM UTC | 24 min | 135 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 20, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:47 PM UTC | 25 min | 137 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 18, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:46 PM UTC | 24 min | 134 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 18, 2026, 12:57 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:21 AM UTC | 24 min | 127 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 16, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:20 AM UTC | 24 min | 131 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 15, 2026, 11:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:19 AM UTC | 28 min | 147 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 14, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:42 PM UTC | 26 min | 142 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 13, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:31 PM UTC | 26 min | 144 mi |
| Low · 35 | Route unverified | E145 | Sep 11, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:23 PM UTC | 23 min | 128 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 10, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:28 PM UTC | 22 min | 130 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 9, 2026, 11:30 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:56 PM UTC | 26 min | 139 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 8, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:23 PM UTC | 23 min | 138 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 7, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:22 AM UTC | 25 min | 138 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 6, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:37 PM UTC | 27 min | 136 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 4, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:43 AM UTC | 24 min | 141 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 2, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:48 PM UTC | 20 min | 120 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Sep 1, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:01 AM UTC | 27 min | 154 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Aug 31, 2026, 12:52 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:18 AM UTC | 26 min | 148 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Aug 28, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:24 PM UTC | 28 min | 154 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 28, 2026, 2:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:49 AM UTC | 26 min | 124 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Aug 26, 2026, 11:38 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:00 AM UTC | 22 min | 132 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Aug 25, 2026, 11:09 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:34 PM UTC | 26 min | 146 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Aug 24, 2026, 11:27 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:48 PM UTC | 22 min | 126 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Aug 23, 2026, 11:14 PM UTC | Aug 23, 2026, 11:27 PM UTC | 13 min | 64.8 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 21, 2026, 11:54 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:25 AM UTC | 31 min | 157 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | E145 | Aug 20, 2026, 10:53 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:19 PM UTC | 26 min | 150 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 20, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:06 PM UTC | 33 min | 177 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026