4 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
4 active days
791 mi avg per flight
1 hr 51 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 229 mi | 40 min | Aug 31, 2026, 6:50 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:30 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,302 mi | 3 hr 3 min | Aug 31, 2026, 2:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:52 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,172 mi | 2 hr 44 min | Aug 27, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:21 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,182 mi | 2 hr 32 min | Aug 26, 2026, 2:38 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:10 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 68.4 mi | 16 min | Aug 20, 2026, 8:16 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:32 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H25B | — | 5 | 100.0% | 1 | 3,953 mi | 5 | Aug 20, 2026, 8:16 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:30 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for MJS8481 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | H25B | Aug 31, 2026, 6:50 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:30 PM UTC | 40 min | 229 mi | ||
| High · 100 | H25B | Aug 31, 2026, 2:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:52 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,302 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified |
| H25B |
| Aug 30, 2026, 7:26 PM UTC |
| Aug 30, 2026, 7:49 PM UTC |
| 22 min |
| 117 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | H25B | Aug 27, 2026, 9:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 9:35 PM UTC | 25 min | 133 mi |
| High · 100 | H25B | Aug 27, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:21 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,172 mi |
| High · 100 | H25B | Aug 26, 2026, 2:38 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:10 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,182 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | H25B | Aug 21, 2026, 3:08 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:42 PM UTC | 34 min | 193 mi |
| High · 100 | H25B | Aug 20, 2026, 8:16 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:32 AM UTC | 16 min | 68.4 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026