2 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
2 active days
385 mi avg per flight
43 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 15–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 770 mi | 1 hr 26 min | Sep 15, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:24 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | 2 | 100.0% | 2 | 770 mi | 1 | Sep 15, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:24 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for 8M331 within Sep 15–24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 24, 2026, 12:27 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:56 PM UTC | 29 min | 314 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 23, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:42 AM UTC | 29 min | 156 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 22, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:32 PM UTC | 31 min | 200 mi | |
| High · 100 |
| A320 |
| Sep 21, 2026, 10:43 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 11:24 AM UTC |
| 41 min |
| 441 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 20, 2026, 11:16 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:57 AM UTC | 41 min | 246 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 19, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:50 PM UTC | 35 min | 192 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 18, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:36 AM UTC | 22 min | 102 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 17, 2026, 11:02 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:23 AM UTC | 22 min | 99.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 16, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:30 AM UTC | 40 min | 241 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 15, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:31 PM UTC | 45 min | 329 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 14, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:56 AM UTC | 13 min | 64.8 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 13, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:19 AM UTC | 23 min | 140 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 12, 2026, 10:58 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:35 AM UTC | 37 min | 218 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 11, 2026, 10:26 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:59 AM UTC | 33 min | 209 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 10, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:06 AM UTC | 29 min | 179 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 9, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:15 PM UTC | 39 min | 261 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 8, 2026, 10:58 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:20 AM UTC | 22 min | 101 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 7, 2026, 10:41 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:10 AM UTC | 29 min | 157 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 6, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:23 AM UTC | 39 min | 197 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 5, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:18 AM UTC | 20 min | 98.4 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 4, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:35 PM UTC | 13 min | 14.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 3, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:09 PM UTC | 49 min | 287 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 2, 2026, 10:28 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:47 AM UTC | 19 min | 122 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 1, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:04 AM UTC | 28 min | 156 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 31, 2026, 10:48 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:33 AM UTC | 45 min | 223 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 30, 2026, 10:45 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:41 AM UTC | 57 min | 370 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 29, 2026, 11:01 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:24 AM UTC | 23 min | 240 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 28, 2026, 10:57 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:22 AM UTC | 25 min | 138 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 27, 2026, 10:50 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:12 AM UTC | 22 min | 113 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 26, 2026, 10:54 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:17 AM UTC | 23 min | 119 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 25, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:09 AM UTC | 33 min | 224 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 24, 2026, 10:25 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:58 AM UTC | 33 min | 216 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Aug 23, 2026, 10:44 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:18 AM UTC | 34 min | 219 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Aug 22, 2026, 11:42 AM UTC | Aug 22, 2026, 12:15 PM UTC | 33 min | 180 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A319 | Aug 21, 2026, 10:55 AM UTC | Aug 21, 2026, 11:25 AM UTC | 30 min | 157 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Aug 20, 2026, 11:24 AM UTC | Aug 20, 2026, 11:51 AM UTC | 28 min | 234 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Sep 15–24, 2026