34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
604 mi avg per flight
1 hr 53 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 0 | 20,537 mi | 63 hr 45 min | Aug 20, 2026, 2:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:36 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH8D | 3 | 1 | 1,830 mi | Aug 25, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:03 PM UTC | |
| DH8D | 3 | 1 | 1,817 mi | Aug 23, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:17 PM UTC | |
| DH8D | 3 | 1 | 1,797 mi | Aug 27, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:52 PM UTC | |
| DH8D | 3 | 1 | 1,801 mi | Aug 22, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:27 PM UTC | |
| DH8D | 2 | 1 | 1,221 mi | Aug 31, 2026, 5:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:49 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH8D | — | 34 | 100.0% | 19 | 20,537 mi | 1 | Aug 20, 2026, 2:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:36 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for P32633 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| DH8D |
| 2 |
| 1 |
| 1,198 mi |
| Aug 21, 2026, 2:53 PM UTC |
| Sep 18, 2026, 5:06 PM UTC |
| DH8D | 2 | 1 | 1,195 mi | Sep 2, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:52 PM UTC |
| DH8D | 2 | 1 | 1,205 mi | Aug 24, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:06 PM UTC |
| DH8D | 2 | 1 | 1,204 mi | Aug 30, 2026, 3:03 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC |
| DH8D | 2 | 1 | 1,217 mi | Aug 29, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:56 PM UTC |
| DH8D | 2 | 1 | 1,222 mi | Aug 28, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:09 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 611 mi | Sep 23, 2026, 2:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:36 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 603 mi | Sep 21, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:23 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 594 mi | Sep 19, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:51 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 590 mi | Sep 10, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:01 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 597 mi | Sep 9, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:18 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 605 mi | Sep 7, 2026, 3:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:05 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 612 mi | Sep 4, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:27 PM UTC |
| DH8D | 1 | 1 | 618 mi | Aug 20, 2026, 2:38 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:32 PM UTC |
| DH8D |
| Sep 21, 2026, 3:38 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 5:23 PM UTC |
| 1 hr 45 min |
| 603 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 20, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:03 PM UTC | 1 hr 53 min | 612 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 19, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:51 PM UTC | 1 hr 51 min | 594 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 18, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:06 PM UTC | 1 hr 55 min | 606 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 17, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:17 PM UTC | 2 hr 3 min | 604 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 16, 2026, 3:00 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:52 PM UTC | 1 hr 52 min | 595 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 15, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:06 PM UTC | 2 hr 0 min | 605 mi |
| Low · 35 | Route unverified | DH8D | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 1 hr 8 min | 368 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 13, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC | 1 hr 58 min | 591 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 12, 2026, 3:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:56 PM UTC | 1 hr 53 min | 601 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 11, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:55 PM UTC | 1 hr 51 min | 601 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 10, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:01 PM UTC | 1 hr 54 min | 590 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 9, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:18 PM UTC | 1 hr 56 min | 597 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 8, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:52 PM UTC | 1 hr 57 min | 604 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 7, 2026, 3:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:05 PM UTC | 1 hr 58 min | 605 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 6, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:27 PM UTC | 1 hr 47 min | 607 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 5, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:19 PM UTC | 1 hr 54 min | 609 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 4, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:27 PM UTC | 1 hr 59 min | 612 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 3, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:09 PM UTC | 1 hr 55 min | 618 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 2, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:41 PM UTC | 1 hr 53 min | 600 mi |
| High · 100 | DH8D | Sep 1, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:00 PM UTC | 1 hr 59 min | 594 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 31, 2026, 5:12 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:10 PM UTC | 1 hr 58 min | 613 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 30, 2026, 3:03 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:00 PM UTC | 1 hr 57 min | 613 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 29, 2026, 2:44 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:38 PM UTC | 1 hr 54 min | 616 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 28, 2026, 3:04 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:57 PM UTC | 1 hr 52 min | 604 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 27, 2026, 3:28 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:16 PM UTC | 1 hr 48 min | 599 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 26, 2026, 2:49 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:34 PM UTC | 1 hr 45 min | 596 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 25, 2026, 2:44 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:32 PM UTC | 1 hr 48 min | 609 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 24, 2026, 2:46 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:45 PM UTC | 1 hr 60 min | 599 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 23, 2026, 3:02 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:45 PM UTC | 1 hr 44 min | 612 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 22, 2026, 2:44 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 48 min | 598 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 21, 2026, 2:53 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:34 PM UTC | 1 hr 41 min | 591 mi |
| High · 100 | DH8D | Aug 20, 2026, 2:38 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:32 PM UTC | 1 hr 54 min | 618 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026