29 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
29 active days
2,591 mi avg per flight
5 hr 5 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29 | 0 | 90,682 mi | 177 hr 41 min | Aug 20, 2026, 12:00 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:12 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 4 | 1 | 10,486 mi | Aug 31, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:45 AM UTC | |
| B38M | 3 | 1 | 7,812 mi | Sep 7, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:12 AM UTC | |
| B38M | 3 | 1 | 7,824 mi | Aug 31, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:05 AM UTC | |
| B38M | 2 | 1 | 5,218 mi | Aug 22, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:11 AM UTC | |
| B38M | 2 | 1 | 5,263 mi | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:16 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 35 | 100.0% | 21 | 90,682 mi | 1 | Aug 20, 2026, 12:00 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:12 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for RV2096 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B38M | Sep 24, 2026, 3:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:22 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,530 mi | ||
| High · 100 | B38M | Sep 23, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:12 AM UTC | 5 hr 3 min | 2,552 mi | ||
| High · 100 |
| B38M |
| 2 |
| 1 |
| 5,199 mi |
| Aug 22, 2026, 11:54 PM UTC |
| Sep 16, 2026, 6:53 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 5,085 mi | Sep 2, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:57 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 5,125 mi | Aug 26, 2026, 12:16 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:19 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 5,040 mi | Aug 28, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:13 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 5,209 mi | Aug 20, 2026, 12:00 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:16 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,534 mi | Sep 21, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:58 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,718 mi | Sep 17, 2026, 12:35 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:59 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,484 mi | Sep 14, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:58 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,496 mi | Sep 13, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:59 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,533 mi | Sep 6, 2026, 12:30 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:30 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,530 mi | Sep 2, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:11 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,784 mi | Aug 29, 2026, 12:18 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:53 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,491 mi | Aug 27, 2026, 12:19 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:06 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,622 mi | Aug 24, 2026, 11:57 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:21 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,559 mi | Aug 24, 2026, 12:34 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:33 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,669 mi | Aug 21, 2026, 12:10 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:06 AM UTC |
| B38M |
| Sep 22, 2026, 12:10 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 5:11 AM UTC |
| 5 hr 1 min |
| 2,497 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 21, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:58 AM UTC | 4 hr 49 min | 2,534 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 20, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:05 AM UTC | 4 hr 50 min | 2,568 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 19, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:16 AM UTC | 5 hr 1 min | 2,683 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 18, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:23 AM UTC | 5 hr 4 min | 2,568 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 17, 2026, 12:35 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:59 AM UTC | 5 hr 24 min | 2,718 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 16, 2026, 1:42 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:53 AM UTC | 5 hr 12 min | 2,666 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:57 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,570 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:58 AM UTC | 4 hr 55 min | 2,484 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 13, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:59 AM UTC | 4 hr 51 min | 2,496 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 12:30 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:45 AM UTC | 5 hr 15 min | 2,723 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:28 AM UTC | 5 hr 11 min | 2,580 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:12 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,549 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 9, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:19 AM UTC | 5 hr 12 min | 2,615 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:12 AM UTC | 5 hr 1 min | 2,525 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 7, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:19 AM UTC | 5 hr 16 min | 2,692 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 6, 2026, 12:30 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:30 AM UTC | 4 hr 60 min | 2,533 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 4, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:04 AM UTC | 5 hr 7 min | 2,562 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 4, 2026, 12:12 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:13 AM UTC | 5 hr 1 min | 2,536 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 2, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:02 AM UTC | 5 hr 3 min | 2,515 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 2, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:11 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,530 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:23 AM UTC | 5 hr 26 min | 2,731 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 12:06 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:18 AM UTC | 5 hr 12 min | 2,653 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 12:02 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:16 AM UTC | 5 hr 14 min | 2,687 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 29, 2026, 12:18 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:53 AM UTC | 5 hr 35 min | 2,784 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 28, 2026, 12:15 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:06 AM UTC | 4 hr 51 min | 2,505 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 12:19 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:06 AM UTC | 4 hr 47 min | 2,491 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 26, 2026, 12:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:17 AM UTC | 5 hr 1 min | 2,510 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 24, 2026, 11:57 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:21 AM UTC | 5 hr 24 min | 2,622 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 24, 2026, 12:34 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:33 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,559 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 11:54 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:01 AM UTC | 5 hr 7 min | 2,533 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 12:01 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:09 AM UTC | 5 hr 8 min | 2,721 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 21, 2026, 12:10 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:06 AM UTC | 4 hr 56 min | 2,669 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 20, 2026, 12:00 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:50 AM UTC | 4 hr 50 min | 2,523 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026