25 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
2,648 mi avg per flight
5 hr 26 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 0 | 66,195 mi | 135 hr 54 min | Aug 20, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:07 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 5 | 1 | 13,433 mi | Aug 20, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:07 PM UTC | |
| B38M | 4 | 1 | 10,554 mi | Sep 3, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:40 PM UTC | |
| B38M | 4 | 1 | 10,540 mi | Aug 26, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:23 PM UTC | |
| B38M | 3 | 1 | 7,893 mi | Sep 12, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:57 PM UTC | |
| B38M | 3 | 1 | 7,991 mi | Aug 24, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:09 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 25 | 100.0% | 8 | 66,195 mi | 1 | Aug 20, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:07 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for RV2103 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B38M | Sep 24, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:51 PM UTC | 5 hr 28 min | 2,716 mi | ||
| High · 100 | B38M | Sep 22, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:07 PM UTC | 5 hr 12 min | 2,648 mi | ||
| High · 100 |
| B38M |
| 3 |
| 1 |
| 7,887 mi |
| Aug 29, 2026, 10:23 AM UTC |
| Sep 2, 2026, 4:14 PM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 5,248 mi | Aug 22, 2026, 10:22 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:47 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,649 mi | Sep 17, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:08 PM UTC |
| B38M |
| Sep 21, 2026, 10:37 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 4:04 PM UTC |
| 5 hr 27 min |
| 2,684 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 19, 2026, 10:14 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:32 PM UTC | 5 hr 18 min | 2,671 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 17, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:08 PM UTC | 5 hr 47 min | 2,649 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 15, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:57 PM UTC | 5 hr 50 min | 2,645 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | 5 hr 16 min | 2,619 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:55 PM UTC | 5 hr 40 min | 2,629 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:09 PM UTC | 5 hr 34 min | 2,642 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:40 PM UTC | 5 hr 16 min | 2,630 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 7, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:56 PM UTC | 5 hr 23 min | 2,628 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 6, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:56 PM UTC | 5 hr 18 min | 2,670 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:50 PM UTC | 5 hr 12 min | 2,739 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 3, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:33 PM UTC | 5 hr 34 min | 2,626 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 2, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:14 PM UTC | 5 hr 16 min | 2,635 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 1, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:23 PM UTC | 5 hr 16 min | 2,659 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 11:03 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:31 PM UTC | 5 hr 29 min | 2,636 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 10:12 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:23 PM UTC | 5 hr 11 min | 2,638 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 29, 2026, 10:23 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:55 PM UTC | 5 hr 32 min | 2,614 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 10:21 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:51 PM UTC | 5 hr 30 min | 2,621 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 26, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:40 PM UTC | 5 hr 22 min | 2,623 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 25, 2026, 10:28 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:46 PM UTC | 5 hr 18 min | 2,660 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 24, 2026, 10:29 AM UTC | Aug 24, 2026, 4:08 PM UTC | 5 hr 39 min | 2,689 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 23, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:47 PM UTC | 5 hr 28 min | 2,630 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 10:22 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:46 PM UTC | 5 hr 24 min | 2,618 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 20, 2026, 10:23 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:04 PM UTC | 5 hr 41 min | 2,691 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026