7 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
7 active days
2,034 mi avg per flight
3 hr 59 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 25 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 14,237 mi | 27 hr 52 min | Aug 25, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:53 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | Airbus A320neo | 7 | 100.0% | 2 | 14,237 mi | 1 | Aug 25, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:53 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for HM19 within Aug 25 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 24, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:01 AM UTC | 26 min | 227 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 23, 2026, 4:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:36 AM UTC | 23 min | 177 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N |
| Sep 22, 2026, 4:15 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 4:37 AM UTC |
| 22 min |
| 170 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 21, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:31 AM UTC | 23 min | 175 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 20, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:30 AM UTC | 23 min | 184 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 19, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:28 AM UTC | 23 min | 183 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 18, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:42 AM UTC | 22 min | 184 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 16, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:33 AM UTC | 28 min | 206 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 15, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:27 AM UTC | 25 min | 218 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A20N | Sep 14, 2026, 3:59 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:22 AM UTC | 24 min | 179 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A20N | Sep 13, 2026, 4:11 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:36 AM UTC | 24 min | 159 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 12, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:29 AM UTC | 30 min | 207 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 11, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:25 AM UTC | 18 min | 141 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 10, 2026, 3:59 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:53 AM UTC | 3 hr 55 min | 1,998 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 9, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:06 AM UTC | 3 hr 56 min | 2,038 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 8, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:10 AM UTC | 3 hr 47 min | 1,956 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 7, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:59 AM UTC | 3 hr 40 min | 1,897 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 6, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:55 AM UTC | 3 hr 52 min | 1,996 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 5, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:02 PM UTC | 9 hr 27 min | 3,395 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 4, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:02 AM UTC | 3 hr 43 min | 1,962 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 3, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:35 AM UTC | 27 min | 204 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Sep 2, 2026, 4:26 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:55 AM UTC | 29 min | 239 mi |
| High · 100 | A20N | Sep 1, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:54 AM UTC | 4 hr 14 min | 2,092 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 30, 2026, 4:56 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:59 AM UTC | 4 hr 3 min | 2,085 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 29, 2026, 4:32 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:06 AM UTC | 35 min | 264 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A20N | Aug 28, 2026, 4:05 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:39 AM UTC | 33 min | 263 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 27, 2026, 3:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:56 AM UTC | 4 hr 4 min | 2,077 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 26, 2026, 4:03 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:10 AM UTC | 4 hr 7 min | 2,092 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 25, 2026, 4:05 AM UTC | Aug 25, 2026, 8:06 AM UTC | 4 hr 1 min | 2,050 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 24, 2026, 4:05 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:04 AM UTC | 3 hr 59 min | 2,055 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 23, 2026, 4:10 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:14 AM UTC | 4 hr 5 min | 2,095 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 22, 2026, 4:16 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:22 AM UTC | 4 hr 6 min | 2,074 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A20N | Aug 21, 2026, 4:35 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:23 AM UTC | 3 hr 48 min | 1,966 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 20, 2026, 4:10 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:42 AM UTC | 32 min | 258 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 25 – Sep 24, 2026