32 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
1,229 mi avg per flight
2 hr 33 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 0 | 22,593 mi | 47 hr 25 min | Aug 21, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:38 AM UTC | |
| 15 | 15 | 0 | 20,810 mi | 42 hr 51 min | Aug 20, 2026, 10:05 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:07 AM UTC | |
| 11 | 11 | 0 | 11,165 mi | 23 hr 12 min | Aug 20, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:32 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 3,200 mi | 6 hr 4 min | Sep 6, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 2 | 2 | 2,566 mi | Sep 21, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:38 AM UTC | |
| B38M | 2 | 2 | 2,561 mi | Sep 18, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:26 AM UTC | |
| B38M | 2 | 2 | 2,565 mi | Sep 17, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:15 AM UTC | |
| B38M | 2 | 2 | 2,650 mi | Sep 14, 2026, 9:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:36 AM UTC | |
| B38M | 2 | 2 | 2,590 mi | Sep 11, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for WN207 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B38M |
| 2 |
| 2 |
| 2,557 mi |
| Sep 10, 2026, 10:10 PM UTC |
| Sep 11, 2026, 4:50 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,466 mi | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:17 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,619 mi | Sep 5, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:50 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,694 mi | Sep 3, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:59 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,602 mi | Aug 31, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:19 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,652 mi | Aug 28, 2026, 11:51 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:14 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,592 mi | Aug 27, 2026, 10:15 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:47 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 2,558 mi | Aug 24, 2026, 9:54 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:47 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,542 mi | Aug 21, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:12 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 2,451 mi | Aug 20, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:30 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 983 mi | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:32 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 968 mi | Sep 23, 2026, 1:57 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:51 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,242 mi | Sep 21, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:03 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 990 mi | Sep 17, 2026, 2:03 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:07 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,059 mi | Sep 16, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:55 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,137 mi | Sep 14, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:07 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,603 mi | Sep 12, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 984 mi | Sep 10, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:41 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 979 mi | Sep 9, 2026, 2:00 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:00 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,598 mi | Sep 6, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:14 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,174 mi | Sep 3, 2026, 1:53 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:16 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 995 mi | Sep 2, 2026, 2:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:44 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,154 mi | Aug 31, 2026, 3:26 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:51 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,044 mi | Aug 27, 2026, 1:35 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:52 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 974 mi | Aug 26, 2026, 1:41 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:41 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,207 mi | Aug 24, 2026, 3:24 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:58 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,015 mi | Aug 20, 2026, 1:39 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:49 AM UTC |
| B38M |
| Sep 22, 2026, 2:09 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 4:38 AM UTC |
| 2 hr 29 min |
| 1,188 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 21, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:07 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,378 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 21, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:03 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,242 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 19, 2026, 1:59 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:26 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,171 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 18, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:45 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,390 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 18, 2026, 2:40 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:15 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,200 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 17, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:15 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,365 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 17, 2026, 2:03 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:07 AM UTC | 2 hr 4 min | 990 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 16, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:55 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,059 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 15, 2026, 2:01 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:36 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,267 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 9:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:44 AM UTC | 2 hr 49 min | 1,382 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 14, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:07 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,137 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,603 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 2:13 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,168 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 11, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:15 AM UTC | 3 hr 2 min | 1,422 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 11, 2026, 2:21 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:50 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,182 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:00 AM UTC | 2 hr 51 min | 1,375 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 10, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:41 AM UTC | 2 hr 6 min | 984 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 9, 2026, 2:00 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:00 AM UTC | 2 hr 0 min | 979 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:17 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,193 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:28 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,272 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 6, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:14 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,598 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:50 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,240 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:04 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,379 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 4, 2026, 2:16 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:59 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,263 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 3, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:12 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,431 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 3, 2026, 1:53 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:16 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,174 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 2, 2026, 2:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:44 AM UTC | 2 hr 7 min | 995 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 1, 2026, 1:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:19 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,202 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:16 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,400 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 3:26 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:51 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,154 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 29, 2026, 3:49 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:14 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,175 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 28, 2026, 11:51 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:51 AM UTC | 2 hr 60 min | 1,477 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 28, 2026, 2:21 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:47 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,185 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 10:15 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:13 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,407 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 27, 2026, 1:35 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:52 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,044 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 26, 2026, 1:41 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:41 AM UTC | 2 hr 0 min | 974 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 2:20 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:47 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,168 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 9:54 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:50 AM UTC | 2 hr 57 min | 1,390 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 24, 2026, 3:24 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:58 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,207 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 1:50 AM UTC | Aug 22, 2026, 4:12 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,175 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 21, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:58 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,367 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 21, 2026, 2:25 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:30 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,076 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 20, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:01 AM UTC | 2 hr 56 min | 1,374 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 20, 2026, 1:39 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:49 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,015 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026