26 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
26 active days
1,193 mi avg per flight
2 hr 38 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 0 | 30,988 mi | 66 hr 59 min | Aug 20, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:45 PM UTC | |
| 15 | 15 | 0 | 13,327 mi | 31 hr 14 min | Aug 20, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:13 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 5,882 mi | 12 hr 20 min | Aug 22, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 3,472 mi | 7 hr 47 min | Aug 23, 2026, 11:18 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:23 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 2 | 2 | 2,339 mi | Sep 20, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:11 PM UTC | |
| B737 | 2 | 2 | 2,385 mi | Sep 18, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:31 PM UTC | |
| B737 | 2 | 2 | 2,367 mi | Sep 11, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:20 PM UTC | |
| B737 | 2 | 2 | 2,368 mi | Sep 7, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:14 PM UTC | |
| B737 | 2 | 2 | 2,373 mi | Sep 3, 2026, 11:18 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:51 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B737 | Boeing 737-700 | 29 | 64.4% | 19 | 33,966 mi | 2 | Aug 20, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:45 PM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 10 | 22.2% | 8 | 13,289 mi | 3 | Aug 23, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:11 PM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 6 | 13.3% | 6 | 6,414 mi | 2 | Aug 22, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for WN2150 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B737 |
| 2 |
| 2 |
| 2,414 mi |
| Aug 31, 2026, 11:14 AM UTC |
| Aug 31, 2026, 6:00 PM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,390 mi | Aug 30, 2026, 11:31 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:34 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 2,351 mi | Aug 28, 2026, 11:04 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:33 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 2,335 mi | Aug 27, 2026, 11:07 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:30 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 2,371 mi | Aug 24, 2026, 11:16 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:42 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 2,340 mi | Aug 21, 2026, 11:21 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:38 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 2,321 mi | Aug 20, 2026, 11:29 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:41 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,476 mi | Sep 21, 2026, 2:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:45 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 889 mi | Sep 21, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:13 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,387 mi | Sep 19, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,463 mi | Sep 17, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:28 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 963 mi | Sep 17, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:26 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,499 mi | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:17 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 780 mi | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,466 mi | Sep 13, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 856 mi | Sep 13, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:16 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,102 mi | Sep 12, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:23 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,472 mi | Sep 10, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:57 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 887 mi | Sep 10, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:22 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,464 mi | Sep 8, 2026, 11:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:20 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,468 mi | Sep 6, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:23 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,186 mi | Sep 5, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:00 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,495 mi | Sep 4, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:05 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 921 mi | Sep 4, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:24 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,107 mi | Aug 29, 2026, 12:11 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:31 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,474 mi | Aug 23, 2026, 2:33 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:40 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 862 mi | Aug 23, 2026, 11:18 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:23 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,099 mi | Aug 22, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:31 PM UTC |
| B737 |
| Sep 21, 2026, 11:12 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 1:13 PM UTC |
| 2 hr 1 min |
| 889 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 20, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:11 PM UTC | 3 hr 14 min | 1,472 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 20, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:23 PM UTC | 1 hr 50 min | 867 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,387 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 18, 2026, 2:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:31 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,516 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B737 | Sep 18, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:21 PM UTC | 6 min | 0.7 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 18, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:12 PM UTC | 2 hr 4 min | 869 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 17, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:28 PM UTC | 3 hr 10 min | 1,463 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 17, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:26 PM UTC | 2 hr 29 min | 963 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:17 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,499 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | 1 hr 46 min | 780 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 13, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC | 3 hr 12 min | 1,466 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:16 PM UTC | 1 hr 54 min | 856 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 12, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:23 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,102 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 11, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:20 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,468 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 11, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:07 PM UTC | 1 hr 58 min | 899 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:57 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,472 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 10, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:22 PM UTC | 2 hr 15 min | 887 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 11:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:20 AM UTC | 3 hr 7 min | 1,464 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 7, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:14 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,462 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 7, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:09 PM UTC | 2 hr 1 min | 906 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 6, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:23 PM UTC | 3 hr 10 min | 1,468 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:00 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,186 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 4, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:05 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,495 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B737 | Sep 4, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:26 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 4, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:24 PM UTC | 2 hr 10 min | 921 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 3, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:51 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,473 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 3, 2026, 11:18 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:27 PM UTC | 2 hr 9 min | 899 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 31, 2026, 2:40 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:00 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,501 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 31, 2026, 11:14 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:18 PM UTC | 2 hr 4 min | 913 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 2:27 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:34 PM UTC | 3 hr 7 min | 1,503 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 11:31 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:30 PM UTC | 1 hr 58 min | 887 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 12:11 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:31 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,107 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 28, 2026, 2:24 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:33 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,475 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 28, 2026, 11:04 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:12 PM UTC | 2 hr 8 min | 876 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 27, 2026, 2:23 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:30 PM UTC | 3 hr 7 min | 1,447 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B737 | Aug 27, 2026, 1:12 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:12 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 27, 2026, 11:07 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:07 PM UTC | 1 hr 59 min | 888 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 24, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:42 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,472 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 24, 2026, 11:16 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:16 PM UTC | 2 hr 0 min | 899 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 23, 2026, 2:33 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:40 PM UTC | 3 hr 6 min | 1,474 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 11:18 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:23 PM UTC | 2 hr 5 min | 862 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 22, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:31 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,099 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 21, 2026, 2:30 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:38 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,470 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 21, 2026, 11:21 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:20 PM UTC | 1 hr 59 min | 870 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 20, 2026, 2:40 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:41 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,453 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B737 | Aug 20, 2026, 1:42 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:44 PM UTC | 2 min | 0.6 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 20, 2026, 11:29 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:40 PM UTC | 2 hr 11 min | 867 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026