9 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
9 active days
1,099 mi avg per flight
2 hr 17 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 30 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 5,650 mi | 11 hr 46 min | Sep 7, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:00 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,804 mi | 5 hr 47 min | Sep 1, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:54 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,440 mi | 3 hr 3 min | Aug 30, 2026, 9:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:47 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 1 | 1 | 938 mi | Sep 21, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:00 PM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 938 mi | Sep 18, 2026, 12:00 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:58 PM UTC | |
| B38M | 1 | 1 | 980 mi | Sep 17, 2026, 11:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:58 PM UTC | |
| B38M | 1 | 1 | 910 mi | Sep 14, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | |
| B38M | 1 | 1 | 949 mi | Sep 10, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:37 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for WN299 within Aug 30 – Sep 24, 2026
| B38M |
| 1 |
| 1 |
| 934 mi |
| Sep 7, 2026, 11:59 AM UTC |
| Sep 7, 2026, 1:57 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,409 mi | Sep 2, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:54 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,395 mi | Sep 1, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:41 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,440 mi | Aug 30, 2026, 9:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:47 AM UTC |
| B738 |
| Sep 18, 2026, 12:00 PM UTC |
| Sep 18, 2026, 1:58 PM UTC |
| 1 hr 58 min |
| 938 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 17, 2026, 11:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:58 PM UTC | 2 hr 3 min | 980 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | 1 hr 46 min | 910 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:37 PM UTC | 2 hr 3 min | 949 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 7, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:57 PM UTC | 1 hr 58 min | 934 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 2, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:54 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,409 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 1, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:41 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,395 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 9:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:47 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,440 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 30 – Sep 24, 2026