13 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
13 active days
1,871 mi avg per flight
3 hr 47 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 4 | 2 | 9,236 mi | Aug 31, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:23 PM UTC | |
| A21N | 3 | 2 | 5,477 mi | Sep 4, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:21 PM UTC | |
| A21N | 3 | 2 | 5,463 mi | Sep 2, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:19 PM UTC | |
| A21N | 2 | 2 | 4,626 mi | Aug 26, 2026, 10:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:50 PM UTC | |
| A21N | 2 | 2 | 4,607 mi | Aug 24, 2026, 10:25 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:10 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 20 | 100.0% | 10 | 37,416 mi | 2 | Aug 21, 2026, 9:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:09 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for TP51 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A21N | Sep 23, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:09 PM UTC | 1 hr 50 min | 839 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 23, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:09 AM UTC | 1 hr 42 min | 919 mi | |
| High · 100 |
| A21N |
| 2 |
| 2 |
| 4,629 mi |
| Aug 21, 2026, 9:04 AM UTC |
| Aug 21, 2026, 8:20 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 839 mi | Sep 23, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:09 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 838 mi | Sep 21, 2026, 7:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:38 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 851 mi | Sep 18, 2026, 6:41 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:27 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 851 mi | Sep 9, 2026, 6:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:07 PM UTC |
| A21N |
| Sep 21, 2026, 7:50 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 9:38 PM UTC |
| 1 hr 47 min |
| 838 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 21, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:17 PM UTC | 27 min | 75.6 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 21, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:47 AM UTC | 1 hr 27 min | 746 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 6:41 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:27 PM UTC | 1 hr 46 min | 851 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 18, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:38 AM UTC | 1 hr 37 min | 878 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 6:31 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:21 PM UTC | 1 hr 50 min | 844 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 14, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:25 PM UTC | 1 hr 5 min | 495 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Sep 14, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:01 PM UTC | 1 hr 7 min | 582 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:23 PM UTC | 1 hr 54 min | 839 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:32 PM UTC | 7 hr 30 min | 3,778 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 9, 2026, 6:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:07 PM UTC | 1 hr 49 min | 851 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 9, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:52 PM UTC | 55 min | 316 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 48 min | 831 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 10:28 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:50 PM UTC | 7 hr 22 min | 3,775 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:53 PM UTC | 1 hr 43 min | 834 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:01 PM UTC | 7 hr 19 min | 3,798 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:20 PM UTC | 1 hr 48 min | 857 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 2, 2026, 9:41 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:02 AM UTC | 1 hr 22 min | 801 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 7:34 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:18 PM UTC | 1 hr 44 min | 817 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 10:24 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:57 PM UTC | 7 hr 33 min | 3,801 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 28, 2026, 6:27 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:03 PM UTC | 36 min | 265 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 28, 2026, 9:10 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:40 AM UTC | 1 hr 30 min | 821 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 7:05 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:50 PM UTC | 1 hr 46 min | 836 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 10:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:50 PM UTC | 7 hr 34 min | 3,790 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 7:25 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:10 PM UTC | 1 hr 45 min | 837 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 10:25 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:47 PM UTC | 7 hr 21 min | 3,769 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:20 PM UTC | 1 hr 52 min | 850 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 9:04 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:36 PM UTC | 7 hr 33 min | 3,779 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026