1 active day
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
1 active day
1,900 mi avg per flight
3 hr 54 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 22–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1,900 mi | 3 hr 54 min | Sep 22, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:45 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A321 | Airbus A321 | 1 | 100.0% | 1 | 1,900 mi | 1 | Sep 22, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:45 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for TK1231 within Sep 22–24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 24, 2026, 4:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:05 AM UTC | 3 hr 14 min | 1,590 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 23, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:04 AM UTC | 3 hr 8 min | 1,525 mi | |
| High · 100 | A321 |
| Sep 22, 2026, 4:51 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 8:45 AM UTC |
| 3 hr 54 min |
| 1,900 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 21, 2026, 4:48 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:42 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,509 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 20, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:00 PM UTC | 13 hr 58 min | 3,201 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 16, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:03 AM UTC | 3 hr 0 min | 1,487 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 15, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:19 AM UTC | 3 hr 13 min | 1,531 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A321 | Sep 12, 2026, 4:55 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:42 AM UTC | 26 hr 47 min | 6,521 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A321 | Sep 11, 2026, 4:58 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:42 AM UTC | 27 hr 44 min | 6,870 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A321 | Sep 10, 2026, 4:55 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:55 AM UTC | 23 hr 60 min | 5,472 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 9, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:02 AM UTC | 2 hr 59 min | 1,480 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 8, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:04 AM UTC | 3 hr 1 min | 1,444 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Sep 7, 2026, 4:55 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:10 AM UTC | 3 hr 15 min | 1,479 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A321 | Sep 6, 2026, 5:02 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:18 PM UTC | 15 hr 16 min | 4,490 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A321 | Sep 3, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:20 PM UTC | 16 hr 51 min | 4,472 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Aug 31, 2026, 4:59 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:18 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,638 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A321 | Aug 30, 2026, 5:11 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:03 PM UTC | 14 hr 53 min | 4,271 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Aug 29, 2026, 5:06 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:14 AM UTC | 3 hr 9 min | 1,509 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A321 | Aug 25, 2026, 7:35 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:46 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,553 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A321 | Aug 23, 2026, 5:03 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:35 PM UTC | 14 hr 31 min | 4,065 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A321 | Aug 20, 2026, 5:20 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:39 PM UTC | 14 hr 20 min | 4,161 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Sep 22–24, 2026