19 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
19 active days
1,587 mi avg per flight
3 hr 1 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 0 | 30,158 mi | 57 hr 24 min | Aug 20, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:57 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 2 | 1 | 3,215 mi | Aug 31, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:03 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 3,055 mi | Sep 2, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:19 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 3,176 mi | Aug 28, 2026, 12:48 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:53 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 3,293 mi | Aug 25, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:13 PM UTC | |
| A21N | 1 | 1 | 1,574 mi | Sep 21, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:57 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for TK1992 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A21N | Sep 21, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:57 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,574 mi | ||
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:38 PM UTC | 3 hr 0 min | 1,568 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified |
| A21N |
| 1 |
| 1 |
| 1,568 mi |
| Sep 20, 2026, 1:38 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 4:38 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,623 mi | Sep 13, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:18 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,556 mi | Sep 6, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:06 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,433 mi | Sep 5, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:48 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,621 mi | Sep 4, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:13 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,535 mi | Sep 1, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:37 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,582 mi | Aug 27, 2026, 1:32 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:29 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,570 mi | Aug 22, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:56 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,590 mi | Aug 21, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:57 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,767 mi | Aug 20, 2026, 1:18 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:51 PM UTC |
| A21N |
| Sep 19, 2026, 1:44 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 3:40 PM UTC |
| 1 hr 56 min |
| 1,005 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:01 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,476 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 13, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:18 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,623 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 12, 2026, 1:01 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:03 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,569 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 7, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:50 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,455 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 6, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:06 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,556 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:48 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,433 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:13 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,621 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:19 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,616 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:25 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,439 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:37 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,535 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 1:13 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:18 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,646 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:53 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,580 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 1:02 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:13 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,657 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 12:48 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:54 PM UTC | 3 hr 6 min | 1,596 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 1:32 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:29 PM UTC | 2 hr 56 min | 1,582 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 26, 2026, 1:19 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:08 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,516 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:10 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,636 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 23, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:40 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,468 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:56 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,570 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:57 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,590 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 1:18 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:51 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,767 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026