33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
2,199 mi avg per flight
4 hr 52 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 0 | 72,554 mi | 160 hr 43 min | Aug 20, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:58 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 3 | 1 | 6,573 mi | Sep 1, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:50 AM UTC | |
| A21N | 3 | 1 | 6,592 mi | Aug 20, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:42 AM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 4,396 mi | Aug 29, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:48 AM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 4,391 mi | Aug 21, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:44 AM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 4,449 mi | Sep 8, 2026, 9:47 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:31 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 31 | 93.9% | 22 | 68,134 mi | 1 | Aug 20, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:58 AM UTC |
| A333 | Airbus A330-300 | 1 | 3.0% | 1 | 2,202 mi | 1 | Sep 21, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:24 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 1 | 3.0% | 1 | 2,218 mi | 1 | Aug 31, 2026, 9:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:04 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for TK255 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A21N |
| 2 |
| 1 |
| 4,304 mi |
| Aug 26, 2026, 9:53 PM UTC |
| Sep 12, 2026, 2:40 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 4,223 mi | Sep 2, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:44 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,235 mi | Sep 23, 2026, 9:51 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:58 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,203 mi | Sep 22, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:34 AM UTC |
| A333 | 1 | 1 | 2,202 mi | Sep 21, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:24 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,210 mi | Sep 17, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:45 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,206 mi | Sep 16, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:02 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,201 mi | Sep 15, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:34 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,237 mi | Sep 14, 2026, 10:05 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:13 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,194 mi | Sep 10, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:21 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,212 mi | Sep 6, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:45 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,226 mi | Sep 3, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:43 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,218 mi | Aug 31, 2026, 9:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:04 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,242 mi | Aug 30, 2026, 10:04 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:04 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,185 mi | Aug 28, 2026, 9:56 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:39 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,183 mi | Aug 27, 2026, 10:10 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:02 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,241 mi | Aug 25, 2026, 9:58 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:58 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,226 mi | Aug 24, 2026, 10:22 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:12 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,205 mi | Aug 22, 2026, 10:02 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:38 AM UTC |
| A333 |
| Sep 21, 2026, 10:35 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 3:24 AM UTC |
| 4 hr 49 min |
| 2,202 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 19, 2026, 9:31 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:48 AM UTC | 5 hr 17 min | 2,230 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:44 AM UTC | 4 hr 52 min | 2,210 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:45 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,210 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:02 AM UTC | 5 hr 0 min | 2,206 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:34 AM UTC | 4 hr 51 min | 2,201 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 14, 2026, 10:05 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:13 AM UTC | 5 hr 8 min | 2,237 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 13, 2026, 10:00 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:50 AM UTC | 4 hr 50 min | 2,182 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 12, 2026, 9:51 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:31 AM UTC | 4 hr 40 min | 2,223 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:40 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,155 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:21 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,194 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 9, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:33 AM UTC | 4 hr 41 min | 2,203 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 8, 2026, 9:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:51 AM UTC | 5 hr 3 min | 2,226 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:42 AM UTC | 5 hr 5 min | 2,184 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 6, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:45 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,212 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:45 AM UTC | 4 hr 56 min | 2,197 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:44 AM UTC | 4 hr 55 min | 2,205 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:43 AM UTC | 5 hr 4 min | 2,226 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:02 AM UTC | 4 hr 28 min | 2,018 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:30 AM UTC | 4 hr 50 min | 2,189 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 31, 2026, 9:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:04 AM UTC | 5 hr 6 min | 2,218 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 10:04 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:04 AM UTC | 5 hr 0 min | 2,242 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 9:52 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:23 AM UTC | 4 hr 31 min | 2,165 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 9:56 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:39 AM UTC | 4 hr 43 min | 2,185 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 10:10 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:02 AM UTC | 4 hr 52 min | 2,183 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 9:53 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:42 AM UTC | 4 hr 49 min | 2,149 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 9:58 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:58 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,241 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 10:22 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:12 AM UTC | 4 hr 49 min | 2,226 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 23, 2026, 9:55 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:39 AM UTC | 4 hr 44 min | 2,231 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 10:02 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:38 AM UTC | 4 hr 36 min | 2,205 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 9:41 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:17 AM UTC | 4 hr 36 min | 2,181 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 9:40 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:35 AM UTC | 4 hr 55 min | 2,212 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026