22 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
22 active days
318 mi avg per flight
39 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | 6,996 mi | 14 hr 25 min | Aug 21, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:45 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 2 | 1 | 699 mi | Sep 6, 2026, 9:55 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:45 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 664 mi | Sep 19, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:20 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 583 mi | Sep 8, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:15 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 578 mi | Aug 28, 2026, 9:43 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:22 AM UTC | |
| B738 | 2 | 1 | 629 mi | Aug 21, 2026, 9:51 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:39 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | Boeing 737-800 | 12 | 54.5% | 8 | 3,659 mi | 1 | Aug 21, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:20 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 9 | 40.9% | 8 | 2,928 mi | 1 | Aug 27, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:45 AM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 1 | 4.5% | 1 | 409 mi | 1 | Sep 23, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:50 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for VF4029 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| A320 |
| 1 |
| 1 |
| 409 mi |
| Sep 23, 2026, 9:59 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 10:50 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 339 mi | Sep 22, 2026, 9:49 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:27 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 294 mi | Sep 18, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:25 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 309 mi | Sep 17, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:53 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 345 mi | Sep 16, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:36 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 323 mi | Sep 10, 2026, 9:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:22 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 290 mi | Sep 5, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:50 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 283 mi | Sep 4, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:56 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 317 mi | Sep 3, 2026, 9:48 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:27 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 313 mi | Sep 2, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:40 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 308 mi | Aug 27, 2026, 10:03 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:42 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 312 mi | Aug 24, 2026, 9:46 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:26 AM UTC |
| B38M |
| Sep 22, 2026, 9:49 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 10:27 AM UTC |
| 39 min |
| 339 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 21, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:02 AM UTC | 24 min | 199 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 20, 2026, 9:46 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:20 AM UTC | 34 min | 285 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:44 AM UTC | 53 min | 380 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 18, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:25 AM UTC | 36 min | 294 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 17, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:53 AM UTC | 37 min | 309 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 16, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:36 AM UTC | 45 min | 345 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B738 | Sep 14, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:31 AM UTC | 28 min | 258 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 12, 2026, 9:40 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:15 AM UTC | 35 min | 290 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B38M | Sep 11, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:05 AM UTC | 15 min | 123 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 9:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:22 AM UTC | 39 min | 323 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 8, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:28 AM UTC | 34 min | 293 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 6, 2026, 9:55 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:34 AM UTC | 38 min | 306 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 5, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:50 AM UTC | 37 min | 290 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 4, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:56 AM UTC | 34 min | 283 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 3, 2026, 9:48 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:27 AM UTC | 39 min | 317 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 2, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:40 AM UTC | 37 min | 313 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 1, 2026, 9:48 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:28 AM UTC | 40 min | 316 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 31, 2026, 9:54 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:29 AM UTC | 35 min | 283 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 29, 2026, 9:46 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:22 AM UTC | 36 min | 291 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 9:43 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:17 AM UTC | 34 min | 287 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 10:03 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:42 AM UTC | 39 min | 308 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Aug 25, 2026, 10:07 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:19 AM UTC | 12 min | 110 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 9:46 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:26 AM UTC | 40 min | 312 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 22, 2026, 10:03 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:39 AM UTC | 36 min | 312 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 21, 2026, 9:51 AM UTC | Aug 21, 2026, 10:30 AM UTC | 39 min | 317 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026