33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
1,881 mi avg per flight
3 hr 32 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 0 | 63,959 mi | 120 hr 22 min | Aug 20, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B77W | 4 | 1 | 7,478 mi | Aug 22, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:20 AM UTC | |
| B77W | 3 | 1 | 5,714 mi | Aug 22, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:47 AM UTC | |
| B77W | 2 | 1 | 3,810 mi | Sep 7, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:37 AM UTC | |
| B77W | 2 | 1 | 3,689 mi | Aug 20, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:26 AM UTC | |
| B77W | 2 | 1 | 3,779 mi | Aug 23, 2026, 11:27 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:13 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B77W | Boeing 777-300ER | 34 | 100.0% | 22 | 63,959 mi | 1 | Aug 20, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for EK544 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B77W | Sep 23, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,871 mi | ||
| High · 100 | B77W | Sep 22, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:41 AM UTC | 3 hr 33 min | 1,920 mi | ||
| High · 100 |
| B77W |
| 2 |
| 1 |
| 3,765 mi |
| Sep 2, 2026, 11:26 PM UTC |
| Sep 5, 2026, 3:04 AM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 3,797 mi | Aug 24, 2026, 11:47 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:43 AM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 3,771 mi | Aug 21, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:11 AM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 3,809 mi | Aug 27, 2026, 1:33 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:24 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,871 mi | Sep 23, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,920 mi | Sep 22, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:41 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,871 mi | Sep 21, 2026, 10:40 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:30 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,882 mi | Sep 18, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:02 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,868 mi | Sep 15, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:30 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,854 mi | Sep 14, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:11 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,857 mi | Sep 13, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:17 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,865 mi | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:24 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,866 mi | Sep 10, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:28 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,850 mi | Sep 8, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:04 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,871 mi | Sep 6, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:14 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,868 mi | Aug 31, 2026, 1:51 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:30 AM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 1,903 mi | Aug 25, 2026, 11:34 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:12 AM UTC |
| B77W |
| Sep 21, 2026, 10:40 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 2:30 AM UTC |
| 3 hr 50 min |
| 1,871 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 20, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:37 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,879 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 19, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:47 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,913 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 18, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:02 AM UTC | 3 hr 24 min | 1,882 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 17, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:26 AM UTC | 3 hr 17 min | 1,778 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 16, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:13 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,879 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 15, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:30 AM UTC | 3 hr 30 min | 1,868 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 14, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:11 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,854 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 13, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:17 AM UTC | 3 hr 33 min | 1,857 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 12, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:20 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,851 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:24 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,865 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 10, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:28 AM UTC | 3 hr 25 min | 1,866 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B77W | Sep 9, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:00 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,784 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 8, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:04 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,850 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 7, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:23 AM UTC | 3 hr 45 min | 1,931 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 6, 2026, 10:45 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:14 AM UTC | 3 hr 30 min | 1,871 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 5, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:32 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,879 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 4, 2026, 11:27 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:04 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,910 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 3, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:43 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,893 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 2, 2026, 11:26 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:50 AM UTC | 3 hr 24 min | 1,855 mi |
| High · 100 | B77W | Sep 1, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:11 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,888 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B77W | Sep 1, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:09 AM UTC | 6 min | 13.5 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 31, 2026, 1:51 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:30 AM UTC | 3 hr 39 min | 1,868 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B77W | Aug 30, 2026, 10:45 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:21 PM UTC | 36 min | 280 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 30, 2026, 1:25 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:49 AM UTC | 3 hr 24 min | 1,828 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 29, 2026, 12:49 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:20 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,907 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 28, 2026, 12:47 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:24 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,915 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 27, 2026, 1:33 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:02 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,893 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 25, 2026, 11:34 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:12 AM UTC | 3 hr 38 min | 1,903 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 24, 2026, 11:47 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:19 AM UTC | 3 hr 33 min | 1,904 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 23, 2026, 11:27 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:03 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,900 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 22, 2026, 11:16 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:52 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,893 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 22, 2026, 2:55 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:27 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,922 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 21, 2026, 1:11 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:43 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,882 mi |
| High · 100 | B77W | Aug 20, 2026, 12:32 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:16 AM UTC | 3 hr 44 min | 1,911 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026