34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
998 mi avg per flight
2 hr 10 min average
Average across flights included in analytics
4 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A319 | 3 | 1 | 1,806 mi | Sep 12, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:28 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 1,212 mi | Sep 18, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:22 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 1,229 mi | Sep 19, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:17 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 1,214 mi | Aug 22, 2026, 6:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:48 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 1,236 mi | Sep 15, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:30 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A319 | Airbus A319 | 32 | 62.7% | 24 | 19,763 mi | 1 | Aug 20, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:25 PM UTC |
| A21N | Airbus A321neo | 15 | 29.4% | 13 | 25,300 mi | 1 | Aug 20, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:41 PM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 3 | 5.9% | 3 | 5,155 mi | 1 | Aug 23, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:58 PM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 1 | 2.0% | 1 | 680 mi | 1 | Aug 24, 2026, 10:13 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:39 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for UA2128 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A319 |
| 2 |
| 1 |
| 1,240 mi |
| Sep 6, 2026, 6:03 PM UTC |
| Sep 7, 2026, 7:20 PM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 3,454 mi | Aug 26, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:57 PM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 3,376 mi | Aug 29, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:41 PM UTC |
| A319 | 2 | 1 | 1,240 mi | Aug 23, 2026, 5:58 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:21 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 635 mi | Sep 23, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:25 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 617 mi | Sep 20, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:18 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 617 mi | Sep 11, 2026, 5:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:11 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 609 mi | Sep 10, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:12 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 620 mi | Sep 9, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:12 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 616 mi | Sep 8, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:26 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,714 mi | Sep 7, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:41 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,721 mi | Sep 6, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:58 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 675 mi | Sep 5, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:31 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,664 mi | Sep 5, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:25 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 607 mi | Sep 4, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:20 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 613 mi | Sep 2, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:17 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,674 mi | Sep 2, 2026, 11:55 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:34 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 607 mi | Sep 1, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:22 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,655 mi | Aug 31, 2026, 12:01 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:39 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 609 mi | Aug 30, 2026, 5:55 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:14 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,707 mi | Aug 30, 2026, 12:06 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:46 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 624 mi | Aug 29, 2026, 6:03 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:25 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,644 mi | Aug 28, 2026, 11:52 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:25 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 626 mi | Aug 27, 2026, 6:36 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:53 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,715 mi | Aug 27, 2026, 1:01 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:47 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 634 mi | Aug 26, 2026, 5:59 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:27 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 621 mi | Aug 25, 2026, 6:02 PM UTC | Aug 25, 2026, 7:22 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,693 mi | Aug 25, 2026, 11:56 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:36 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 680 mi | Aug 24, 2026, 10:13 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:39 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,687 mi | Aug 24, 2026, 12:02 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:40 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,727 mi | Aug 23, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:30 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,687 mi | Aug 22, 2026, 11:58 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:40 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 636 mi | Aug 21, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:30 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,647 mi | Aug 21, 2026, 11:56 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:32 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 620 mi | Aug 20, 2026, 6:04 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:22 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,689 mi | Aug 20, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC |
| A319 |
| Sep 21, 2026, 5:57 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 7:17 PM UTC |
| 1 hr 20 min |
| 618 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 20, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:18 PM UTC | 1 hr 20 min | 617 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 19, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:23 PM UTC | 1 hr 27 min | 611 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 18, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:27 PM UTC | 1 hr 21 min | 607 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 17, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:48 PM UTC | 1 hr 19 min | 603 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 16, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:30 PM UTC | 1 hr 22 min | 631 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 15, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:00 PM UTC | 1 hr 18 min | 605 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 14, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:28 PM UTC | 1 hr 17 min | 597 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:29 PM UTC | 1 hr 17 min | 602 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 12, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:16 PM UTC | 1 hr 18 min | 607 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 11, 2026, 5:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:11 PM UTC | 1 hr 19 min | 617 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 10, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:12 PM UTC | 1 hr 17 min | 609 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 9, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:12 PM UTC | 1 hr 19 min | 620 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 8, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:26 PM UTC | 1 hr 19 min | 616 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 7, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:20 PM UTC | 1 hr 21 min | 617 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 7, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:57 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:41 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,714 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 6, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:23 PM UTC | 1 hr 21 min | 623 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 6, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:58 PM UTC | 3 hr 46 min | 1,721 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 5, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:31 PM UTC | 1 hr 29 min | 675 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 5, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:25 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,664 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 4, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:20 PM UTC | 1 hr 25 min | 607 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 12:00 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:57 PM UTC | 3 hr 56 min | 1,791 mi |
| Low · 40 | Route unverified | A319 | Sep 3, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:28 PM UTC | 3 hr 52 min | 1,735 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 2, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:17 PM UTC | 1 hr 21 min | 613 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 11:55 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:34 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,674 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 1, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:22 PM UTC | 1 hr 15 min | 607 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:41 PM UTC | 3 hr 42 min | 1,695 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 31, 2026, 5:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:21 PM UTC | 1 hr 24 min | 622 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 12:01 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:39 PM UTC | 3 hr 38 min | 1,655 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 30, 2026, 5:55 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:14 PM UTC | 1 hr 19 min | 609 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 12:06 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:46 PM UTC | 3 hr 40 min | 1,707 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 29, 2026, 6:03 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:25 PM UTC | 1 hr 22 min | 624 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 12:01 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:34 PM UTC | 3 hr 33 min | 1,681 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Aug 28, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:32 PM UTC | 4 hr 26 min | 1,421 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 28, 2026, 3:38 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:38 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 11:52 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:25 PM UTC | 3 hr 33 min | 1,644 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 27, 2026, 6:36 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:53 PM UTC | 1 hr 17 min | 626 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 1:01 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:47 PM UTC | 3 hr 46 min | 1,715 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 26, 2026, 5:59 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:27 PM UTC | 1 hr 28 min | 634 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 12:01 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:36 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,663 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 25, 2026, 6:02 PM UTC | Aug 25, 2026, 7:22 PM UTC | 1 hr 20 min | 621 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 25, 2026, 3:50 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:50 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 11:56 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:36 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,693 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 24, 2026, 10:13 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:39 PM UTC | 1 hr 26 min | 680 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 12:02 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:40 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,687 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 23, 2026, 5:58 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:20 PM UTC | 1 hr 22 min | 617 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 23, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:30 PM UTC | 3 hr 56 min | 1,727 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 22, 2026, 6:01 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:18 PM UTC | 1 hr 17 min | 611 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 11:58 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:40 PM UTC | 3 hr 42 min | 1,687 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 21, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:30 PM UTC | 1 hr 23 min | 636 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 21, 2026, 3:47 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:47 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 11:56 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:32 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,647 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 20, 2026, 6:04 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:22 PM UTC | 1 hr 19 min | 620 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:54 PM UTC | 3 hr 44 min | 1,689 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026