34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
875 mi avg per flight
2 hr 4 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 0 | 30,628 mi | 72 hr 3 min | Aug 20, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:06 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B39M | 2 | 1 | 1,712 mi | Aug 23, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:17 PM UTC | |
| B39M | 2 | 1 | 1,717 mi | Aug 26, 2026, 9:47 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:53 AM UTC | |
| B39M | 1 | 1 | 870 mi | Sep 23, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:06 PM UTC | |
| B39M | 1 | 1 | 896 mi | Sep 22, 2026, 8:59 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:12 PM UTC | |
| B39M | 1 | 1 | 883 mi | Sep 21, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:47 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39M | Boeing 737 MAX 9 | 32 | 91.4% | 30 | 28,125 mi | 1 | Aug 20, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:06 PM UTC |
| B739 | Boeing 737-900 | 2 | 5.7% | 2 | 1,702 mi | 1 | Aug 22, 2026, 8:59 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:50 PM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 1 | 2.9% | 1 | 801 mi | 1 | Aug 29, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:31 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for UA2627 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B39M |
| 1 |
| 1 |
| 885 mi |
| Sep 19, 2026, 9:25 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 11:34 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 873 mi | Sep 18, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:57 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 869 mi | Sep 17, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:13 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 927 mi | Sep 16, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:25 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 853 mi | Sep 15, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:04 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 907 mi | Sep 14, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:32 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 890 mi | Sep 13, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:15 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 826 mi | Sep 12, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:46 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 832 mi | Sep 11, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:50 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 898 mi | Sep 10, 2026, 9:19 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:31 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 855 mi | Sep 9, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:20 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 854 mi | Sep 8, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:04 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 860 mi | Sep 7, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:53 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 861 mi | Sep 6, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:10 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 873 mi | Sep 5, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:11 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 891 mi | Sep 4, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:35 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 884 mi | Sep 3, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:49 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 858 mi | Sep 2, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:42 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 951 mi | Sep 1, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:21 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 861 mi | Aug 30, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:59 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 857 mi | Aug 29, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:09 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 801 mi | Aug 29, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:31 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 853 mi | Aug 27, 2026, 9:15 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:14 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 841 mi | Aug 25, 2026, 8:59 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:59 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 876 mi | Aug 24, 2026, 9:12 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:10 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 870 mi | Aug 22, 2026, 8:59 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:57 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 1,031 mi | Aug 21, 2026, 8:56 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:31 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 913 mi | Aug 20, 2026, 9:42 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:51 PM UTC |
| B39M |
| Sep 21, 2026, 9:43 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 11:47 PM UTC |
| 2 hr 5 min |
| 883 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 20, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:17 PM UTC | 2 hr 10 min | 900 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 19, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:34 PM UTC | 2 hr 9 min | 885 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 18, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:57 PM UTC | 2 hr 1 min | 873 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 17, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:13 PM UTC | 2 hr 4 min | 869 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 16, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:25 PM UTC | 2 hr 10 min | 927 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 15, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:04 PM UTC | 1 hr 53 min | 853 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 14, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:32 PM UTC | 2 hr 8 min | 907 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 13, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:15 PM UTC | 2 hr 13 min | 890 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 12, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:46 PM UTC | 1 hr 55 min | 826 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 11, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:50 PM UTC | 1 hr 58 min | 832 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 10, 2026, 9:19 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:31 PM UTC | 2 hr 12 min | 898 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 9, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:20 PM UTC | 2 hr 17 min | 855 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 8, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:04 PM UTC | 1 hr 58 min | 854 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 7, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:53 PM UTC | 1 hr 56 min | 860 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 6, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:10 PM UTC | 1 hr 59 min | 861 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 5, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:11 PM UTC | 2 hr 1 min | 873 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 4, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:35 PM UTC | 1 hr 59 min | 891 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 3, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:49 PM UTC | 2 hr 7 min | 884 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 2, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:42 PM UTC | 1 hr 59 min | 858 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 1, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:21 PM UTC | 2 hr 17 min | 951 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 31, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:53 AM UTC | 1 hr 55 min | 843 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 30, 2026, 10:51 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:59 AM UTC | 2 hr 7 min | 861 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 29, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:09 PM UTC | 2 hr 6 min | 857 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 29, 2026, 3:43 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:31 AM UTC | 1 hr 47 min | 801 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 27, 2026, 9:15 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:14 PM UTC | 1 hr 59 min | 853 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 26, 2026, 9:47 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:54 PM UTC | 2 hr 6 min | 874 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 25, 2026, 8:59 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:59 PM UTC | 1 hr 59 min | 841 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 24, 2026, 9:12 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:10 PM UTC | 1 hr 58 min | 876 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 23, 2026, 9:01 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:48 PM UTC | 1 hr 47 min | 812 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 22, 2026, 8:59 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:57 PM UTC | 1 hr 59 min | 870 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 21, 2026, 8:56 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:31 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,031 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 20, 2026, 9:42 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:51 PM UTC | 2 hr 10 min | 913 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026