35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
2,198 mi avg per flight
4 hr 14 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26 | 0 | 72,963 mi | 143 hr 43 min | Aug 21, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:09 AM UTC | |
| 27 | 27 | 0 | 49,537 mi | 92 hr 2 min | Aug 20, 2026, 5:54 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:11 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 2,465 mi | 4 hr 56 min | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:25 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B789 | 4 | 1 | 10,097 mi | Aug 26, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:12 AM UTC | |
| B789 | 4 | 1 | 10,107 mi | Aug 25, 2026, 11:20 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:57 AM UTC | |
| A21N | 3 | 1 | 5,459 mi | Aug 27, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:11 AM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 3,626 mi | Sep 18, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:11 AM UTC | |
| B789 | 2 | 1 | 4,937 mi | Sep 18, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:55 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B789 | Boeing 787-9 Dreamliner | 30 | 51.7% | 20 | 75,505 mi | 2 | Aug 21, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:09 AM UTC |
| A21N | Airbus A321neo | 27 | 46.6% | 24 | 49,537 mi | 1 | Aug 20, 2026, 5:54 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:11 AM UTC |
| B78X | Boeing 787-10 Dreamliner | 1 | 1.7% | 1 | 2,466 mi | 1 | Aug 24, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:51 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for UA353 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A21N | Sep 24, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:11 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,823 mi | ||
| High · 100 | B789 | Sep 23, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:09 AM UTC | 5 hr 0 min | 2,465 mi | ||
| High · 100 |
| B789 |
| 2 |
| 1 |
| 5,147 mi |
| Sep 3, 2026, 11:09 PM UTC |
| Sep 16, 2026, 4:08 AM UTC |
| B789 | 2 | 1 | 4,998 mi | Aug 23, 2026, 12:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:46 AM UTC |
| B789 | 2 | 1 | 5,065 mi | Sep 8, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:21 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,465 mi | Sep 23, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:09 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,812 mi | Sep 23, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:02 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,486 mi | Sep 22, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:47 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,808 mi | Sep 22, 2026, 6:00 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:17 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,877 mi | Sep 20, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:16 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,812 mi | Sep 19, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:14 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,538 mi | Sep 17, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:49 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,858 mi | Sep 17, 2026, 6:27 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:48 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,514 mi | Sep 16, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:45 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,822 mi | Sep 16, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:10 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,840 mi | Sep 15, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:19 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,834 mi | Sep 14, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:28 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,613 mi | Sep 13, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:15 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,557 mi | Sep 12, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:05 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,837 mi | Sep 12, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:10 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,465 mi | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:25 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,501 mi | Sep 10, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:48 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,815 mi | Sep 10, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:14 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,955 mi | Sep 7, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 7, 2026, 9:22 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,527 mi | Sep 6, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:57 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,823 mi | Sep 6, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:15 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,797 mi | Sep 4, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:17 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,483 mi | Sep 3, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:31 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,842 mi | Sep 1, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:09 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,846 mi | Aug 31, 2026, 5:54 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:15 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,841 mi | Aug 30, 2026, 5:50 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:14 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,854 mi | Aug 29, 2026, 5:57 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:24 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,493 mi | Aug 28, 2026, 11:05 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:04 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,849 mi | Aug 26, 2026, 5:44 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:10 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,823 mi | Aug 25, 2026, 5:59 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:23 AM UTC |
| B78X | 1 | 1 | 2,466 mi | Aug 24, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:51 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,842 mi | Aug 24, 2026, 5:49 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:16 AM UTC |
| B789 | 1 | 0 | 2,543 mi | Aug 23, 2026, 11:14 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:05 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,840 mi | Aug 22, 2026, 5:51 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:21 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,485 mi | Aug 21, 2026, 11:17 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:14 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 2,483 mi | Aug 21, 2026, 12:39 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:33 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,824 mi | Aug 20, 2026, 5:54 AM UTC | Aug 20, 2026, 9:19 AM UTC |
| A21N |
| Sep 23, 2026, 5:45 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 9:02 AM UTC |
| 3 hr 17 min |
| 1,812 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 22, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:47 AM UTC | 5 hr 0 min | 2,486 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 22, 2026, 6:00 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:17 AM UTC | 3 hr 17 min | 1,808 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B789 | Sep 21, 2026, 6:50 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:02 PM UTC | 5 hr 11 min | 2,535 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:16 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,877 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 19, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:55 AM UTC | 5 hr 2 min | 2,547 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 19, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:14 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,812 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 18, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:14 AM UTC | 4 hr 31 min | 2,390 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:30 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,803 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 17, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:49 AM UTC | 4 hr 60 min | 2,538 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 6:27 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:48 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,858 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 16, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:45 AM UTC | 4 hr 52 min | 2,514 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:10 AM UTC | 3 hr 23 min | 1,822 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 15, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:08 AM UTC | 5 hr 15 min | 2,538 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:19 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,840 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 14, 2026, 11:13 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:12 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,535 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 14, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:28 AM UTC | 3 hr 30 min | 1,834 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 13, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:15 AM UTC | 5 hr 5 min | 2,613 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B789 | Sep 13, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:13 AM UTC | 1 hr 29 min | 816 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 12, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:05 AM UTC | 5 hr 9 min | 2,557 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 12, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:10 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,837 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:25 AM UTC | 4 hr 56 min | 2,465 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:11 AM UTC | 3 hr 21 min | 1,803 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 10, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:48 AM UTC | 5 hr 1 min | 2,501 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:14 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,815 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 9, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:46 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,478 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 9, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:14 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,453 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 9, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:21 AM UTC | 4 hr 47 min | 2,551 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 8, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:11 AM UTC | 1 hr 50 min | 954 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 8, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:07 AM UTC | 4 hr 34 min | 2,514 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 7, 2026, 9:22 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,955 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 6, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:57 AM UTC | 4 hr 60 min | 2,527 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 6, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:15 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,823 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 5, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:57 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,466 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 6:22 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:38 AM UTC | 3 hr 17 min | 1,821 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 4, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:04 AM UTC | 5 hr 5 min | 2,496 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:17 AM UTC | 3 hr 18 min | 1,797 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 3, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:16 AM UTC | 5 hr 6 min | 2,609 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Sep 3, 2026, 6:01 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:02 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,204 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 3, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:31 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,483 mi |
| High · 100 | B789 | Sep 2, 2026, 5:28 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:24 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,484 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:09 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,842 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 31, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:56 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,539 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B789 | Aug 31, 2026, 9:30 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:25 AM UTC | 1 hr 55 min | 1,031 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 5:54 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:15 AM UTC | 3 hr 21 min | 1,846 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 5:50 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:14 AM UTC | 3 hr 24 min | 1,841 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 29, 2026, 11:17 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:10 AM UTC | 4 hr 53 min | 2,509 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 5:57 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:24 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,854 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 28, 2026, 11:05 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:04 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,493 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 5:52 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:19 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,835 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 26, 2026, 10:58 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:54 AM UTC | 4 hr 56 min | 2,526 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 5:44 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:10 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,849 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 25, 2026, 11:20 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:19 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,649 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 5:59 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:23 AM UTC | 3 hr 24 min | 1,823 mi |
| High · 100 | B78X | Aug 24, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:51 AM UTC | 4 hr 55 min | 2,466 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 5:49 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:16 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,842 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 23, 2026, 11:14 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:05 AM UTC | 4 hr 50 min | 2,543 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 23, 2026, 6:14 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:34 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,722 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 23, 2026, 12:30 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:27 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,520 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 5:51 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:21 AM UTC | 3 hr 30 min | 1,840 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 21, 2026, 11:17 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:14 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,485 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A21N | Aug 21, 2026, 7:10 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:23 AM UTC | 1 hr 13 min | 647 mi |
| High · 100 | B789 | Aug 21, 2026, 12:39 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:33 AM UTC | 4 hr 54 min | 2,483 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 5:54 AM UTC | Aug 20, 2026, 9:19 AM UTC | 3 hr 25 min | 1,824 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026