34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
796 mi avg per flight
1 hr 44 min average
Average across flights included in analytics
5 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 0 | 32,962 mi | 65 hr 22 min | Aug 20, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC | |
| 14 | 14 | 0 | 5,465 mi | 13 hr 54 min | Sep 9, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,352 mi | 7 hr 47 min | Sep 11, 2026, 7:11 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:58 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 2 | 1 | 1,906 mi | Sep 1, 2026, 8:59 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:35 PM UTC | |
| B739 | 2 | 1 | 878 mi | Sep 15, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:02 AM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 1,921 mi | Sep 9, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:03 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 1,929 mi | Sep 2, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:59 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 1,925 mi | Aug 25, 2026, 9:01 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:45 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 32 | 64.0% | 28 | 30,052 mi | 1 | Aug 20, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC |
| B739 | Boeing 737-900 | 14 | 28.0% | 13 | 7,159 mi | 2 | Sep 6, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 2 | 4.0% | 2 | 1,803 mi | 2 | Sep 11, 2026, 7:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:00 AM UTC |
| B39M | Boeing 737 MAX 9 | 1 | 2.0% | 1 | 396 mi | 1 | Sep 11, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:45 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 1 | 2.0% | 1 | 369 mi | 1 | Sep 9, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:30 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for UA675 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B739 | Sep 24, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC | 56 min | 387 mi | ||
| High · 100 | A21N | Sep 23, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC | 1 hr 51 min | 921 mi | ||
| Limited · 74 | Route unverified |
| B739 |
| 1 |
| 1 |
| 387 mi |
| Sep 24, 2026, 1:45 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 921 mi | Sep 23, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 922 mi | Sep 22, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:59 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 408 mi | Sep 22, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:41 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 941 mi | Sep 21, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:54 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 389 mi | Sep 21, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:06 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 919 mi | Sep 20, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:50 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 385 mi | Sep 20, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:39 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 451 mi | Sep 19, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:00 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 914 mi | Sep 18, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:43 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 370 mi | Sep 17, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:55 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 914 mi | Sep 16, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:54 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 357 mi | Sep 16, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:30 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 939 mi | Sep 15, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:52 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 910 mi | Sep 14, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:59 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 349 mi | Sep 14, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 984 mi | Sep 13, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:58 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 360 mi | Sep 13, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:17 AM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 937 mi | Sep 12, 2026, 9:05 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:54 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,352 mi | Sep 11, 2026, 7:11 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:58 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 883 mi | Sep 11, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 396 mi | Sep 11, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:45 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 912 mi | Sep 10, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:08 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 366 mi | Sep 10, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:32 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 369 mi | Sep 9, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:30 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 913 mi | Sep 7, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:52 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 989 mi | Sep 6, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:59 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 935 mi | Sep 5, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:53 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 974 mi | Sep 4, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:26 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 970 mi | Sep 3, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:11 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 931 mi | Sep 1, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:42 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 941 mi | Aug 29, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:01 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 973 mi | Aug 28, 2026, 9:12 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:14 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 916 mi | Aug 27, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:55 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 993 mi | Aug 26, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:07 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 921 mi | Aug 24, 2026, 9:02 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:53 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 888 mi | Aug 23, 2026, 9:08 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:48 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 962 mi | Aug 22, 2026, 9:07 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:02 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 968 mi | Aug 22, 2026, 1:40 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:38 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 911 mi | Aug 20, 2026, 9:32 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:20 PM UTC |
| B739 |
| Sep 23, 2026, 2:44 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:57 AM UTC |
| 13 min |
| 104 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 22, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:59 PM UTC | 1 hr 51 min | 922 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 22, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:41 AM UTC | 1 hr 5 min | 408 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 21, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:54 PM UTC | 1 hr 53 min | 941 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 21, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:06 AM UTC | 55 min | 389 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:50 PM UTC | 1 hr 50 min | 919 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 20, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:39 AM UTC | 58 min | 385 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 19, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:35 PM UTC | 1 hr 49 min | 943 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:00 AM UTC | 1 hr 6 min | 451 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:43 PM UTC | 1 hr 50 min | 914 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 18, 2026, 2:06 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:02 AM UTC | 56 min | 383 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:03 PM UTC | 1 hr 54 min | 971 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 17, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:55 AM UTC | 57 min | 370 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:54 PM UTC | 1 hr 47 min | 914 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 16, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:30 AM UTC | 55 min | 357 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:52 PM UTC | 1 hr 49 min | 939 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 15, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:00 AM UTC | 1 hr 20 min | 495 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 14, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:59 PM UTC | 1 hr 43 min | 910 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 14, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC | 58 min | 349 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 13, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:58 PM UTC | 1 hr 53 min | 984 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 13, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:17 AM UTC | 55 min | 360 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 12, 2026, 9:05 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:54 PM UTC | 1 hr 49 min | 937 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 11, 2026, 7:11 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:58 AM UTC | 7 hr 47 min | 1,352 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC | 1 hr 43 min | 883 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 11, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:45 AM UTC | 1 hr 0 min | 396 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:08 PM UTC | 1 hr 50 min | 912 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 10, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:32 AM UTC | 58 min | 366 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 9, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:50 PM UTC | 1 hr 48 min | 950 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 9, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:30 AM UTC | 55 min | 369 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 8, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:59 PM UTC | 1 hr 53 min | 959 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 7, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:52 PM UTC | 1 hr 51 min | 913 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 6, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:59 PM UTC | 1 hr 59 min | 989 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 5, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:53 PM UTC | 1 hr 53 min | 935 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:26 PM UTC | 1 hr 52 min | 974 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:11 PM UTC | 1 hr 55 min | 970 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 2, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:55 PM UTC | 1 hr 59 min | 970 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 8:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:56 PM UTC | 1 hr 58 min | 963 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:42 AM UTC | 1 hr 47 min | 931 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 11:43 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:45 AM UTC | 2 hr 1 min | 975 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:01 PM UTC | 1 hr 54 min | 941 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 9:12 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:14 PM UTC | 2 hr 2 min | 973 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:55 PM UTC | 1 hr 52 min | 916 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:07 PM UTC | 2 hr 1 min | 993 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 9:01 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:55 PM UTC | 1 hr 54 min | 950 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 24, 2026, 9:02 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:53 PM UTC | 1 hr 51 min | 921 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 23, 2026, 9:08 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:48 PM UTC | 1 hr 40 min | 888 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 9:07 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:02 PM UTC | 1 hr 56 min | 962 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 1:40 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:38 AM UTC | 1 hr 58 min | 968 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 9:32 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:20 PM UTC | 1 hr 48 min | 911 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026