29 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
29 active days
472 mi avg per flight
1 hr 10 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 6,164 mi | 14 hr 41 min | Aug 20, 2026, 7:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 4,891 mi | 12 hr 23 min | Sep 10, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:20 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 2,628 mi | 6 hr 59 min | Aug 22, 2026, 7:03 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:20 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E145 | 3 | 2 | 1,284 mi | Aug 21, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | |
| E145 | 2 | 2 | 1,051 mi | Sep 3, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:15 AM UTC | |
| E145 | 2 | 2 | 931 mi | Sep 5, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:11 AM UTC | |
| E145 | 2 | 1 | 976 mi | Sep 10, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:16 AM UTC | |
| E145 | 2 | 2 | 914 mi | Sep 2, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:17 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for C54298 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| E145 |
| 2 |
| 2 |
| 1,014 mi |
| Aug 25, 2026, 7:13 PM UTC |
| Sep 11, 2026, 11:15 AM UTC |
| E145 | 2 | 2 | 912 mi | Aug 23, 2026, 6:47 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:16 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 516 mi | Sep 21, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:20 AM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 492 mi | Sep 20, 2026, 10:10 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:24 AM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 490 mi | Sep 18, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:07 AM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 453 mi | Sep 6, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:20 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 463 mi | Sep 4, 2026, 11:14 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:25 AM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 510 mi | Sep 1, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:20 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 460 mi | Aug 31, 2026, 7:16 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:23 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 416 mi | Aug 30, 2026, 6:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:02 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 438 mi | Aug 29, 2026, 7:00 PM UTC | Aug 29, 2026, 8:11 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 537 mi | Aug 28, 2026, 7:21 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:45 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 444 mi | Aug 26, 2026, 9:22 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:20 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 471 mi | Aug 24, 2026, 7:06 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:14 PM UTC |
| E45X | 1 | 1 | 427 mi | Aug 22, 2026, 7:03 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:14 PM UTC |
| E145 | 1 | 1 | 483 mi | Aug 20, 2026, 7:03 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:17 PM UTC |
| E145 |
| Sep 19, 2026, 9:55 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 11:15 AM UTC |
| 1 hr 20 min |
| 537 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 18, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:07 AM UTC | 1 hr 9 min | 490 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 17, 2026, 9:56 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:11 AM UTC | 1 hr 16 min | 489 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 14, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | 1 hr 2 min | 408 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 13, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:16 AM UTC | 1 hr 19 min | 500 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 12, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:17 AM UTC | 1 hr 13 min | 471 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 11, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:15 AM UTC | 1 hr 20 min | 512 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 10, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:07 AM UTC | 1 hr 10 min | 476 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 7, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | 51 min | 389 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 6, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:20 PM UTC | 1 hr 11 min | 453 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 5, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:30 PM UTC | 1 hr 6 min | 442 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 4, 2026, 11:14 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:25 AM UTC | 1 hr 11 min | 463 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 3, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 12 min | 514 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 2, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:07 PM UTC | 60 min | 443 mi |
| High · 100 | E145 | Sep 1, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:20 PM UTC | 1 hr 14 min | 510 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 31, 2026, 7:16 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:23 PM UTC | 1 hr 6 min | 460 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 30, 2026, 6:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:02 PM UTC | 1 hr 3 min | 416 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 29, 2026, 7:00 PM UTC | Aug 29, 2026, 8:11 PM UTC | 1 hr 11 min | 438 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 28, 2026, 7:21 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:45 PM UTC | 1 hr 23 min | 537 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 27, 2026, 7:11 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:16 PM UTC | 1 hr 5 min | 460 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 26, 2026, 9:22 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:20 PM UTC | 58 min | 444 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 25, 2026, 7:13 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:23 PM UTC | 1 hr 10 min | 501 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 24, 2026, 7:06 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:14 PM UTC | 1 hr 8 min | 471 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 23, 2026, 6:47 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:03 PM UTC | 1 hr 16 min | 452 mi |
| High · 100 | E45X | Aug 22, 2026, 7:03 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:14 PM UTC | 1 hr 11 min | 427 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 21, 2026, 7:16 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:25 PM UTC | 1 hr 9 min | 488 mi |
| High · 100 | E145 | Aug 20, 2026, 7:03 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:17 PM UTC | 1 hr 14 min | 483 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026