12 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
12 active days
1,875 mi avg per flight
3 hr 19 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 22,494 mi | 39 hr 49 min | Aug 20, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:12 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B763 | 3 | 1 | 5,750 mi | Aug 30, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:44 PM UTC | |
| B763 | 2 | 1 | 3,784 mi | Sep 19, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:12 PM UTC | |
| B763 | 1 | 1 | 1,839 mi | Sep 20, 2026, 1:42 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:53 PM UTC | |
| B763 | 1 | 1 | 1,860 mi | Sep 16, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:01 PM UTC | |
| B763 | 1 | 1 | 1,827 mi | Sep 15, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:16 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for 5X5957 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 23, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:08 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,764 mi | |
| High · 100 | B763 | Sep 22, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:12 PM UTC | 3 hr 14 min | 1,900 mi | ||
| High · 100 |
| B763 |
| 1 |
| 1 |
| 1,869 mi |
| Sep 12, 2026, 1:16 PM UTC |
| Sep 12, 2026, 4:21 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 1,850 mi | Sep 1, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:49 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,802 mi | Aug 26, 2026, 1:58 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:04 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,914 mi | Aug 20, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:07 PM UTC |
| B763 |
| Sep 20, 2026, 1:42 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 4:53 PM UTC |
| 3 hr 10 min |
| 1,839 mi |
| High · 100 | B763 | Sep 19, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:01 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,884 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | B763 | Sep 18, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:45 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,340 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 17, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:24 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,748 mi |
| High · 100 | B763 | Sep 16, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:01 PM UTC | 3 hr 22 min | 1,860 mi |
| High · 100 | B763 | Sep 15, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:16 PM UTC | 3 hr 12 min | 1,827 mi |
| High · 100 | B763 | Sep 13, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:44 PM UTC | 3 hr 20 min | 2,003 mi |
| High · 100 | B763 | Sep 12, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:21 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,869 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 11, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:51 PM UTC | 3 hr 12 min | 1,817 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 10, 2026, 2:00 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:49 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,601 mi |
| High · 100 | B763 | Sep 9, 2026, 1:42 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:16 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,930 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 8, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:38 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,205 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 6, 2026, 1:47 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:40 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,704 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A306 | Sep 5, 2026, 1:23 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:39 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,878 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 4, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:59 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,411 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 3, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:11 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,616 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Sep 2, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:25 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,739 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 1, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:49 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,850 mi |
| High · 100 | B763 | Aug 30, 2026, 1:37 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:49 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,817 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A306 | Aug 29, 2026, 1:34 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:49 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,850 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Aug 28, 2026, 2:03 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:07 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,687 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Aug 27, 2026, 1:58 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:55 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,711 mi |
| High · 100 | B763 | Aug 26, 2026, 1:58 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:04 PM UTC | 3 hr 6 min | 1,802 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B763 | Aug 25, 2026, 2:01 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:50 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,592 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B763 | Aug 23, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:10 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,469 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A306 | Aug 22, 2026, 1:42 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:54 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,827 mi |
| High · 100 | B763 | Aug 20, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:07 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,914 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026