3 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
3 active days
223 mi avg per flight
2 hr 27 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 686 mi | 4 hr 15 min | Aug 21, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:58 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 75.9 mi | 1 hr 42 min | Sep 19, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:09 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 130 mi | 3 hr 49 min | Sep 19, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:47 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR20 | — | 4 | 100.0% | 1 | 891 mi | 3 | Aug 21, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:09 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for VAR631 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 21, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:06 PM UTC | 2 hr 49 min | 404 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 20, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:14 PM UTC | 22 min | 12.6 mi | |
| Low · 35 | Route unverified |
| SR20 |
| Sep 20, 2026, 8:47 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 8:55 PM UTC |
| 8 min |
| 4.7 mi |
| Low · 35 | Route unverified | SR20 | Sep 20, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:03 PM UTC | 17 min | 9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 20, 2026, 1:50 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:01 PM UTC | 1 hr 11 min | 63.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 20, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:12 AM UTC | 2 hr 10 min | 282 mi |
| High · 100 | SR20 | Sep 19, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:09 AM UTC | 1 hr 42 min | 75.9 mi |
| High · 100 | SR20 | Sep 19, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:47 PM UTC | 3 hr 49 min | 130 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 17, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:06 PM UTC | 1 hr 40 min | 154 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 17, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:25 PM UTC | 54 min | 54.3 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 16, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:52 PM UTC | 54 min | 56 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 16, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:22 AM UTC | 3 hr 2 min | 412 mi |
| High · 100 | SR20 | Sep 16, 2026, 1:01 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:58 AM UTC | 1 hr 57 min | 314 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 15, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:25 PM UTC | 7 hr 19 min | 197 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 14, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:50 PM UTC | 4 hr 40 min | 115 mi |
| Low · 35 | Route unverified | SR20 | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 13, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:49 AM UTC | 4 hr 52 min | 154 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 13, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:21 PM UTC | 16 min | 28.7 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 12, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:04 PM UTC | 8 hr 8 min | 305 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 8, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:23 PM UTC | 57 min | 68.3 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 8, 2026, 3:18 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:45 PM UTC | 27 min | 26.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 7, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:47 AM UTC | 8 hr 50 min | 140 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 6, 2026, 12:35 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:34 AM UTC | 27 hr 59 min | 1,151 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 5, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:58 PM UTC | 5 hr 58 min | 323 mi |
| Low · 35 | Route unverified | SR20 | Sep 4, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:20 PM UTC | 57 min | 16.8 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 4, 2026, 2:53 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:42 PM UTC | 49 min | 59.6 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 4, 2026, 12:57 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:16 AM UTC | 19 min | 24.2 mi |
| Low · 35 | Route unverified | SR20 | Sep 3, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:01 PM UTC | 4 min | 4.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 3, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:39 AM UTC | 11 min | 17.6 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 3, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:22 AM UTC | 28 min | 13.6 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 2, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:31 PM UTC | 52 min | 81 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Sep 1, 2026, 4:56 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:04 AM UTC | 7 hr 8 min | 295 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 30, 2026, 5:55 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:50 PM UTC | 2 hr 55 min | 95.3 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 28, 2026, 3:06 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:31 PM UTC | 25 min | 41.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 25, 2026, 9:52 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:14 PM UTC | 22 min | 33.1 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 24, 2026, 7:55 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:57 AM UTC | 6 hr 3 min | 166 mi |
| Low · 35 | Route unverified | SR20 | Aug 24, 2026, 5:23 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:25 PM UTC | 3 min | 5.4 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 24, 2026, 12:14 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:09 AM UTC | 55 min | 103 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 23, 2026, 7:45 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:51 PM UTC | 2 hr 5 min | 307 mi |
| Low · 35 | Route unverified | SR20 | Aug 22, 2026, 8:52 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:01 PM UTC | 9 min | 9.5 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 22, 2026, 4:44 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:28 PM UTC | 44 min | 58.3 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 22, 2026, 12:37 AM UTC | Aug 22, 2026, 2:06 AM UTC | 1 hr 30 min | 265 mi |
| High · 100 | SR20 | Aug 21, 2026, 8:36 PM UTC | Aug 21, 2026, 10:55 PM UTC | 2 hr 18 min | 372 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 21, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:42 PM UTC | 52 min | 69.2 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | SR20 | Aug 20, 2026, 8:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:01 AM UTC | 4 hr 50 min | 283 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026