23 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
23 active days
709 mi avg per flight
1 hr 31 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 0 | 16,302 mi | 34 hr 42 min | Aug 20, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:05 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A319 | 7 | 1 | 4,984 mi | Aug 21, 2026, 6:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:28 PM UTC | |
| A319 | 6 | 1 | 4,311 mi | Aug 27, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:06 PM UTC | |
| A320 | 3 | 1 | 1,762 mi | Aug 22, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:11 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 1,513 mi | Sep 14, 2026, 6:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:05 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 1,497 mi | Aug 20, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:39 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for V72215 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 24, 2026, 12:16 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:05 PM UTC | 49 min | 404 mi | |
| High · 100 | A319 | Sep 23, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:05 PM UTC | 1 hr 41 min | 743 mi | ||
| Limited · 84 | Route unverified | A319 |
| A319 |
| 1 |
| 1 |
| 734 mi |
| Sep 16, 2026, 5:59 PM UTC |
| Sep 16, 2026, 7:34 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 758 mi | Sep 2, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:52 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 744 mi | Aug 26, 2026, 6:19 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:45 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 2:02 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 2:37 PM UTC |
| 35 min |
| 309 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 21, 2026, 6:43 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:27 PM UTC | 44 min | 363 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 20, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:39 PM UTC | 1 hr 34 min | 700 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Sep 19, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:28 PM UTC | 49 min | 406 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 17, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:28 PM UTC | 1 hr 36 min | 725 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 16, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:34 PM UTC | 1 hr 35 min | 734 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 15, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:28 PM UTC | 1 hr 33 min | 706 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 14, 2026, 6:44 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:26 PM UTC | 1 hr 43 min | 770 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 13, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:24 PM UTC | 1 hr 48 min | 757 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 11, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:11 PM UTC | 1 hr 9 min | 557 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 10, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:07 PM UTC | 59 min | 406 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 9, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:06 PM UTC | 1 hr 47 min | 728 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 8, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:23 PM UTC | 1 hr 30 min | 690 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Sep 7, 2026, 7:21 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:25 PM UTC | 1 hr 4 min | 428 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 6, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:59 PM UTC | 1 hr 32 min | 732 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 5, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:38 PM UTC | 1 hr 1 min | 552 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 4, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:33 PM UTC | 1 hr 28 min | 681 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 3, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:29 PM UTC | 1 hr 35 min | 710 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 2, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:52 PM UTC | 1 hr 42 min | 758 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 1, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:19 PM UTC | 1 hr 33 min | 746 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Aug 30, 2026, 12:46 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:18 PM UTC | 1 hr 32 min | 729 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A319 | Aug 28, 2026, 6:33 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:03 PM UTC | 30 min | 239 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 27, 2026, 11:46 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:02 PM UTC | 1 hr 16 min | 705 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 26, 2026, 6:19 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:45 PM UTC | 1 hr 26 min | 744 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 25, 2026, 1:57 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:11 PM UTC | 1 hr 14 min | 686 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 23, 2026, 12:41 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:09 PM UTC | 1 hr 28 min | 717 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 22, 2026, 1:43 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:56 PM UTC | 1 hr 13 min | 653 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 21, 2026, 6:41 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:13 PM UTC | 1 hr 32 min | 711 mi |
| High · 100 | A319 | Aug 20, 2026, 12:38 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:25 PM UTC | 1 hr 47 min | 797 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026