1 active day
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
1 active day
57.9 mi avg per flight
15 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 24 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 57.9 mi | 15 min | Aug 24, 2026, 7:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:41 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE20 | Beechcraft Model 200 King Air | 1 | 100.0% | 1 | 57.9 mi | 1 | Aug 24, 2026, 7:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:41 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for WSK252 within Aug 24 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84 | Route unverified | BE20 | Sep 24, 2026, 8:53 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:20 AM UTC | 27 min | 105 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified | C172 | Sep 21, 2026, 8:07 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:25 AM UTC | 18 min | 81.4 mi | |
| Limited · 84 | Route unverified |
| C172 |
| Sep 18, 2026, 7:39 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 8:40 AM UTC |
| 1 hr 0 min |
| 269 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BE20 | Sep 14, 2026, 8:53 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:02 AM UTC | 9 min | 35.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C172 | Sep 10, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:13 AM UTC | 25 min | 109 mi |
| Low · 35 | Route unverified | BE20 | Sep 7, 2026, 8:06 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:06 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C172 | Aug 31, 2026, 8:03 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:02 AM UTC | 58 min | 245 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | BE20 | Aug 26, 2026, 11:45 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:09 AM UTC | 7 hr 25 min | 287 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | BE20 | Aug 24, 2026, 8:49 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:17 AM UTC | 28 min | 113 mi |
| High · 100 | BE20 | Aug 24, 2026, 7:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:41 AM UTC | 15 min | 57.9 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | C172 | Aug 20, 2026, 7:49 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:09 AM UTC | 20 min | 83.2 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 24 – Sep 24, 2026