35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Athens Eleftherios Venizelos International Airport → Toronto Pearson International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
5,250 mi avg per flight
10 hr 12 min average
Average across flights included in analytics
3 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2 | 27 | 273,689 mi | Aug 20, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:43 PM UTC | |
| 16 | 1 | 6 | 83,315 mi | Aug 20, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:52 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| B77W | 6 | 1 | 31,439 mi | Sep 22, 2026, 8:54 PM UTC | |
| A332 | 6 | 1 | 31,039 mi | Sep 7, 2026, 10:47 PM UTC | |
| B789 | 4 | 1 | 20,918 mi | Sep 19, 2026, 10:56 PM UTC | |
| B77W | 4 | 1 | 20,701 mi | Sep 12, 2026, 8:34 PM UTC | |
| B77W | 3 | 1 | 15,888 mi | Sep 18, 2026, 9:43 PM UTC | |
| A332 | 3 | 1 | 15,676 mi |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B77W | Boeing 777-300ER | 28 | 41.2% | 11 | 146,998 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:54 PM UTC |
| B789 | Boeing 787-9 Dreamliner | 17 | 25.0% | 11 | 89,560 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:56 PM UTC |
| A332 | Airbus A330-200 | 16 | 23.5% | 6 | 83,315 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:52 PM UTC |
| B77L | Boeing 777-200LR | 6 | 8.8% | 4 | 31,799 mi | 1 | 1 | Aug 26, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:43 PM UTC |
| B788 | Boeing 787-8 Dreamliner | 1 | 1.5% | 1 | 5,332 mi | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:22 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on ATH → YYZ within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Sep 17, 2026, 10:56 PM UTC |
| A332 | 3 | 1 | 15,762 mi | Sep 10, 2026, 10:58 PM UTC |
| B77W | 3 | 1 | 15,695 mi | Sep 6, 2026, 8:08 PM UTC |
| B789 | 3 | 1 | 15,721 mi | Sep 3, 2026, 11:07 PM UTC |
| B77L | 2 | 1 | 10,601 mi | Sep 23, 2026, 8:43 PM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 10,353 mi | Sep 20, 2026, 9:08 PM UTC |
| B789 | 2 | 1 | 10,849 mi | Sep 17, 2026, 10:43 PM UTC |
| B77L | 2 | 1 | 10,704 mi | Sep 16, 2026, 8:51 PM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 10,600 mi | Sep 15, 2026, 9:03 PM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 10,529 mi | Sep 14, 2026, 8:33 PM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 10,614 mi | Sep 13, 2026, 8:50 PM UTC |
| B77W | 2 | 1 | 10,499 mi | Sep 3, 2026, 10:57 PM UTC |
| A332 | 2 | 1 | 10,295 mi | Aug 31, 2026, 10:39 PM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 5,444 mi | Sep 21, 2026, 9:24 PM UTC |
| A332 | 1 | 1 | 5,381 mi | Sep 19, 2026, 11:52 PM UTC |
| B788 | 1 | 1 | 5,332 mi | Sep 15, 2026, 11:22 PM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,407 mi | Sep 13, 2026, 3:48 AM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,284 mi | Sep 10, 2026, 11:10 PM UTC |
| B77L | 1 | 1 | 5,183 mi | Sep 9, 2026, 9:21 PM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,299 mi | Sep 8, 2026, 10:52 PM UTC |
| A332 | 1 | 1 | 5,163 mi | Sep 8, 2026, 10:44 PM UTC |
| B77W | 1 | 1 | 5,236 mi | Sep 8, 2026, 8:33 PM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,183 mi | Sep 7, 2026, 10:49 PM UTC |
| B77L | 1 | 1 | 5,311 mi | Sep 2, 2026, 9:25 PM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,152 mi | Aug 29, 2026, 11:21 PM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,177 mi | Aug 27, 2026, 10:48 PM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,364 mi | Aug 25, 2026, 10:42 PM UTC |
| B789 | 1 | 1 | 5,207 mi | Aug 22, 2026, 11:05 PM UTC |
| AC897 |
| B77L |
| Sep 23, 2026, 10:26 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 8:43 PM UTC |
| 10 hr 17 min |
| 5,426 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 22, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:54 PM UTC | 10 hr 5 min | 5,219 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 21, 2026, 10:44 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:24 PM UTC | 10 hr 39 min | 5,444 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 20, 2026, 10:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:08 PM UTC | 10 hr 21 min | 5,190 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 19, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:52 PM UTC | 10 hr 36 min | 5,381 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 19, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:56 PM UTC | 10 hr 10 min | 5,235 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 18, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:43 PM UTC | 10 hr 7 min | 5,358 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 17, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:56 PM UTC | 10 hr 37 min | 5,361 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 17, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:43 PM UTC | 10 hr 0 min | 5,484 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 17, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:54 PM UTC | 10 hr 1 min | 5,470 mi |
| High · 100 | AC897 | B77L | Sep 16, 2026, 10:28 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:51 PM UTC | 10 hr 23 min | 5,372 mi |
| High · 100 | AC921 | B788 | Sep 15, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:22 PM UTC | 10 hr 18 min | 5,332 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 15, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:03 PM UTC | 10 hr 14 min | 5,331 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:43 PM UTC | 10 hr 4 min | 5,230 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:33 PM UTC | 10 hr 3 min | 5,119 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 13, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:50 PM UTC | 10 hr 1 min | 5,253 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 12, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:48 AM UTC | 10 hr 35 min | 5,407 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 12, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:02 PM UTC | 10 hr 43 min | 5,117 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 12, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:34 PM UTC | 10 hr 3 min | 5,142 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 11, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:30 PM UTC | 10 hr 3 min | 5,134 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 10, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:10 PM UTC | 10 hr 23 min | 5,284 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 10, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:58 PM UTC | 10 hr 39 min | 5,350 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 10, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:09 PM UTC | 10 hr 26 min | 5,245 mi |
| High · 100 | AC897 | B77L | Sep 9, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:21 PM UTC | 10 hr 15 min | 5,183 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 8, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:52 PM UTC | 10 hr 4 min | 5,299 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 8, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:44 PM UTC | 10 hr 12 min | 5,163 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 8, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:33 PM UTC | 9 hr 59 min | 5,236 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 7, 2026, 12:42 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:49 PM UTC | 10 hr 7 min | 5,183 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 7, 2026, 12:28 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:47 PM UTC | 10 hr 19 min | 5,127 mi |
| High · 100 | AC897 | B77L | Sep 7, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:41 PM UTC | 10 hr 1 min | 5,175 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 6, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:08 PM UTC | 9 hr 29 min | 5,134 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 5, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:44 PM UTC | 9 hr 52 min | 5,365 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 5, 2026, 12:28 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:39 PM UTC | 10 hr 11 min | 5,200 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 5, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:20 PM UTC | 9 hr 39 min | 5,229 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 4, 2026, 10:47 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:47 PM UTC | 9 hr 60 min | 5,269 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 3, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:45 PM UTC | 10 hr 43 min | 5,250 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 3, 2026, 12:58 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:07 PM UTC | 10 hr 8 min | 5,206 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 3, 2026, 12:30 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:57 PM UTC | 10 hr 27 min | 5,196 mi |
| High · 100 | AC897 | B77L | Sep 2, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:25 PM UTC | 10 hr 53 min | 5,311 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Sep 1, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:59 PM UTC | 10 hr 23 min | 5,130 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Sep 1, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:55 PM UTC | 9 hr 56 min | 5,303 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Sep 1, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 1, 2026, 9:11 PM UTC | 9 hr 58 min | 5,303 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Aug 31, 2026, 1:02 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:51 PM UTC | 9 hr 49 min | 5,154 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Aug 31, 2026, 12:29 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:39 PM UTC | 10 hr 11 min | 5,157 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 31, 2026, 10:58 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:44 PM UTC | 9 hr 46 min | 5,168 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 30, 2026, 10:25 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:17 PM UTC | 9 hr 52 min | 5,361 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Aug 29, 2026, 12:51 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:21 PM UTC | 10 hr 30 min | 5,152 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Aug 29, 2026, 12:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:46 PM UTC | 10 hr 20 min | 5,113 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 29, 2026, 10:53 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:15 PM UTC | 10 hr 21 min | 5,146 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 28, 2026, 10:33 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:53 PM UTC | 10 hr 20 min | 5,163 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Aug 27, 2026, 12:21 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:55 PM UTC | 10 hr 34 min | 5,198 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Aug 27, 2026, 1:01 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:48 PM UTC | 9 hr 46 min | 5,177 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 27, 2026, 11:14 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:13 PM UTC | 9 hr 59 min | 5,197 mi |
| High · 100 | AC897 | B77L | Aug 26, 2026, 10:32 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:35 PM UTC | 10 hr 3 min | 5,332 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Aug 25, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:42 PM UTC | 9 hr 48 min | 5,364 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Aug 25, 2026, 12:21 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:37 PM UTC | 10 hr 17 min | 5,257 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 25, 2026, 10:43 AM UTC | Aug 25, 2026, 8:45 PM UTC | 10 hr 2 min | 5,370 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Aug 24, 2026, 2:42 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:42 AM UTC | 9 hr 60 min | 5,150 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Aug 24, 2026, 12:46 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:20 PM UTC | 10 hr 34 min | 5,138 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 24, 2026, 10:54 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:56 PM UTC | 10 hr 2 min | 5,167 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 23, 2026, 11:47 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:56 PM UTC | 10 hr 9 min | 5,160 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Aug 22, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:21 PM UTC | 10 hr 37 min | 5,211 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Aug 22, 2026, 12:57 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:05 PM UTC | 10 hr 8 min | 5,207 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 22, 2026, 11:11 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:16 PM UTC | 10 hr 5 min | 5,220 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 21, 2026, 10:35 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:43 PM UTC | 10 hr 9 min | 5,364 mi |
| High · 100 | TS695 | A332 | Aug 20, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:52 PM UTC | 10 hr 18 min | 5,162 mi |
| High · 100 | AC921 | B789 | Aug 20, 2026, 12:46 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:47 PM UTC | 10 hr 1 min | 5,361 mi |
| High · 100 | AC897 | B77W | Aug 20, 2026, 10:37 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:56 PM UTC | 10 hr 19 min | 5,410 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026