33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Antalya Airport → London Stansted Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
1,845 mi avg per flight
4 hr 5 min average
Average across flights included in analytics
12 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 18 | 62,743 mi | Aug 20, 2026, 10:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:49 AM UTC | |
| 34 | 3 | 25 | 62,311 mi | Aug 20, 2026, 6:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:56 PM UTC | |
| 17 | 1 | 8 | 31,792 mi | Aug 20, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:11 AM UTC | |
Pegasus (PC)PGT | 17 | 2 | 15 | 31,359 mi | Aug 20, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:18 AM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 36,622 mi | Aug 21, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:38 PM UTC | |
| 17 | 8 | 31,792 mi | Aug 20, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:11 AM UTC | |
| 15 | 14 | 27,518 mi | Aug 20, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:18 AM UTC | |
| 13 | 9 | 23,832 mi | Aug 20, 2026, 6:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:56 PM UTC | |
| 9 | 6 | 16,791 mi | Aug 20, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:58 AM UTC | |
| 8 | 8 | 14,799 mi | Aug 23, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:31 AM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 5 | 2 | 9,263 mi | Sep 17, 2026, 12:17 AM UTC | |
| B38M | 5 | 1 | 9,313 mi | Sep 12, 2026, 9:51 AM UTC | |
| B738 | 5 | 2 | 9,154 mi | Sep 6, 2026, 3:05 PM UTC | |
| A21N | 3 | 2 | 5,474 mi | Sep 24, 2026, 12:49 AM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 5,579 mi | Sep 20, 2026, 5:38 PM UTC | |
| B738 | 3 | 1 | 5,602 mi | Sep 1, 2026, 11:12 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B738 | Boeing 737-800 | 56 | 54.9% | 38 | 102,931 mi | 3 | 9 | Aug 20, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:31 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 18 | 17.6% | 10 | 33,561 mi | 2 | 3 | Aug 21, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:56 PM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 17 | 16.7% | 15 | 31,359 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:18 AM UTC |
| A21N | Airbus A321neo | 11 | 10.8% | 3 | 20,354 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:49 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on AYT → STN within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 7 |
| 5 |
| 12,807 mi |
| Aug 20, 2026, 10:51 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 2:36 PM UTC |
| 5 | 3 | 9,136 mi | Aug 26, 2026, 8:29 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:49 AM UTC |
| 4 | 3 | 7,378 mi | Aug 28, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:05 PM UTC |
| 2 | 2 | 3,842 mi | Aug 24, 2026, 8:56 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,832 mi | Sep 11, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 1,858 mi | Aug 30, 2026, 4:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:32 AM UTC |
| A21N | 3 | 2 | 5,617 mi | Aug 28, 2026, 1:22 AM UTC |
| B38M | 3 | 1 | 5,668 mi | Aug 23, 2026, 9:20 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 3,632 mi | Sep 22, 2026, 5:56 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 3,738 mi | Sep 20, 2026, 10:11 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 3,686 mi | Sep 20, 2026, 12:58 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 3,728 mi | Sep 18, 2026, 6:35 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 3,693 mi | Sep 15, 2026, 5:24 PM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 3,726 mi | Sep 14, 2026, 12:17 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 3,688 mi | Sep 13, 2026, 6:07 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 3,639 mi | Sep 9, 2026, 5:17 PM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 3,730 mi | Sep 6, 2026, 2:21 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 3,449 mi | Sep 5, 2026, 5:23 PM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 3,704 mi | Sep 4, 2026, 2:53 PM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 3,696 mi | Sep 3, 2026, 9:42 AM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 3,747 mi | Aug 30, 2026, 1:27 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 3,574 mi | Aug 28, 2026, 7:02 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,928 mi | Sep 21, 2026, 12:31 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,821 mi | Sep 20, 2026, 5:59 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,800 mi | Sep 19, 2026, 2:36 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,713 mi | Sep 18, 2026, 2:43 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,879 mi | Sep 16, 2026, 1:05 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,868 mi | Sep 15, 2026, 1:17 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,807 mi | Sep 12, 2026, 5:23 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,839 mi | Sep 10, 2026, 2:22 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,918 mi | Sep 9, 2026, 8:30 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,835 mi | Sep 8, 2026, 9:18 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,835 mi | Sep 6, 2026, 11:59 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,756 mi | Sep 6, 2026, 6:25 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,821 mi | Sep 6, 2026, 6:01 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,857 mi | Sep 6, 2026, 10:06 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,857 mi | Sep 5, 2026, 1:55 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,848 mi | Sep 4, 2026, 7:32 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,785 mi | Sep 3, 2026, 5:37 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,833 mi | Sep 2, 2026, 5:26 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,872 mi | Sep 2, 2026, 9:40 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,844 mi | Sep 1, 2026, 6:01 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,868 mi | Sep 1, 2026, 5:34 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,816 mi | Sep 1, 2026, 9:15 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,820 mi | Aug 31, 2026, 5:25 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,868 mi | Aug 31, 2026, 9:49 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,852 mi | Aug 31, 2026, 12:34 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,846 mi | Aug 30, 2026, 11:18 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,858 mi | Aug 30, 2026, 10:28 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,858 mi | Aug 30, 2026, 8:32 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,977 mi | Aug 29, 2026, 6:04 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,831 mi | Aug 28, 2026, 6:59 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,875 mi | Aug 28, 2026, 7:40 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,850 mi | Aug 27, 2026, 6:05 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,883 mi | Aug 27, 2026, 9:57 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,767 mi | Aug 27, 2026, 9:50 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,806 mi | Aug 26, 2026, 5:33 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,746 mi | Aug 26, 2026, 9:36 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,870 mi | Aug 25, 2026, 9:20 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,857 mi | Aug 24, 2026, 5:24 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,946 mi | Aug 24, 2026, 1:05 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,881 mi | Aug 23, 2026, 5:32 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,900 mi | Aug 23, 2026, 9:38 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,819 mi | Aug 22, 2026, 2:28 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,866 mi | Aug 21, 2026, 7:15 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,733 mi | Aug 20, 2026, 10:14 AM UTC |
| XQ526 |
| B38M |
| Sep 22, 2026, 2:18 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 5:56 PM UTC |
| 3 hr 37 min |
| 1,770 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Sep 20, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:31 AM UTC | 4 hr 20 min | 1,928 mi |
| High · 100 | XQ526 | B738 | Sep 20, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:59 PM UTC | 4 hr 2 min | 1,821 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 20, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:38 PM UTC | 4 hr 14 min | 1,858 mi |
| High · 100 | XC4134 | B738 | Sep 20, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:11 AM UTC | 4 hr 23 min | 1,875 mi |
| High · 100 | LS1558 | B738 | Sep 19, 2026, 8:59 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:58 AM UTC | 3 hr 59 min | 1,854 mi |
| High · 100 | LS1466 | B738 | Sep 19, 2026, 10:54 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:36 PM UTC | 3 hr 43 min | 1,800 mi |
| High · 100 | XQ526 | B38M | Sep 18, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:35 PM UTC | 4 hr 21 min | 1,885 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Sep 18, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:43 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,713 mi |
| High · 100 | LS1410 | A21N | Sep 16, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:17 AM UTC | 3 hr 58 min | 1,858 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Sep 15, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:05 AM UTC | 4 hr 8 min | 1,879 mi |
| High · 100 | XQ526 | B38M | Sep 15, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:56 PM UTC | 3 hr 50 min | 1,842 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 15, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:24 PM UTC | 3 hr 58 min | 1,853 mi |
| High · 100 | LS1558 | B738 | Sep 14, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:17 AM UTC | 4 hr 14 min | 1,868 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Sep 13, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:17 AM UTC | 4 hr 6 min | 1,847 mi |
| High · 100 | XQ526 | B738 | Sep 13, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:07 PM UTC | 4 hr 1 min | 1,821 mi |
| High · 100 | XC4134 | B738 | Sep 13, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:40 AM UTC | 3 hr 57 min | 1,863 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 12, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:23 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,807 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Sep 12, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:51 AM UTC | 4 hr 1 min | 1,838 mi |
| High · 100 | LS82YD | B738 | Sep 11, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:58 AM UTC | 3 hr 55 min | 1,832 mi |
| High · 100 | LS1558 | A21N | Sep 10, 2026, 8:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC | 3 hr 52 min | 1,868 mi |
| High · 100 | LS1466 | B738 | Sep 10, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:22 PM UTC | 3 hr 44 min | 1,839 mi |
| High · 100 | LS1410 | A21N | Sep 9, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:16 AM UTC | 3 hr 25 min | 1,715 mi |
| High · 100 | XQ526 | B38M | Sep 9, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:30 PM UTC | 4 hr 7 min | 1,918 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 9, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:17 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,783 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Sep 8, 2026, 5:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:18 AM UTC | 3 hr 54 min | 1,835 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 7, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:27 PM UTC | 4 hr 11 min | 1,856 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Sep 6, 2026, 7:59 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:59 PM UTC | 3 hr 60 min | 1,835 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 6, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:25 PM UTC | 3 hr 52 min | 1,756 mi |
| High · 100 | XQ526 | B738 | Sep 6, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:01 PM UTC | 4 hr 7 min | 1,821 mi |
| High · 100 | LS1434 | B738 | Sep 6, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:05 PM UTC | 4 hr 14 min | 1,854 mi |
| High · 100 | XC4134 | B738 | Sep 6, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:06 AM UTC | 4 hr 23 min | 1,857 mi |
| High · 100 | LS1558 | B738 | Sep 5, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:21 AM UTC | 4 hr 24 min | 1,851 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 5, 2026, 1:45 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:23 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,642 mi |
| High · 100 | LS1466 | B738 | Sep 5, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:38 PM UTC | 3 hr 53 min | 1,743 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Sep 5, 2026, 6:20 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:34 AM UTC | 4 hr 14 min | 1,850 mi |
| High · 100 | LS1434 | B738 | Sep 4, 2026, 9:57 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:55 AM UTC | 3 hr 59 min | 1,857 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 4, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:28 PM UTC | 4 hr 3 min | 1,839 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Sep 4, 2026, 10:47 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:53 PM UTC | 4 hr 7 min | 1,866 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Sep 4, 2026, 5:33 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:57 AM UTC | 4 hr 25 min | 1,853 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Sep 4, 2026, 3:26 AM UTC | Sep 4, 2026, 7:32 AM UTC | 4 hr 6 min | 1,848 mi |
| High · 100 | LS1558 | A21N | Sep 3, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:25 AM UTC | 4 hr 12 min | 1,801 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 3, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:37 PM UTC | 4 hr 2 min | 1,785 mi |
| High · 100 | XQ526 | B38M | Sep 3, 2026, 6:43 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:58 AM UTC | 4 hr 16 min | 1,862 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Sep 3, 2026, 5:24 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:42 AM UTC | 4 hr 18 min | 1,863 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Sep 3, 2026, 5:36 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:42 AM UTC | 4 hr 6 min | 1,840 mi |
| High · 100 | LS1410 | A21N | Sep 2, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:02 AM UTC | 3 hr 56 min | 1,810 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Sep 2, 2026, 1:23 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:26 PM UTC | 4 hr 2 min | 1,833 mi |
| High · 100 | XC4134 | B738 | Sep 2, 2026, 5:23 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:40 AM UTC | 4 hr 17 min | 1,872 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Sep 2, 2026, 5:15 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:28 AM UTC | 4 hr 12 min | 1,856 mi |
| High · 100 | XQ526 | B38M | Sep 1, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 6:01 PM UTC | 4 hr 2 min | 1,844 mi |
| High · 100 | XQ524 | B38M | Sep 1, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:34 PM UTC | 4 hr 10 min | 1,868 mi |
| High · 100 | XC4134 | B738 | Sep 1, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:12 AM UTC | 4 hr 26 min | 1,902 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Sep 1, 2026, 5:15 AM UTC | Sep 1, 2026, 9:15 AM UTC | 4 hr 1 min | 1,816 mi |
| High · 100 | LS1558 | A21N | Aug 31, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:50 AM UTC | 4 hr 17 min | 1,861 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 31, 2026, 1:24 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:25 PM UTC | 4 hr 1 min | 1,820 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 31, 2026, 5:33 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:49 AM UTC | 4 hr 16 min | 1,868 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Aug 30, 2026, 8:21 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:34 AM UTC | 4 hr 13 min | 1,852 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 30, 2026, 1:16 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:25 PM UTC | 4 hr 9 min | 1,862 mi |
| High · 100 | LS1434 | B738 | Aug 30, 2026, 10:43 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:50 PM UTC | 4 hr 7 min | 1,838 mi |
| High · 100 | PC7231 | A20N | Aug 30, 2026, 9:09 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:27 PM UTC | 4 hr 18 min | 1,896 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 30, 2026, 6:49 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:18 AM UTC | 4 hr 29 min | 1,846 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Aug 30, 2026, 6:08 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:28 AM UTC | 4 hr 20 min | 1,858 mi |
| High · 100 | XQ528 | B738 | Aug 30, 2026, 4:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:32 AM UTC | 4 hr 8 min | 1,858 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 29, 2026, 1:18 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:04 PM UTC | 4 hr 46 min | 1,977 mi |
| High · 100 | LS1466 | B738 | Aug 29, 2026, 10:29 AM UTC | Aug 29, 2026, 2:44 PM UTC | 4 hr 15 min | 1,875 mi |
| High · 100 | XC4134 | B738 | Aug 29, 2026, 5:49 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:39 AM UTC | 3 hr 51 min | 1,800 mi |
| High · 100 | LS1434 | B738 | Aug 28, 2026, 8:57 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:03 AM UTC | 4 hr 6 min | 1,829 mi |
| High · 100 | XQ526 | B738 | Aug 28, 2026, 3:21 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:02 PM UTC | 3 hr 41 min | 1,710 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 28, 2026, 2:56 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:59 PM UTC | 4 hr 3 min | 1,831 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 28, 2026, 3:21 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:40 AM UTC | 4 hr 19 min | 1,875 mi |
| High · 100 | LS1558 | A21N | Aug 27, 2026, 8:49 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:22 AM UTC | 4 hr 33 min | 1,906 mi |
| High · 100 | XQ524 | B38M | Aug 27, 2026, 1:51 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:05 PM UTC | 4 hr 14 min | 1,850 mi |
| High · 100 | LS1466 | B738 | Aug 27, 2026, 12:08 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:37 PM UTC | 4 hr 29 min | 1,852 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Aug 27, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:57 AM UTC | 4 hr 18 min | 1,883 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 27, 2026, 5:49 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:50 AM UTC | 4 hr 1 min | 1,767 mi |
| High · 100 | LS1410 | A21N | Aug 26, 2026, 8:29 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:41 AM UTC | 4 hr 12 min | 1,863 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 26, 2026, 1:35 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:33 PM UTC | 3 hr 58 min | 1,806 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 26, 2026, 5:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:36 AM UTC | 3 hr 53 min | 1,746 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 25, 2026, 5:20 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:20 AM UTC | 4 hr 0 min | 1,870 mi |
| High · 100 | LS1558 | A21N | Aug 24, 2026, 8:46 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:51 AM UTC | 4 hr 6 min | 1,848 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 24, 2026, 1:29 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:24 PM UTC | 3 hr 55 min | 1,857 mi |
| High · 100 | PC7231 | A20N | Aug 24, 2026, 8:56 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:05 PM UTC | 4 hr 9 min | 1,946 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Aug 24, 2026, 5:35 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:57 AM UTC | 4 hr 22 min | 1,911 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 24, 2026, 5:17 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:15 AM UTC | 3 hr 57 min | 1,851 mi |
| High · 100 | LS1604 | B738 | Aug 23, 2026, 8:21 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:35 AM UTC | 4 hr 14 min | 1,879 mi |
| High · 100 | XQ526 | B738 | Aug 23, 2026, 2:24 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:18 PM UTC | 3 hr 54 min | 1,807 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 23, 2026, 1:21 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:32 PM UTC | 4 hr 11 min | 1,881 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 23, 2026, 5:11 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:38 AM UTC | 4 hr 27 min | 1,900 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Aug 23, 2026, 5:16 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:20 AM UTC | 4 hr 4 min | 1,874 mi |
| High · 100 | LS1466 | B738 | Aug 22, 2026, 10:43 AM UTC | Aug 22, 2026, 2:28 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,819 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Aug 22, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:38 AM UTC | 3 hr 59 min | 1,897 mi |
| High · 100 | XQ526 | B738 | Aug 21, 2026, 2:32 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:23 PM UTC | 3 hr 51 min | 1,864 mi |
| High · 100 | XQ524 | B738 | Aug 21, 2026, 1:24 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:05 PM UTC | 3 hr 41 min | 1,859 mi |
| High · 100 | XC4134 | B38M | Aug 21, 2026, 5:55 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:54 AM UTC | 3 hr 59 min | 1,897 mi |
| High · 100 | PC1819 | A20N | Aug 21, 2026, 3:21 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:15 AM UTC | 3 hr 54 min | 1,866 mi |
| High · 100 | LS1558 | A21N | Aug 20, 2026, 8:05 PM UTC | Aug 21, 2026, 12:16 AM UTC | 4 hr 12 min | 1,934 mi |
| High · 100 | LS1466 | B738 | Aug 20, 2026, 10:51 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:11 PM UTC | 4 hr 20 min | 1,879 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026