33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Barcelona-El Prat Airport → Bari Karol Wojtyla Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
752 mi avg per flight
1 hr 35 min average
Average across flights included in analytics
4 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 | 40 | 38,343 mi | Aug 20, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:21 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 17,924 mi | Aug 20, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:53 AM UTC | |
| 21 | 21 | 15,985 mi | Aug 20, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:21 PM UTC | |
| 5 | 5 | 3,602 mi | Aug 22, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:38 PM UTC | |
| 1 | 1 | 832 mi | Sep 17, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:36 PM UTC |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 3 | 2 | 2,227 mi | Sep 16, 2026, 11:41 AM UTC | |
| A320 | 3 | 2 | 2,153 mi | Sep 7, 2026, 8:07 AM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 1,476 mi | Sep 23, 2026, 11:53 AM UTC | |
| A320 | 2 | 2 | 1,595 mi | Sep 18, 2026, 8:07 AM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 1,423 mi | Sep 14, 2026, 8:03 AM UTC | |
| A320 | 2 | 2 | 1,516 mi | Sep 13, 2026, 4:01 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | 39 | 76.5% | 30 | 29,209 mi | 1 | 4 | Aug 20, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:21 PM UTC |
| A321 | Airbus A321 | 10 | 19.6% | 8 | 7,658 mi | 1 | 3 | Aug 20, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:15 PM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 2 | 3.9% | 2 | 1,476 mi | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:09 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on BCN → BRI within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A320 | 2 | 1 | 1,494 mi | Sep 9, 2026, 11:33 AM UTC |
| A321 | 2 | 2 | 1,577 mi | Aug 29, 2026, 5:25 PM UTC |
| A321 | 2 | 2 | 1,509 mi | Aug 27, 2026, 7:55 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 724 mi | Sep 23, 2026, 7:21 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 738 mi | Sep 21, 2026, 4:09 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 799 mi | Sep 20, 2026, 11:31 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 764 mi | Sep 19, 2026, 5:38 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 756 mi | Sep 18, 2026, 9:05 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 832 mi | Sep 17, 2026, 9:36 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 751 mi | Sep 17, 2026, 1:17 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 738 mi | Sep 15, 2026, 3:54 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 686 mi | Sep 12, 2026, 5:15 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 766 mi | Sep 11, 2026, 9:57 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 733 mi | Sep 11, 2026, 8:06 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 754 mi | Sep 10, 2026, 8:07 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 996 mi | Sep 9, 2026, 10:44 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 742 mi | Sep 7, 2026, 4:39 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 734 mi | Sep 6, 2026, 3:45 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 639 mi | Sep 5, 2026, 5:43 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 713 mi | Sep 5, 2026, 10:58 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 780 mi | Sep 4, 2026, 9:32 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 754 mi | Sep 3, 2026, 8:03 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 762 mi | Sep 2, 2026, 7:38 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 751 mi | Sep 2, 2026, 11:43 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 701 mi | Aug 31, 2026, 4:56 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 763 mi | Aug 31, 2026, 7:51 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 761 mi | Aug 29, 2026, 11:12 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 740 mi | Aug 28, 2026, 8:02 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 724 mi | Aug 27, 2026, 1:29 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 741 mi | Aug 26, 2026, 7:39 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 765 mi | Aug 25, 2026, 4:57 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 768 mi | Aug 23, 2026, 11:19 AM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 743 mi | Aug 22, 2026, 5:50 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 753 mi | Aug 20, 2026, 1:39 PM UTC |
| VY6612 |
| A320 |
| Sep 23, 2026, 10:21 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 11:53 AM UTC |
| 1 hr 32 min |
| 717 mi |
| High · 100 | VY6610 | A20N | Sep 21, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:09 PM UTC | 1 hr 34 min | 738 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 21, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:59 AM UTC | 1 hr 46 min | 759 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 20, 2026, 9:46 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:31 AM UTC | 1 hr 45 min | 799 mi |
| High · 100 | VY6608 | A320 | Sep 19, 2026, 4:04 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:38 PM UTC | 1 hr 33 min | 764 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 18, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:05 PM UTC | 1 hr 35 min | 756 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 18, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:07 AM UTC | 1 hr 46 min | 809 mi |
| High · 100 | VY6606 | A320 | Sep 17, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:36 PM UTC | 1 hr 42 min | 832 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 17, 2026, 11:43 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:17 PM UTC | 1 hr 34 min | 751 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 16, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:41 AM UTC | 1 hr 35 min | 732 mi |
| High · 100 | VY6610 | A20N | Sep 15, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:54 PM UTC | 1 hr 36 min | 738 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 14, 2026, 6:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:03 AM UTC | 1 hr 19 min | 664 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 13, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:01 PM UTC | 1 hr 45 min | 782 mi |
| High · 100 | VY6608 | A321 | Sep 12, 2026, 3:52 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:15 PM UTC | 1 hr 23 min | 686 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 12, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:03 AM UTC | 1 hr 33 min | 713 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 11, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:57 PM UTC | 1 hr 35 min | 766 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 11, 2026, 6:32 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:06 AM UTC | 1 hr 34 min | 733 mi |
| High · 100 | VY6612 | A321 | Sep 10, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:07 AM UTC | 1 hr 34 min | 754 mi |
| High · 100 | VY6610 | A321 | Sep 9, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:44 PM UTC | 2 hr 13 min | 996 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 9, 2026, 10:02 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:33 AM UTC | 1 hr 31 min | 746 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 7, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:39 PM UTC | 1 hr 31 min | 742 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 7, 2026, 6:38 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:07 AM UTC | 1 hr 28 min | 656 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 6, 2026, 2:03 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:45 PM UTC | 1 hr 43 min | 734 mi |
| High · 100 | VY6608 | A321 | Sep 5, 2026, 4:16 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:43 PM UTC | 1 hr 27 min | 639 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 5, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:58 AM UTC | 1 hr 32 min | 713 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 4, 2026, 7:51 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:32 PM UTC | 1 hr 41 min | 780 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 3, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:29 PM UTC | 1 hr 40 min | 786 mi |
| High · 100 | VY6612 | A321 | Sep 3, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:03 AM UTC | 1 hr 39 min | 754 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 2, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:38 PM UTC | 1 hr 35 min | 762 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Sep 2, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:43 AM UTC | 1 hr 37 min | 751 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Sep 1, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:14 PM UTC | 1 hr 27 min | 730 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Aug 31, 2026, 3:28 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:56 PM UTC | 1 hr 29 min | 701 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 31, 2026, 6:16 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:51 AM UTC | 1 hr 35 min | 763 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 30, 2026, 9:54 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:25 AM UTC | 1 hr 32 min | 735 mi |
| High · 100 | VY6608 | A321 | Aug 29, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:25 PM UTC | 1 hr 34 min | 770 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 29, 2026, 9:38 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:12 AM UTC | 1 hr 34 min | 761 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 28, 2026, 6:25 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:02 AM UTC | 1 hr 38 min | 740 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Aug 27, 2026, 12:03 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:29 PM UTC | 1 hr 26 min | 724 mi |
| High · 100 | VY6612 | A321 | Aug 27, 2026, 6:24 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:55 AM UTC | 1 hr 32 min | 776 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Aug 26, 2026, 6:03 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:39 PM UTC | 1 hr 36 min | 741 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 26, 2026, 10:11 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:39 AM UTC | 1 hr 28 min | 749 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Aug 25, 2026, 3:24 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:57 PM UTC | 1 hr 33 min | 765 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Aug 24, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:20 PM UTC | 1 hr 34 min | 782 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 24, 2026, 6:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:52 AM UTC | 1 hr 26 min | 760 mi |
| High · 100 | VY6610 | A321 | Aug 23, 2026, 2:03 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:31 PM UTC | 1 hr 28 min | 734 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 23, 2026, 9:46 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:19 AM UTC | 1 hr 33 min | 768 mi |
| High · 100 | VY6608 | A321 | Aug 22, 2026, 4:19 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:50 PM UTC | 1 hr 31 min | 743 mi |
| High · 100 | VY6612 | A320 | Aug 21, 2026, 6:29 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:08 AM UTC | 1 hr 39 min | 768 mi |
| High · 100 | VY6610 | A320 | Aug 20, 2026, 12:03 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:39 PM UTC | 1 hr 36 min | 753 mi |
| High · 100 | VY6612 | A321 | Aug 20, 2026, 6:21 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:00 AM UTC | 1 hr 39 min | 806 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026