34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Guangzhou Baiyun International Airport → Soekarno-Hatta International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
2,315 mi avg per flight
4 hr 31 min average
Average across flights included in analytics
7 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2 | 22 | 122,937 mi | Aug 20, 2026, 12:41 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:04 AM UTC | |
| 29 | 2 | 5 | 67,572 mi | Aug 20, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC | |
Garuda (GA)GIA | 18 | 1 | 10 | 41,829 mi | Aug 20, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:45 PM UTC |
| 13 | 1 | 10 | 29,923 mi | Aug 21, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:36 PM UTC | |
FedEx (FX)FDX | 8 | 1 | 7 | 17,870 mi | Aug 25, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:48 AM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 70,376 mi | Aug 20, 2026, 12:41 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:04 AM UTC | |
| 28 | 5 | 65,321 mi | Aug 20, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC | |
| 23 | 15 | 52,561 mi | Aug 20, 2026, 11:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:37 PM UTC | |
| 18 | 10 | 41,829 mi | Aug 20, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:45 PM UTC | |
| 13 | 10 | 29,923 mi | Aug 21, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:36 PM UTC | |
| 8 | 7 | 17,870 mi | Aug 25, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:48 AM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 15 | 1 | 35,052 mi | Sep 16, 2026, 11:34 PM UTC | |
| A21N | 6 | 2 | 14,119 mi | Sep 22, 2026, 6:37 PM UTC | |
| A320 | 5 | 1 | 11,795 mi | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC | |
| A21N | 5 | 2 | 11,555 mi | Sep 20, 2026, 6:38 PM UTC | |
| B738 | 4 | 1 | 9,433 mi | Sep 23, 2026, 12:45 PM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 9,499 mi |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 46 | 38.0% | 19 | 106,835 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 12:41 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:04 AM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 29 | 24.0% | 5 | 67,572 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 20 | 16.5% | 13 | 46,025 mi | 2 | 3 | Aug 21, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:36 PM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 18 | 14.9% | 10 | 41,829 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:45 PM UTC |
| B763 | Boeing 767-300 | 8 | 6.6% | 7 | 17,870 mi | 1 | 1 | Aug 25, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:48 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on CAN → CGK within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 1 |
| 1 |
| 2,251 mi |
| Sep 16, 2026, 1:45 AM UTC |
| Sep 16, 2026, 6:11 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 6:37 PM UTC |
| A320 | 4 | 2 | 9,211 mi | Sep 18, 2026, 11:44 PM UTC |
| A21N | 4 | 2 | 9,289 mi | Sep 13, 2026, 7:52 PM UTC |
| A320 | 3 | 1 | 6,912 mi | Sep 22, 2026, 1:08 AM UTC |
| A20N | 3 | 2 | 6,954 mi | Sep 21, 2026, 6:35 PM UTC |
| A20N | 3 | 1 | 6,974 mi | Sep 20, 2026, 2:22 PM UTC |
| A21N | 3 | 2 | 6,887 mi | Sep 19, 2026, 4:41 AM UTC |
| A21N | 3 | 1 | 6,819 mi | Sep 18, 2026, 6:24 PM UTC |
| A21N | 3 | 2 | 6,961 mi | Sep 16, 2026, 6:54 PM UTC |
| A21N | 3 | 2 | 6,969 mi | Sep 15, 2026, 6:28 PM UTC |
| A20N | 3 | 2 | 6,844 mi | Sep 9, 2026, 6:44 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 4,561 mi | Sep 24, 2026, 5:04 AM UTC |
| B763 | 2 | 1 | 4,448 mi | Sep 24, 2026, 1:48 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 4,748 mi | Sep 23, 2026, 5:09 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 4,882 mi | Sep 17, 2026, 1:21 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 4,572 mi | Sep 10, 2026, 1:06 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 4,659 mi | Sep 9, 2026, 1:03 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 4,597 mi | Sep 8, 2026, 1:14 PM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 4,624 mi | Sep 5, 2026, 5:08 AM UTC |
| A320 | 2 | 1 | 4,601 mi | Sep 4, 2026, 12:01 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 4,528 mi | Aug 31, 2026, 3:40 PM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 4,528 mi | Aug 30, 2026, 3:05 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 4,671 mi | Aug 25, 2026, 5:04 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 2,267 mi | Sep 23, 2026, 1:37 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,274 mi | Sep 22, 2026, 1:36 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,328 mi | Sep 18, 2026, 1:59 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 2,290 mi | Sep 18, 2026, 1:44 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,304 mi | Sep 17, 2026, 6:32 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,283 mi | Sep 14, 2026, 5:06 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,371 mi | Sep 13, 2026, 1:35 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,279 mi | Sep 11, 2026, 6:36 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 2,255 mi | Sep 11, 2026, 1:44 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 2,124 mi | Sep 9, 2026, 1:29 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,292 mi | Sep 8, 2026, 1:11 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,296 mi | Sep 4, 2026, 1:02 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,343 mi | Sep 1, 2026, 5:28 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,315 mi | Aug 29, 2026, 4:53 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 2,292 mi | Aug 28, 2026, 12:40 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 2,262 mi | Aug 27, 2026, 12:56 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,275 mi | Aug 27, 2026, 4:50 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 2,248 mi | Aug 27, 2026, 1:55 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 2,237 mi | Aug 26, 2026, 1:42 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,233 mi | Aug 25, 2026, 1:58 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,294 mi | Aug 24, 2026, 3:53 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 2,312 mi | Aug 24, 2026, 1:15 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,352 mi | Aug 23, 2026, 1:08 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 2,293 mi | Aug 23, 2026, 12:57 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 2,276 mi | Aug 21, 2026, 12:49 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 2,342 mi | Aug 21, 2026, 4:54 AM UTC |
| FX6068 |
| B763 |
| Sep 23, 2026, 9:23 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 1:48 AM UTC |
| 4 hr 25 min |
| 2,222 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 23, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC | 4 hr 36 min | 2,376 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 23, 2026, 8:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:45 PM UTC | 4 hr 32 min | 2,358 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 23, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:09 AM UTC | 4 hr 32 min | 2,369 mi |
| High · 100 | FX6068 | B763 | Sep 22, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:37 AM UTC | 4 hr 29 min | 2,267 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 22, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:13 AM UTC | 4 hr 39 min | 2,379 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 22, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:37 PM UTC | 4 hr 23 min | 2,277 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 22, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:36 PM UTC | 4 hr 33 min | 2,274 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 22, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:34 PM UTC | 4 hr 44 min | 2,374 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 22, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:59 AM UTC | 4 hr 35 min | 2,422 mi |
| High · 100 | FX6068 | B763 | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:48 AM UTC | 4 hr 22 min | 2,226 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 21, 2026, 8:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:08 AM UTC | 4 hr 33 min | 2,323 mi |
| High · 100 | CZ387 | A20N | Sep 21, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:35 PM UTC | 4 hr 24 min | 2,274 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A20N | Sep 21, 2026, 12:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:16 AM UTC | 4 hr 40 min | 2,376 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 20, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:38 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,342 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 20, 2026, 9:43 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:22 PM UTC | 4 hr 39 min | 2,338 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 20, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:03 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,378 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 19, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:25 PM UTC | 4 hr 34 min | 2,338 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 19, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:37 PM UTC | 4 hr 33 min | 2,335 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 19, 2026, 8:08 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:01 PM UTC | 4 hr 53 min | 2,409 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 19, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:41 AM UTC | 4 hr 31 min | 2,351 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 18, 2026, 7:17 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:44 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,313 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 18, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:24 PM UTC | 4 hr 19 min | 2,211 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 18, 2026, 9:30 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:06 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,292 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 18, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:59 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,328 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 17, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:09 AM UTC | 4 hr 26 min | 2,291 mi |
| High · 100 | FX6068 | B763 | Sep 17, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:44 AM UTC | 4 hr 18 min | 2,290 mi |
| High · 100 | CZ387 | A20N | Sep 17, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:32 PM UTC | 4 hr 24 min | 2,304 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 17, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:21 PM UTC | 4 hr 52 min | 2,420 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 17, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:50 AM UTC | 4 hr 40 min | 2,440 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 16, 2026, 7:08 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:34 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,325 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 16, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:54 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,355 mi |
| High · 100 | 8B863 | A320 | Sep 16, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:11 AM UTC | 4 hr 26 min | 2,251 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 16, 2026, 12:21 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:56 AM UTC | 4 hr 35 min | 2,356 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 15, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:28 PM UTC | 4 hr 21 min | 2,252 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 15, 2026, 8:33 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:11 PM UTC | 4 hr 38 min | 2,322 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A20N | Sep 15, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:58 AM UTC | 4 hr 26 min | 2,305 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:53 PM UTC | 4 hr 19 min | 2,178 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 14, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:06 AM UTC | 4 hr 28 min | 2,283 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 13, 2026, 3:21 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:52 PM UTC | 4 hr 31 min | 2,250 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 13, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:35 PM UTC | 4 hr 43 min | 2,371 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 13, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:11 AM UTC | 4 hr 39 min | 2,405 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 12, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:53 PM UTC | 4 hr 33 min | 2,282 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 12, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:34 PM UTC | 4 hr 25 min | 2,288 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 12, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:47 AM UTC | 4 hr 33 min | 2,402 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 11, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:15 AM UTC | 4 hr 21 min | 2,278 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 11, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:36 PM UTC | 4 hr 24 min | 2,279 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 11, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:51 PM UTC | 4 hr 26 min | 2,314 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 11, 2026, 8:27 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:27 PM UTC | 4 hr 59 min | 2,462 mi |
| High · 100 | FX6068 | B763 | Sep 10, 2026, 9:16 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:44 AM UTC | 4 hr 28 min | 2,255 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 10, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:44 AM UTC | 4 hr 51 min | 2,425 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 10, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:41 PM UTC | 4 hr 29 min | 2,360 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 10, 2026, 8:33 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:06 PM UTC | 4 hr 32 min | 2,280 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 9, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:12 AM UTC | 4 hr 33 min | 2,299 mi |
| High · 100 | CZ387 | A20N | Sep 9, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:44 PM UTC | 4 hr 33 min | 2,324 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 9, 2026, 8:20 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:03 PM UTC | 4 hr 43 min | 2,295 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 9, 2026, 3:57 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:35 AM UTC | 4 hr 38 min | 2,390 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A20N | Sep 9, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:01 AM UTC | 4 hr 24 min | 2,261 mi |
| High · 100 | FX6068 | B763 | Sep 8, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:29 AM UTC | 4 hr 10 min | 2,124 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Sep 8, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:50 PM UTC | 4 hr 25 min | 2,281 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 8, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:14 PM UTC | 4 hr 42 min | 2,295 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 8, 2026, 8:38 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:11 PM UTC | 4 hr 33 min | 2,292 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 8, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:31 AM UTC | 4 hr 23 min | 2,250 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 5, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:08 AM UTC | 4 hr 24 min | 2,302 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 4, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:36 PM UTC | 4 hr 28 min | 2,289 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Sep 4, 2026, 8:31 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:02 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,296 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Sep 4, 2026, 7:59 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:38 PM UTC | 4 hr 40 min | 2,364 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 4, 2026, 12:21 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:49 AM UTC | 4 hr 28 min | 2,292 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 3, 2026, 7:37 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:01 AM UTC | 4 hr 24 min | 2,322 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 3, 2026, 12:21 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:57 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,337 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 2, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:34 AM UTC | 4 hr 32 min | 2,306 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 2, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:05 AM UTC | 4 hr 27 min | 2,335 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Sep 1, 2026, 6:46 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:21 PM UTC | 4 hr 35 min | 2,351 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Sep 1, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:28 AM UTC | 4 hr 26 min | 2,343 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Aug 31, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:16 AM UTC | 4 hr 41 min | 2,370 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Aug 31, 2026, 11:16 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:40 PM UTC | 4 hr 24 min | 2,240 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Aug 31, 2026, 12:17 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:47 AM UTC | 4 hr 31 min | 2,322 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Aug 30, 2026, 6:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:39 PM UTC | 4 hr 40 min | 2,422 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Aug 30, 2026, 12:26 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:02 PM UTC | 4 hr 36 min | 2,316 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Aug 30, 2026, 10:40 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:05 PM UTC | 4 hr 25 min | 2,261 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Aug 30, 2026, 9:33 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:05 PM UTC | 4 hr 32 min | 2,288 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Aug 30, 2026, 12:16 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:52 AM UTC | 4 hr 36 min | 2,367 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Aug 29, 2026, 6:43 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:13 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,336 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Aug 29, 2026, 11:53 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:23 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,327 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Aug 29, 2026, 12:28 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:53 AM UTC | 4 hr 25 min | 2,315 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Aug 28, 2026, 6:51 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:17 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,279 mi |
| High · 100 | CZ387 | A20N | Aug 28, 2026, 11:29 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:49 PM UTC | 4 hr 21 min | 2,259 mi |
| High · 100 | 9C7199 | A20N | Aug 28, 2026, 8:43 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:10 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,266 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Aug 28, 2026, 8:13 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:40 PM UTC | 4 hr 28 min | 2,292 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Aug 27, 2026, 7:29 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:55 PM UTC | 4 hr 26 min | 2,296 mi |
| High · 100 | CZ387 | A21N | Aug 27, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:55 PM UTC | 4 hr 23 min | 2,231 mi |
| High · 100 | GA899 | B738 | Aug 27, 2026, 8:19 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:56 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,262 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Aug 27, 2026, 12:19 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:50 AM UTC | 4 hr 30 min | 2,275 mi |
| High · 100 | FX6068 | B763 | Aug 26, 2026, 9:27 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:55 AM UTC | 4 hr 28 min | 2,248 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Aug 26, 2026, 7:08 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:41 PM UTC | 4 hr 33 min | 2,335 mi |
| High · 100 | CZ3037 | A21N | Aug 26, 2026, 12:32 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:06 AM UTC | 4 hr 33 min | 2,364 mi |
| High · 100 | FX6068 | B763 | Aug 25, 2026, 9:18 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:42 AM UTC | 4 hr 25 min | 2,237 mi |
| High · 100 | 8B861 | A320 | Aug 25, 2026, 7:03 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:29 PM UTC | 4 hr 26 min | 2,381 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026