35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Rajiv Gandhi International Airport → Jabalpur Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
440 mi avg per flight
1 hr 39 min average
Average across flights included in analytics
2 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
IndiGo (6E)IGO | 35 | 2 | 19 | 15,391 mi | Aug 20, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:20 AM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| AT76 | 7 | 1 | 3,030 mi | Sep 24, 2026, 3:20 AM UTC | |
| AT76 | 4 | 1 | 1,716 mi | Sep 18, 2026, 3:23 AM UTC | |
| AT76 | 3 | 1 | 1,285 mi | Sep 12, 2026, 3:10 AM UTC | |
| AT76 | 2 | 1 | 780 mi | Sep 19, 2026, 2:56 AM UTC | |
| AT76 | 2 | 1 | 825 mi | Sep 9, 2026, 3:05 AM UTC | |
| AT76 | 2 | 1 | 884 mi | Sep 6, 2026, 4:21 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT76 | ATR 72-600 | 35 | 100.0% | 19 | 15,391 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:20 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on HYD → JLR within Aug 20 – Sep 24, 2026
| AT76 | 2 | 1 | 896 mi | Aug 30, 2026, 3:15 AM UTC |
| AT76 | 2 | 1 | 1,032 mi | Aug 27, 2026, 4:06 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 451 mi | Sep 21, 2026, 3:23 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 400 mi | Sep 20, 2026, 3:14 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 473 mi | Sep 10, 2026, 3:37 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 497 mi | Sep 8, 2026, 3:31 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 398 mi | Sep 4, 2026, 2:48 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 474 mi | Sep 3, 2026, 3:22 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 415 mi | Sep 2, 2026, 3:14 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 479 mi | Sep 1, 2026, 3:23 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 416 mi | Aug 26, 2026, 3:23 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 493 mi | Aug 24, 2026, 3:52 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 449 mi | Aug 21, 2026, 3:29 AM UTC |
| 6E7307 |
| AT76 |
| Sep 22, 2026, 1:38 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 3:18 AM UTC |
| 1 hr 40 min |
| 443 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 21, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:23 AM UTC | 1 hr 40 min | 451 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 20, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:14 AM UTC | 1 hr 26 min | 400 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 19, 2026, 1:30 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:56 AM UTC | 1 hr 26 min | 388 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 18, 2026, 1:42 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:23 AM UTC | 1 hr 41 min | 469 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 17, 2026, 1:49 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:19 AM UTC | 1 hr 30 min | 403 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 16, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:13 AM UTC | 1 hr 37 min | 448 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 15, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:17 AM UTC | 1 hr 38 min | 454 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 14, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC | 1 hr 31 min | 420 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 13, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:22 AM UTC | 1 hr 34 min | 451 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 12, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:10 AM UTC | 1 hr 25 min | 371 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 11, 2026, 1:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:22 AM UTC | 1 hr 41 min | 446 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 10, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:37 AM UTC | 1 hr 49 min | 473 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 9, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:05 AM UTC | 1 hr 30 min | 420 mi |
| High · 100 | 6E7249 | AT76 | Sep 8, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:31 AM UTC | 1 hr 46 min | 497 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 6, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:21 AM UTC | 1 hr 38 min | 445 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 5, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:55 AM UTC | 1 hr 31 min | 439 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 4, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:48 AM UTC | 1 hr 23 min | 398 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 3, 2026, 1:33 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:22 AM UTC | 1 hr 49 min | 474 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 2, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:14 AM UTC | 1 hr 29 min | 415 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Sep 1, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:23 AM UTC | 1 hr 46 min | 479 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 31, 2026, 1:31 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:58 AM UTC | 1 hr 27 min | 387 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 30, 2026, 1:37 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:15 AM UTC | 1 hr 38 min | 439 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 29, 2026, 1:48 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:29 AM UTC | 1 hr 41 min | 457 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 28, 2026, 1:39 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:25 AM UTC | 1 hr 46 min | 468 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 27, 2026, 1:46 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:06 AM UTC | 2 hr 20 min | 585 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 26, 2026, 1:53 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:23 AM UTC | 1 hr 30 min | 416 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 25, 2026, 2:47 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:19 AM UTC | 1 hr 32 min | 404 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 24, 2026, 1:55 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:52 AM UTC | 1 hr 57 min | 493 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 23, 2026, 1:39 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:22 AM UTC | 1 hr 43 min | 392 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 22, 2026, 1:36 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:22 AM UTC | 1 hr 45 min | 447 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 21, 2026, 1:39 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:29 AM UTC | 1 hr 50 min | 449 mi |
| High · 100 | 6E7307 | AT76 | Aug 20, 2026, 1:35 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:02 AM UTC | 1 hr 28 min | 392 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026