19 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Ontario International Airport → Indianapolis International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
19 active days
1,784 mi avg per flight
3 hr 26 min average
Average across flights included in analytics
2 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
FedEx (FX)FDX | 24 | 2 | 20 | 42,810 mi | Aug 20, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:54 AM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| B763 | 2 | 2 | 3,579 mi | Sep 22, 2026, 4:51 PM UTC | |
| B763 | 2 | 2 | 3,692 mi | Sep 19, 2026, 5:22 PM UTC | |
| B763 | 2 | 2 | 3,553 mi | Sep 4, 2026, 5:28 AM UTC | |
| B763 | 2 | 2 | 3,485 mi | Sep 1, 2026, 5:04 PM UTC | |
| B763 | 1 | 1 | 1,772 mi | Sep 24, 2026, 5:54 AM UTC | |
| B763 | 1 | 1 | 1,770 mi | Sep 23, 2026, 4:57 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B763 | Boeing 767-300 | 24 | 100.0% | 20 | 42,810 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:54 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on ONT → IND within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B763 | 1 | 1 | 1,760 mi | Sep 23, 2026, 5:42 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,745 mi | Sep 22, 2026, 5:34 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,792 mi | Sep 18, 2026, 6:08 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,840 mi | Sep 17, 2026, 6:03 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,857 mi | Sep 16, 2026, 5:04 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,818 mi | Sep 16, 2026, 6:13 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,814 mi | Sep 15, 2026, 6:00 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,714 mi | Sep 11, 2026, 5:43 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,762 mi | Sep 10, 2026, 5:53 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,749 mi | Aug 27, 2026, 4:56 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,763 mi | Aug 26, 2026, 5:27 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,800 mi | Aug 26, 2026, 5:49 AM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,793 mi | Aug 25, 2026, 5:15 PM UTC |
| B763 | 1 | 1 | 1,752 mi | Aug 25, 2026, 5:47 AM UTC |
| FX1648 |
| B763 |
| Sep 23, 2026, 2:39 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 5:42 AM UTC |
| 3 hr 3 min |
| 1,760 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Sep 22, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:51 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,736 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 22, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:34 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,745 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Sep 19, 2026, 1:44 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:22 PM UTC | 3 hr 37 min | 1,883 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 18, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:08 AM UTC | 3 hr 13 min | 1,792 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 17, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:03 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,840 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Sep 16, 2026, 1:44 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:04 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,857 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 16, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:13 AM UTC | 3 hr 24 min | 1,818 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 15, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:00 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,814 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 11, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:43 AM UTC | 3 hr 1 min | 1,714 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 10, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:53 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,762 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 9, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:05 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,808 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Sep 4, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:28 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,710 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Sep 1, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:04 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,774 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Aug 29, 2026, 1:36 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:54 PM UTC | 8 hr 18 min | 1,843 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Aug 28, 2026, 2:37 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:42 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,711 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Aug 27, 2026, 1:44 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:56 PM UTC | 3 hr 12 min | 1,749 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Aug 26, 2026, 2:04 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:27 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,763 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Aug 26, 2026, 2:37 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:49 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,800 mi |
| High · 100 | FX3646 | B763 | Aug 25, 2026, 1:57 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:15 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,793 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Aug 25, 2026, 2:42 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:47 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,752 mi |
| High · 100 | FX1648 | B763 | Aug 20, 2026, 2:47 AM UTC | Aug 20, 2026, 6:09 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,843 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026