36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Gold Coast Airport → Adelaide Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
1,025 mi avg per flight
2 hr 18 min average
Average across flights included in analytics
4 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2 | 15 | 47,056 mi | Aug 20, 2026, 2:08 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:38 AM UTC | |
| 36 | 2 | 29 | 36,953 mi | Aug 20, 2026, 4:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:58 AM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29 | 35,920 mi | Aug 20, 2026, 4:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:58 AM UTC | |
| 35 | 14 | 35,824 mi | Aug 20, 2026, 2:08 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:38 AM UTC | |
| 11 | 8 | 11,232 mi | Aug 21, 2026, 8:44 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:35 AM UTC | |
| 1 | 1 | 1,033 mi | Sep 5, 2026, 5:30 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:59 AM UTC |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 7 | 1 | 7,249 mi | Sep 23, 2026, 3:35 AM UTC | |
| A21N | 6 | 2 | 6,105 mi | Sep 7, 2026, 3:57 AM UTC | |
| A21N | 4 | 1 | 4,091 mi | Sep 24, 2026, 3:38 AM UTC | |
| A320 | 4 | 2 | 4,071 mi | Sep 20, 2026, 10:27 AM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 4,099 mi | Sep 11, 2026, 10:44 AM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 4,087 mi | Aug 27, 2026, 3:50 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 36 | 43.9% | 11 | 36,888 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 2:08 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:38 AM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 29 | 35.4% | 23 | 29,816 mi | 1 | 2 | Aug 21, 2026, 5:23 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:58 AM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 10 | 12.2% | 4 | 10,168 mi | 1 | 2 | Aug 23, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:35 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 7 | 8.5% | 6 | 7,138 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 4:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:01 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on OOL → ADL within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B738 | 3 | 1 | 3,084 mi | Sep 18, 2026, 6:57 AM UTC |
| A320 | 3 | 2 | 3,042 mi | Aug 30, 2026, 10:30 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,042 mi | Sep 23, 2026, 7:05 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 2,063 mi | Sep 20, 2026, 7:02 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,062 mi | Sep 19, 2026, 7:39 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,088 mi | Sep 19, 2026, 4:05 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,065 mi | Sep 16, 2026, 7:09 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 2,034 mi | Sep 13, 2026, 7:19 AM UTC |
| A320 | 2 | 2 | 2,019 mi | Sep 8, 2026, 3:51 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,020 mi | Aug 31, 2026, 3:35 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,020 mi | Aug 28, 2026, 10:44 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,071 mi | Aug 26, 2026, 3:34 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,032 mi | Aug 22, 2026, 3:48 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,028 mi | Sep 24, 2026, 6:58 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,036 mi | Sep 23, 2026, 10:35 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,015 mi | Sep 22, 2026, 7:01 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,076 mi | Sep 17, 2026, 7:23 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,029 mi | Sep 15, 2026, 6:57 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,004 mi | Sep 14, 2026, 7:22 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,032 mi | Sep 12, 2026, 6:49 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,004 mi | Sep 11, 2026, 6:53 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,027 mi | Sep 10, 2026, 7:18 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,007 mi | Sep 8, 2026, 7:03 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,064 mi | Sep 7, 2026, 7:14 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,020 mi | Sep 6, 2026, 6:46 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,037 mi | Sep 4, 2026, 7:11 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,023 mi | Sep 3, 2026, 7:11 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,025 mi | Sep 3, 2026, 3:49 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,019 mi | Sep 2, 2026, 7:16 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,017 mi | Aug 30, 2026, 6:47 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,009 mi | Aug 28, 2026, 7:40 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,021 mi | Aug 27, 2026, 7:03 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,045 mi | Aug 26, 2026, 7:21 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,024 mi | Aug 25, 2026, 7:24 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,040 mi | Aug 24, 2026, 7:09 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,011 mi | Aug 23, 2026, 8:20 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,008 mi | Aug 22, 2026, 7:20 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,043 mi | Aug 20, 2026, 7:14 AM UTC |
| JQ497 |
| A320 |
| Sep 23, 2026, 8:22 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 10:35 AM UTC |
| 2 hr 13 min |
| 1,036 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 23, 2026, 4:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:05 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,012 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 23, 2026, 1:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:35 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,014 mi |
| High · 100 | VA1448 | B38M | Sep 22, 2026, 4:49 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:01 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,015 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 22, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:01 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,011 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 21, 2026, 5:25 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:41 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,030 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 21, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:30 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,047 mi |
| High · 100 | JQ497 | A320 | Sep 20, 2026, 8:08 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:27 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,024 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 20, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:02 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,030 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 20, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:37 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,028 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 19, 2026, 5:16 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:39 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,043 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 19, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:05 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,070 mi |
| High · 100 | JQ497 | A320 | Sep 18, 2026, 8:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:37 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,026 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 18, 2026, 4:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:57 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,030 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 18, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:23 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,029 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 17, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:23 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,076 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 17, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:52 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,018 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 16, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:09 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,033 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 16, 2026, 1:23 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:47 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,039 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 15, 2026, 4:34 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:57 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,029 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 15, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:59 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,052 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 14, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:22 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,004 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 14, 2026, 1:23 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:36 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,020 mi |
| High · 100 | JQ497 | A320 | Sep 13, 2026, 8:24 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:42 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,011 mi |
| High · 100 | VA1448 | B38M | Sep 13, 2026, 4:57 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:19 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,024 mi |
| High · 100 | JQ499 | A320 | Sep 13, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:52 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,009 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 12, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:49 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,032 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 12, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:45 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,009 mi |
| High · 100 | JQ497 | A21N | Sep 11, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:44 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,035 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 11, 2026, 4:46 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:53 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,004 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 11, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:39 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,007 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 10, 2026, 5:07 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:18 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,027 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 10, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:00 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,059 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 9, 2026, 5:00 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:15 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,019 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 9, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:48 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,034 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 8, 2026, 4:38 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:03 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,007 mi |
| High · 100 | JQ499 | A320 | Sep 8, 2026, 1:31 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:51 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,008 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 7, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:14 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,064 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 7, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:57 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,011 mi |
| High · 100 | JQ497 | A320 | Sep 6, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:31 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,012 mi |
| High · 100 | VA1448 | B38M | Sep 6, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:46 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,020 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 6, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:43 AM UTC | 2 hr 7 min | 986 mi |
| High · 100 | VA1450 | B738 | Sep 5, 2026, 5:30 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:59 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,033 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 5, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:38 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,023 mi |
| High · 100 | JQ497 | A21N | Sep 4, 2026, 8:53 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:20 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,041 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 4, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 4, 2026, 7:11 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,037 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 4, 2026, 2:19 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:51 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,031 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 3, 2026, 4:34 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:11 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,023 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 3, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:49 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,025 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 2, 2026, 4:36 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:16 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,019 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Sep 2, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:39 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,021 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Sep 1, 2026, 4:39 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:53 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,041 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 31, 2026, 5:04 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:14 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,014 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 31, 2026, 1:32 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:35 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,007 mi |
| High · 100 | JQ497 | A320 | Aug 30, 2026, 8:28 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:30 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,010 mi |
| High · 100 | VA1448 | B38M | Aug 30, 2026, 4:35 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:47 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,017 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 30, 2026, 1:28 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:29 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,013 mi |
| High · 100 | VA1448 | B38M | Aug 29, 2026, 4:46 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:59 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,010 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 29, 2026, 1:18 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:31 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,013 mi |
| High · 100 | JQ497 | A21N | Aug 28, 2026, 8:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:44 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,011 mi |
| High · 100 | VA1448 | B38M | Aug 28, 2026, 5:24 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:40 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,009 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 28, 2026, 1:09 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:28 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,009 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 27, 2026, 4:32 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:03 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,021 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 27, 2026, 1:23 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:50 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,013 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 26, 2026, 4:51 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:21 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,045 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 26, 2026, 1:15 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:34 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,049 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 25, 2026, 5:06 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:24 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,024 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 25, 2026, 1:19 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:34 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,023 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 24, 2026, 4:52 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:09 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,040 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 24, 2026, 1:17 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:26 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,022 mi |
| High · 100 | JQ497 | A320 | Aug 23, 2026, 8:14 AM UTC | Aug 23, 2026, 10:19 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,002 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 23, 2026, 5:59 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:20 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,011 mi |
| High · 100 | JQ499 | A320 | Aug 23, 2026, 1:20 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:30 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,029 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 22, 2026, 5:11 AM UTC | Aug 22, 2026, 7:20 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,008 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 22, 2026, 1:34 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:48 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,026 mi |
| High · 100 | JQ497 | A21N | Aug 21, 2026, 8:44 AM UTC | Aug 21, 2026, 10:58 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,022 mi |
| High · 100 | VA1448 | B738 | Aug 21, 2026, 5:23 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:39 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,032 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 21, 2026, 1:25 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:42 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,030 mi |
| High · 100 | VA1448 | B38M | Aug 20, 2026, 4:45 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:14 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,043 mi |
| High · 100 | JQ499 | A21N | Aug 20, 2026, 2:08 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:25 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,006 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026