36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Lok Nayak Jayaprakash Airport → Rajiv Gandhi International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
775 mi avg per flight
1 hr 42 min average
Average across flights included in analytics
4 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
IndiGo (6E)IGO | 76 | 4 | 51 | 58,938 mi | Aug 20, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:27 AM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 26 | 25,085 mi | Aug 20, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:28 PM UTC | |
| 16 | 12 | 12,477 mi | Aug 20, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:27 AM UTC | |
| 15 | 14 | 11,918 mi | Aug 23, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:02 PM UTC | |
| 13 | 13 | 9,458 mi | Aug 22, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:41 AM UTC |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A20N | 5 | 1 | 3,840 mi | Sep 21, 2026, 2:37 PM UTC | |
| A20N | 4 | 3 | 3,115 mi | Sep 20, 2026, 2:31 PM UTC | |
| A20N | 3 | 2 | 2,301 mi | Sep 19, 2026, 7:20 AM UTC | |
| A20N | 3 | 2 | 2,469 mi | Sep 18, 2026, 12:21 PM UTC | |
| A20N | 3 | 3 | 2,158 mi | Sep 14, 2026, 12:24 PM UTC | |
| A20N | 3 | 2 | 2,329 mi | Sep 7, 2026, 11:46 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights on PAT → HYD within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A20N | 3 | 2 | 2,366 mi | Sep 5, 2026, 7:20 AM UTC |
| A20N | 3 | 2 | 2,371 mi | Sep 2, 2026, 3:00 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 1,544 mi | Sep 24, 2026, 7:27 AM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 1,483 mi | Sep 24, 2026, 4:41 AM UTC |
| A320 | 2 | 2 | 1,624 mi | Sep 23, 2026, 12:02 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 1,493 mi | Sep 22, 2026, 7:24 AM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 1,558 mi | Sep 13, 2026, 12:00 PM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 1,553 mi | Sep 3, 2026, 2:14 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 786 mi | Sep 23, 2026, 2:28 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 840 mi | Sep 22, 2026, 2:30 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 812 mi | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 841 mi | Sep 20, 2026, 12:12 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 749 mi | Sep 19, 2026, 2:23 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 790 mi | Sep 18, 2026, 2:23 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 714 mi | Sep 17, 2026, 4:43 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 810 mi | Sep 16, 2026, 2:25 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 822 mi | Sep 16, 2026, 12:05 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 778 mi | Sep 15, 2026, 7:35 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 752 mi | Sep 14, 2026, 2:32 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 812 mi | Sep 12, 2026, 2:39 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 737 mi | Sep 12, 2026, 7:16 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 782 mi | Sep 11, 2026, 12:01 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 772 mi | Sep 9, 2026, 11:56 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 780 mi | Sep 8, 2026, 2:16 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 770 mi | Sep 8, 2026, 7:13 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 715 mi | Sep 8, 2026, 4:40 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 755 mi | Sep 6, 2026, 11:53 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 750 mi | Sep 6, 2026, 4:40 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 831 mi | Sep 4, 2026, 2:44 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 766 mi | Sep 2, 2026, 11:52 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 765 mi | Sep 1, 2026, 2:20 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 752 mi | Aug 31, 2026, 4:35 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 766 mi | Aug 30, 2026, 11:47 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 749 mi | Aug 30, 2026, 4:58 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 744 mi | Aug 29, 2026, 2:10 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 708 mi | Aug 29, 2026, 4:46 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 810 mi | Aug 27, 2026, 2:43 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 798 mi | Aug 25, 2026, 2:30 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 761 mi | Aug 24, 2026, 5:12 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 851 mi | Aug 23, 2026, 1:23 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 770 mi | Aug 23, 2026, 4:58 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 777 mi | Aug 22, 2026, 7:22 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 726 mi | Aug 22, 2026, 4:34 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 791 mi | Aug 21, 2026, 2:22 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 803 mi | Aug 20, 2026, 7:28 AM UTC |
| 6E6127 |
| A20N |
| Sep 23, 2026, 12:47 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:28 PM UTC |
| 1 hr 41 min |
| 786 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A320 | Sep 23, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:02 PM UTC | 1 hr 42 min | 819 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A320 | Sep 22, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:30 PM UTC | 1 hr 42 min | 840 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 22, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:24 AM UTC | 1 hr 41 min | 778 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 21, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:37 PM UTC | 1 hr 43 min | 751 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 21, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC | 1 hr 43 min | 812 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 20, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:31 PM UTC | 1 hr 52 min | 812 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 20, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:12 PM UTC | 1 hr 52 min | 841 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 19, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:23 PM UTC | 1 hr 43 min | 749 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 19, 2026, 5:42 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:20 AM UTC | 1 hr 38 min | 740 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 18, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:23 PM UTC | 1 hr 46 min | 790 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 18, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:21 PM UTC | 1 hr 58 min | 910 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 17, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:13 PM UTC | 1 hr 38 min | 785 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 17, 2026, 5:37 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:22 AM UTC | 1 hr 46 min | 791 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Sep 17, 2026, 3:09 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:43 AM UTC | 1 hr 33 min | 714 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 16, 2026, 12:42 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:25 PM UTC | 1 hr 43 min | 810 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 16, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:05 PM UTC | 1 hr 46 min | 822 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 15, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:35 AM UTC | 1 hr 50 min | 778 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:32 PM UTC | 1 hr 53 min | 752 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 14, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:24 PM UTC | 1 hr 28 min | 688 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Sep 14, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:51 AM UTC | 1 hr 31 min | 715 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 13, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:00 PM UTC | 1 hr 40 min | 805 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A320 | Sep 12, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:39 PM UTC | 1 hr 51 min | 812 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 12, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:16 AM UTC | 1 hr 34 min | 737 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 11, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:29 PM UTC | 1 hr 42 min | 793 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 11, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:01 PM UTC | 1 hr 42 min | 782 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 10, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:09 PM UTC | 1 hr 32 min | 754 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 10, 2026, 5:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:18 AM UTC | 1 hr 42 min | 777 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 9, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:27 PM UTC | 1 hr 43 min | 783 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 9, 2026, 10:11 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:56 AM UTC | 1 hr 45 min | 772 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 8, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:16 PM UTC | 1 hr 39 min | 780 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 8, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:13 AM UTC | 1 hr 39 min | 770 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Sep 8, 2026, 3:04 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:40 AM UTC | 1 hr 36 min | 715 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 7, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:06 PM UTC | 1 hr 35 min | 766 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 7, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:46 AM UTC | 1 hr 38 min | 754 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 6, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:16 PM UTC | 1 hr 33 min | 746 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 6, 2026, 10:14 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:53 AM UTC | 1 hr 39 min | 755 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Sep 6, 2026, 3:08 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:40 AM UTC | 1 hr 33 min | 750 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A320 | Sep 5, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:35 PM UTC | 1 hr 49 min | 805 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 5, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:20 AM UTC | 1 hr 41 min | 796 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 4, 2026, 12:58 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:44 PM UTC | 1 hr 45 min | 831 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 4, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:03 PM UTC | 1 hr 51 min | 776 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 3, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 39 min | 799 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 3, 2026, 5:42 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:26 AM UTC | 1 hr 44 min | 782 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 2, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:00 PM UTC | 1 hr 51 min | 806 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Sep 2, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:52 AM UTC | 1 hr 40 min | 766 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Sep 1, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:20 PM UTC | 1 hr 37 min | 765 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Sep 1, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:13 AM UTC | 1 hr 42 min | 781 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 31, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:21 PM UTC | 1 hr 37 min | 755 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A320 | Aug 31, 2026, 2:58 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:35 AM UTC | 1 hr 37 min | 752 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 30, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 38 min | 800 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Aug 30, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:47 AM UTC | 1 hr 32 min | 766 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Aug 30, 2026, 3:10 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:58 AM UTC | 1 hr 48 min | 749 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 29, 2026, 12:37 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:10 PM UTC | 1 hr 33 min | 744 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Aug 29, 2026, 5:38 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:18 AM UTC | 1 hr 40 min | 823 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Aug 29, 2026, 3:13 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:46 AM UTC | 1 hr 32 min | 708 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 28, 2026, 12:45 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:21 PM UTC | 2 hr 36 min | 795 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 27, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:43 PM UTC | 1 hr 49 min | 810 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Aug 27, 2026, 5:32 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:12 AM UTC | 1 hr 40 min | 776 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 26, 2026, 12:38 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 35 min | 755 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Aug 26, 2026, 3:19 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:53 AM UTC | 1 hr 34 min | 698 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 25, 2026, 12:42 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:30 PM UTC | 1 hr 48 min | 798 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Aug 25, 2026, 5:44 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:22 AM UTC | 1 hr 38 min | 810 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Aug 25, 2026, 5:40 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:15 AM UTC | 1 hr 34 min | 718 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Aug 24, 2026, 3:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:12 AM UTC | 1 hr 45 min | 761 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 23, 2026, 12:39 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:20 PM UTC | 1 hr 40 min | 770 mi |
| High · 100 | 6E2186 | A20N | Aug 23, 2026, 11:35 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:23 PM UTC | 1 hr 48 min | 851 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A320 | Aug 23, 2026, 3:15 AM UTC | Aug 23, 2026, 4:58 AM UTC | 1 hr 43 min | 770 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 22, 2026, 12:37 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:17 PM UTC | 1 hr 40 min | 751 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Aug 22, 2026, 5:39 AM UTC | Aug 22, 2026, 7:22 AM UTC | 1 hr 43 min | 777 mi |
| High · 100 | 6E31RM | A20N | Aug 22, 2026, 2:59 AM UTC | Aug 22, 2026, 4:34 AM UTC | 1 hr 35 min | 726 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 21, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:22 PM UTC | 1 hr 38 min | 791 mi |
| High · 100 | 6E6127 | A20N | Aug 20, 2026, 12:31 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:08 PM UTC | 1 hr 37 min | 801 mi |
| High · 100 | 6E432 | A20N | Aug 20, 2026, 5:46 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:28 AM UTC | 1 hr 42 min | 803 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026