35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Sabiha Goekcen International Airport → Stuttgart Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
1,138 mi avg per flight
2 hr 35 min average
Average across flights included in analytics
14 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pegasus (PC)PGT | 79 | 10 | 54 | 89,973 mi | Aug 20, 2026, 6:11 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:24 AM UTC |
Ajet (VF)TKJ | 29 | 4 | 23 | 32,946 mi | Aug 22, 2026, 7:43 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 39,680 mi | Aug 20, 2026, 6:11 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:24 AM UTC | |
| 18 | 16 | 19,948 mi | Aug 26, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:24 PM UTC | |
| 18 | 15 | 19,846 mi | Aug 20, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:55 AM UTC | |
| 13 | 11 | 14,690 mi | Aug 22, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | |
| 13 | 12 | 14,781 mi | Aug 22, 2026, 7:43 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:19 AM UTC | |
| 3 | 3 | 3,454 mi | Sep 8, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:15 PM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 5 | 3 | 5,489 mi | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC | |
| A21N | 3 | 2 | 3,477 mi | Sep 23, 2026, 8:44 AM UTC | |
| A21N | 3 | 1 | 3,416 mi | Sep 21, 2026, 11:20 AM UTC | |
| B738 | 3 | 2 | 3,327 mi | Sep 21, 2026, 8:26 AM UTC | |
| B38M | 3 | 2 | 3,443 mi | Sep 12, 2026, 7:14 AM UTC | |
| A21N | 3 | 2 | 3,497 mi | Aug 28, 2026, 3:14 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 61 | 56.5% | 42 | 69,188 mi | 2 | 11 | Aug 20, 2026, 6:11 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:24 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 19 | 17.6% | 13 | 21,459 mi | 1 | 3 | Aug 22, 2026, 7:43 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 15 | 13.9% | 10 | 17,153 mi | 2 | 5 | Aug 23, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:14 PM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 9 | 8.3% | 9 | 10,258 mi | 2 | 5 | Aug 26, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:55 AM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 4 | 3.7% | 3 | 4,860 mi | 1 | 4 | Aug 21, 2026, 5:17 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:15 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on SAW → STR within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 2 |
| 2 |
| 2,297 mi |
| Sep 12, 2026, 4:47 AM UTC |
| Sep 13, 2026, 3:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,171 mi | Sep 16, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,056 mi | Sep 14, 2026, 9:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 1,158 mi | Sep 11, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,152 mi | Sep 4, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 984 mi | Aug 31, 2026, 12:13 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,179 mi | Aug 23, 2026, 1:34 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,525 mi | Aug 21, 2026, 5:17 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:29 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,343 mi | Sep 23, 2026, 3:24 PM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 2,194 mi | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,240 mi | Sep 22, 2026, 8:40 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 2,323 mi | Sep 21, 2026, 3:14 PM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,270 mi | Sep 21, 2026, 1:32 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,155 mi | Sep 20, 2026, 2:47 PM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,319 mi | Sep 20, 2026, 8:49 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,281 mi | Sep 18, 2026, 3:02 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,187 mi | Sep 16, 2026, 4:32 PM UTC |
| A320 | 2 | 2 | 2,528 mi | Sep 16, 2026, 3:15 PM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,283 mi | Sep 16, 2026, 10:14 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,301 mi | Sep 16, 2026, 8:25 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 2,298 mi | Sep 14, 2026, 8:12 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,316 mi | Sep 11, 2026, 4:30 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 2,304 mi | Sep 10, 2026, 11:01 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 2,339 mi | Sep 9, 2026, 8:20 AM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 2,276 mi | Sep 6, 2026, 1:22 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,154 mi | Sep 24, 2026, 8:24 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,127 mi | Sep 23, 2026, 11:55 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,176 mi | Sep 22, 2026, 1:19 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,157 mi | Sep 22, 2026, 11:31 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,151 mi | Sep 19, 2026, 8:30 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,142 mi | Sep 18, 2026, 1:15 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,018 mi | Sep 18, 2026, 10:45 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,101 mi | Sep 17, 2026, 2:55 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,132 mi | Sep 17, 2026, 10:19 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,149 mi | Sep 15, 2026, 4:15 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,151 mi | Sep 15, 2026, 3:01 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,158 mi | Sep 15, 2026, 11:12 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,158 mi | Sep 15, 2026, 10:31 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,189 mi | Sep 15, 2026, 8:23 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,092 mi | Sep 14, 2026, 2:31 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,129 mi | Sep 14, 2026, 10:28 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,093 mi | Sep 13, 2026, 11:01 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,144 mi | Sep 12, 2026, 10:40 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,109 mi | Sep 10, 2026, 1:01 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,208 mi | Sep 10, 2026, 8:28 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,154 mi | Sep 9, 2026, 5:23 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,060 mi | Sep 9, 2026, 12:58 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,150 mi | Sep 8, 2026, 4:29 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,022 mi | Sep 8, 2026, 10:36 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 979 mi | Sep 7, 2026, 11:04 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,205 mi | Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,150 mi | Sep 6, 2026, 3:08 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,154 mi | Sep 6, 2026, 11:16 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,085 mi | Sep 5, 2026, 3:20 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,137 mi | Sep 5, 2026, 12:59 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,159 mi | Sep 5, 2026, 8:21 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,158 mi | Sep 4, 2026, 8:34 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,152 mi | Sep 4, 2026, 6:11 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,141 mi | Sep 3, 2026, 3:01 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,136 mi | Sep 3, 2026, 1:22 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,175 mi | Sep 3, 2026, 8:33 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,153 mi | Sep 2, 2026, 8:24 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,140 mi | Sep 1, 2026, 10:27 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 984 mi | Aug 31, 2026, 2:20 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,143 mi | Aug 31, 2026, 11:07 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,133 mi | Aug 31, 2026, 10:31 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,151 mi | Aug 29, 2026, 8:34 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,131 mi | Aug 27, 2026, 3:48 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,170 mi | Aug 26, 2026, 3:36 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,109 mi | Aug 26, 2026, 10:35 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,175 mi | Aug 26, 2026, 8:25 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,158 mi | Aug 24, 2026, 1:17 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,151 mi | Aug 24, 2026, 10:34 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,179 mi | Aug 23, 2026, 4:13 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,156 mi | Aug 23, 2026, 1:04 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,141 mi | Aug 23, 2026, 10:20 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,181 mi | Aug 23, 2026, 8:27 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,127 mi | Aug 22, 2026, 1:14 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,176 mi | Aug 21, 2026, 8:26 AM UTC |
| B38M |
| Sep 24, 2026, 8:03 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 10:50 AM UTC |
| 2 hr 47 min |
| 1,132 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 24, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:24 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,154 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 23, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:24 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,182 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Sep 23, 2026, 10:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | 2 hr 3 min | 977 mi |
| High · 100 | PC969 | A20N | Sep 23, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:55 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,127 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 23, 2026, 6:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:44 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,192 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 22, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:01 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,161 mi |
| High · 100 | VF47 | A21N | Sep 22, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:19 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,176 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 22, 2026, 8:58 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:31 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,157 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 22, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:40 AM UTC | 2 hr 42 min | 1,185 mi |
| High · 100 | PC971 | B738 | Sep 21, 2026, 12:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:14 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,164 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Sep 21, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:32 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,156 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 21, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:20 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,149 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 21, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:26 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,165 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 20, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:47 PM UTC | 2 hr 7 min | 995 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 20, 2026, 6:17 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:49 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,148 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 19, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC | 2 hr 3 min | 991 mi |
| High · 100 | PC967 | A20N | Sep 19, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:30 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,151 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 18, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:02 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,151 mi |
| High · 100 | VF47 | A21N | Sep 18, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:15 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,142 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 18, 2026, 8:40 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:45 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,018 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 18, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:32 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,159 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 17, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:55 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,101 mi |
| High · 100 | VF45 | A21N | Sep 17, 2026, 7:40 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:19 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,132 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 17, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:31 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,171 mi |
| High · 100 | PC2252 | A21N | Sep 16, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:32 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,171 mi |
| High · 100 | PC971 | A320 | Sep 16, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:15 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,003 mi |
| High · 100 | VF45 | B38M | Sep 16, 2026, 7:40 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:14 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,138 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 16, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:25 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,154 mi |
| High · 100 | PC7205 | A20N | Sep 15, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:15 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,149 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 15, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:01 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,151 mi |
| High · 100 | PC969 | A320 | Sep 15, 2026, 8:34 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:12 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,158 mi |
| High · 100 | VF45 | A21N | Sep 15, 2026, 7:59 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:31 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,158 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 15, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:23 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,189 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 14, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:31 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,092 mi |
| High · 100 | PC7241 | A21N | Sep 14, 2026, 9:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,056 mi |
| High · 100 | VF45 | B38M | Sep 14, 2026, 7:53 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:28 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,129 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 14, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:12 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,117 mi |
| High · 100 | VF5085 | B38M | Sep 13, 2026, 1:07 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:34 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,145 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 13, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:01 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,093 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 13, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:19 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,159 mi |
| High · 100 | PC971 | B738 | Sep 12, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:34 PM UTC | 2 hr 2 min | 1,003 mi |
| High · 100 | VF45 | A20N | Sep 12, 2026, 8:03 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:40 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,144 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 12, 2026, 6:01 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:38 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,195 mi |
| High · 100 | VF5085 | B38M | Sep 12, 2026, 4:47 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:14 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,151 mi |
| High · 100 | PC7313 | A21N | Sep 11, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:30 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,158 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 11, 2026, 6:11 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:37 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,158 mi |
| High · 100 | VF47 | B738 | Sep 10, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:01 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,109 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 10, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:01 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,153 mi |
| High · 100 | PC967 | A20N | Sep 10, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:28 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,208 mi |
| High · 100 | PC7205 | A21N | Sep 9, 2026, 2:53 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:23 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,154 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Sep 9, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:58 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,060 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 9, 2026, 9:36 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:09 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,131 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 9, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:20 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,150 mi |
| High · 100 | PC7205 | A20N | Sep 8, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:29 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,150 mi |
| High · 100 | PC969 | A20N | Sep 8, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:36 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,022 mi |
| High · 100 | VF45 | B38M | Sep 8, 2026, 7:46 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:05 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,114 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 8, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:13 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,151 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 7, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:01 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,130 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 7, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:04 AM UTC | 2 hr 13 min | 979 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 7, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,205 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 6, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:08 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,150 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Sep 6, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:22 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,122 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 6, 2026, 8:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:16 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,154 mi |
| High · 100 | VF45 | B38M | Sep 6, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:39 AM UTC | 2 hr 50 min | 1,160 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 6, 2026, 6:12 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:56 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,181 mi |
| High · 100 | PC971 | B738 | Sep 5, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:20 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,085 mi |
| High · 100 | PC969 | A20N | Sep 5, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:59 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,137 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 5, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:21 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,159 mi |
| High · 100 | PC967 | B738 | Sep 4, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:34 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,158 mi |
| High · 100 | PC7385 | A21N | Sep 4, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:11 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,152 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Sep 3, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:01 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,141 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Sep 3, 2026, 10:41 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:22 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,136 mi |
| High · 100 | PC967 | A320 | Sep 3, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:33 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,175 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Sep 2, 2026, 9:16 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:56 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,134 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 2, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:24 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,153 mi |
| High · 100 | VF45 | B38M | Sep 1, 2026, 7:46 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:27 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,140 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Sep 1, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:31 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,163 mi |
| High · 100 | PC60MV | A21N | Aug 31, 2026, 12:13 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:20 PM UTC | 2 hr 7 min | 984 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Aug 31, 2026, 8:34 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:07 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,143 mi |
| High · 100 | VF45 | B38M | Aug 31, 2026, 7:54 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:31 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,133 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Aug 31, 2026, 5:47 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:21 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,160 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Aug 30, 2026, 8:41 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:52 PM UTC | 4 hr 11 min | 1,016 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Aug 30, 2026, 5:53 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:24 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,151 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Aug 29, 2026, 5:57 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:34 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,151 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Aug 28, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:14 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,148 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Aug 28, 2026, 12:20 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:10 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,217 mi |
| High · 100 | PC971 | A21N | Aug 27, 2026, 12:59 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:48 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,131 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Aug 27, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:20 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,154 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Aug 27, 2026, 5:58 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:45 AM UTC | 2 hr 47 min | 1,188 mi |
| High · 100 | PC971 | A20N | Aug 26, 2026, 12:43 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:36 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,170 mi |
| High · 100 | PC969 | A21N | Aug 26, 2026, 9:26 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:03 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,122 mi |
| High · 100 | VF45 | B38M | Aug 26, 2026, 7:57 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:35 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,109 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Aug 26, 2026, 5:46 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:25 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,175 mi |
| High · 100 | VF47 | B38M | Aug 24, 2026, 10:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:17 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,158 mi |
| High · 100 | VF45 | B738 | Aug 24, 2026, 7:49 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:34 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,151 mi |
| High · 100 | PC967 | A21N | Aug 24, 2026, 6:06 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:47 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,198 mi |
| High · 100 | VF5084 | B738 | Aug 23, 2026, 1:34 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:13 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,179 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026