35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
San Luis Obispo County Airport → Denver International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
1,037 mi avg per flight
2 hr 2 min average
Average across flights included in analytics
2 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2 | 49 | 65,325 mi | Aug 20, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:09 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 4 | 1 | 4,066 mi | Sep 9, 2026, 2:07 PM UTC | |
| A320 | 3 | 1 | 3,036 mi | Sep 22, 2026, 2:20 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 2,150 mi | Sep 23, 2026, 10:09 PM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 2,086 mi | Sep 23, 2026, 2:14 PM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 2,010 mi | Sep 21, 2026, 2:14 PM UTC | |
| A319 | 2 | 1 | 2,017 mi | Sep 14, 2026, 11:56 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights on SBP → DEN within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A319 | 2 | 1 | 2,113 mi | Sep 13, 2026, 9:57 PM UTC |
| A320 | 2 | 1 | 2,048 mi | Sep 13, 2026, 2:01 PM UTC |
| A319 | 2 | 1 | 2,081 mi | Sep 9, 2026, 10:09 PM UTC |
| A320 | 2 | 1 | 2,029 mi | Aug 30, 2026, 2:00 PM UTC |
| A320 | 2 | 2 | 2,211 mi | Aug 26, 2026, 10:53 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,063 mi | Sep 22, 2026, 10:41 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,026 mi | Sep 21, 2026, 10:25 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 990 mi | Sep 20, 2026, 10:01 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 998 mi | Sep 20, 2026, 2:05 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,107 mi | Sep 19, 2026, 10:28 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,247 mi | Sep 18, 2026, 11:47 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,024 mi | Sep 18, 2026, 5:04 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,034 mi | Sep 17, 2026, 10:17 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,061 mi | Sep 17, 2026, 2:23 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,028 mi | Sep 15, 2026, 10:12 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,100 mi | Sep 12, 2026, 10:26 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 974 mi | Sep 11, 2026, 10:23 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,035 mi | Sep 11, 2026, 2:12 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,019 mi | Sep 10, 2026, 10:16 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,286 mi | Sep 8, 2026, 10:35 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,007 mi | Sep 8, 2026, 2:03 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,020 mi | Sep 7, 2026, 1:58 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,049 mi | Sep 6, 2026, 10:09 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,024 mi | Sep 6, 2026, 2:02 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 999 mi | Sep 3, 2026, 2:10 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 998 mi | Sep 1, 2026, 10:02 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,016 mi | Sep 1, 2026, 2:08 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,013 mi | Aug 31, 2026, 10:08 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,017 mi | Aug 31, 2026, 2:12 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,045 mi | Aug 30, 2026, 10:45 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,028 mi | Aug 30, 2026, 12:50 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,022 mi | Aug 28, 2026, 2:14 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 986 mi | Aug 27, 2026, 10:13 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 992 mi | Aug 27, 2026, 2:04 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 944 mi | Aug 26, 2026, 2:15 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,006 mi | Aug 25, 2026, 10:11 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 998 mi | Aug 24, 2026, 4:33 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,045 mi | Aug 23, 2026, 10:08 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,201 mi | Aug 22, 2026, 10:45 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,015 mi | Aug 22, 2026, 2:13 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,031 mi | Aug 21, 2026, 2:20 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 1,031 mi | Aug 20, 2026, 10:53 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,000 mi | Aug 20, 2026, 2:00 PM UTC |
| UA2329 |
| A320 |
| Sep 23, 2026, 12:10 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:14 PM UTC |
| 2 hr 4 min |
| 1,039 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 22, 2026, 8:26 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:41 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,063 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 22, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:20 PM UTC | 2 hr 1 min | 1,025 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 21, 2026, 8:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:25 PM UTC | 1 hr 60 min | 1,026 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 21, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 55 min | 990 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 20, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:01 PM UTC | 1 hr 55 min | 990 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 20, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:05 PM UTC | 1 hr 55 min | 998 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 19, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:28 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,107 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 19, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:09 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,020 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 18, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:47 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,247 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 18, 2026, 3:07 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:04 PM UTC | 1 hr 57 min | 1,024 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 17, 2026, 8:15 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:17 PM UTC | 2 hr 2 min | 1,034 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 17, 2026, 12:17 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:23 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,061 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 16, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:46 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,099 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 16, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:16 PM UTC | 1 hr 55 min | 1,005 mi |
| High · 100 | UA1470 | A320 | Sep 15, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:12 PM UTC | 1 hr 55 min | 1,028 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 15, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 52 min | 1,006 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 14, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:56 PM UTC | 1 hr 53 min | 1,001 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 13, 2026, 7:57 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:57 PM UTC | 2 hr 0 min | 1,038 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 13, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 58 min | 1,027 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 12, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:26 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,100 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 12, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:05 PM UTC | 2 hr 1 min | 1,021 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 11, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:23 PM UTC | 1 hr 46 min | 974 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 11, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:12 PM UTC | 2 hr 1 min | 1,035 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 10, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:16 PM UTC | 2 hr 2 min | 1,019 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 10, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:21 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,047 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 9, 2026, 8:09 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:09 PM UTC | 2 hr 0 min | 1,019 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 9, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:07 PM UTC | 1 hr 54 min | 994 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 8, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:35 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,286 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 8, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:03 PM UTC | 1 hr 53 min | 1,007 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 7, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:58 PM UTC | 1 hr 57 min | 1,020 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 6, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:09 PM UTC | 2 hr 1 min | 1,049 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 6, 2026, 12:00 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:02 PM UTC | 2 hr 2 min | 1,024 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 5, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,040 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 4, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:15 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,062 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 4, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 52 min | 993 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 3, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:07 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,075 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 3, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:10 PM UTC | 1 hr 59 min | 999 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 2, 2026, 8:09 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:04 PM UTC | 1 hr 55 min | 1,015 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Sep 1, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:02 PM UTC | 1 hr 51 min | 998 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Sep 1, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:08 PM UTC | 2 hr 0 min | 1,016 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 31, 2026, 8:09 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:08 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,013 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 31, 2026, 12:13 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,017 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 30, 2026, 8:44 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:45 PM UTC | 2 hr 1 min | 1,045 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 30, 2026, 12:07 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:00 PM UTC | 1 hr 53 min | 1,003 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 29, 2026, 10:52 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:50 AM UTC | 1 hr 59 min | 1,028 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 29, 2026, 12:07 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:08 PM UTC | 2 hr 1 min | 1,026 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 28, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:14 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,022 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 27, 2026, 8:16 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:13 PM UTC | 1 hr 56 min | 986 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 27, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 54 min | 992 mi |
| High · 100 | UA1470 | A320 | Aug 26, 2026, 8:25 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:53 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,224 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 26, 2026, 12:27 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:15 PM UTC | 1 hr 48 min | 944 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 25, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:11 PM UTC | 1 hr 58 min | 1,006 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 25, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:36 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,039 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 24, 2026, 2:41 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 53 min | 998 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 23, 2026, 8:03 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:08 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,045 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 23, 2026, 12:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:58 PM UTC | 1 hr 53 min | 987 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 22, 2026, 8:10 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:45 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,201 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 22, 2026, 12:11 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:13 PM UTC | 2 hr 2 min | 1,015 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 21, 2026, 12:11 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:20 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,031 mi |
| High · 100 | UA1470 | A319 | Aug 20, 2026, 8:50 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:53 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,031 mi |
| High · 100 | UA2329 | A320 | Aug 20, 2026, 12:01 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:00 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,000 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026