7 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Zakynthos International Airport → Cluj-Napoca International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
7 active days
662 mi avg per flight
1 hr 29 min average
Average across flights included in analytics
3 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 4,064 mi | Aug 20, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:32 AM UTC | |
| 3 | 1 | 1 | 1,932 mi | Aug 27, 2026, 7:29 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:20 AM UTC | |
| 2 | 1 | 2 | 1,282 mi | Aug 20, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:22 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCS3 | Airbus A220-300 | 6 | 54.5% | 2 | 4,064 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:32 AM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 3 | 27.3% | 1 | 1,932 mi | 1 | 1 | Aug 27, 2026, 7:29 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:20 AM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 2 | 18.2% | 2 | 1,282 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:22 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on ZTH → CLJ within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A24121 |
| BCS3 |
| Sep 17, 2026, 3:53 AM UTC |
| Sep 17, 2026, 5:32 AM UTC |
| 1 hr 39 min |
| 675 mi |
| High · 100 | A24121 | BCS3 | Sep 10, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:15 AM UTC | 1 hr 33 min | 679 mi |
| High · 100 | H47974 | A320 | Sep 3, 2026, 4:43 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:12 AM UTC | 1 hr 29 min | 658 mi |
| High · 100 | A24121 | BCS3 | Sep 3, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:32 AM UTC | 1 hr 27 min | 685 mi |
| High · 100 | W47829 | A20N | Aug 30, 2026, 3:06 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:22 PM UTC | 1 hr 16 min | 601 mi |
| High · 100 | H47974 | A320 | Aug 27, 2026, 7:29 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:47 AM UTC | 1 hr 18 min | 614 mi |
| High · 100 | A24121 | BCS3 | Aug 27, 2026, 3:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:26 AM UTC | 1 hr 34 min | 675 mi |
| High · 100 | W47829 | A20N | Aug 20, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:57 PM UTC | 1 hr 26 min | 680 mi |
| High · 100 | A24121 | BCS3 | Aug 20, 2026, 3:42 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:07 AM UTC | 1 hr 25 min | 666 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026