33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
706 mi avg per flight
1 hr 32 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 3,934 mi | 8 hr 51 min | Aug 20, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:39 AM UTC | |
| 12 | 12 | 0 | 13,095 mi | 1d 3 hr 57 min | Aug 21, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:06 PM UTC | |
| 11 | 11 | 0 | 12,256 mi | 23 hr 54 min | Aug 20, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:52 AM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 9,629 mi | 21 hr 7 min | Aug 21, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:42 AM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 3,482 mi | 8 hr 17 min | Aug 20, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:46 PM UTC | |
| 10 | 9 | 0 | 10,049 mi | 19 hr 54 min | Aug 21, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:12 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for 5A-LAH within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | LN310 | Sep 24, 2026, 11:00 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:25 AM UTC | 25 min | 178 mi | |
| High · 100 | LN303 | Sep 24, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:39 AM UTC | 30 min | 260 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN302 | Route unverified | Sep 24, 2026, 6:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:01 AM UTC | 42 min | 272 mi |
| Limited · 84 |
| 8 |
| 8 |
| 0 |
| 1,554 mi |
| 4 hr 34 min |
| Aug 24, 2026, 9:30 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 11:25 AM UTC |
| 8 | 8 | 0 | 4,770 mi | 10 hr 55 min | Aug 21, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:11 PM UTC |
| 7 | 7 | 0 | 4,671 mi | 10 hr 41 min | Aug 23, 2026, 3:44 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:54 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 3,457 mi | 7 hr 19 min | Aug 23, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:21 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 2,344 mi | 4 hr 55 min | Aug 21, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:23 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,703 mi | 4 hr 8 min | Aug 23, 2026, 6:41 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:43 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,222 mi | 2 hr 33 min | Aug 28, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 555 mi | 1 hr 18 min | Sep 20, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,548 mi | 3 hr 21 min | Sep 9, 2026, 9:21 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 545 mi | 3 hr 16 min | Aug 24, 2026, 10:50 AM UTC | Aug 24, 2026, 2:05 PM UTC |
| LN611 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 1:57 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:14 PM UTC |
| 17 min |
| 134 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LN210 | Route unverified | Sep 23, 2026, 7:34 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:37 AM UTC | 3 min | 29.7 mi |
| High · 100 | LN211 | Sep 23, 2026, 2:57 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:42 AM UTC | 1 hr 44 min | 795 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN203 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:15 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:04 AM UTC | 4 hr 49 min | 1,209 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LN206 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:34 PM UTC | 6 min | 48.3 mi |
| High · 100 | LN207 | Sep 22, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:54 PM UTC | 1 hr 13 min | 543 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN202 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:18 AM UTC | 1 hr 30 min | 836 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN211 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:36 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:54 AM UTC | 18 min | 145 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN210 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:03 AM UTC | 21 min | 187 mi |
| High · 100 | LN303 | Sep 21, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:20 PM UTC | 36 min | 295 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:48 PM UTC | 3 hr 7 min | 501 mi |
| High · 100 | LN310 | Sep 21, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:28 PM UTC | 23 min | 161 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN609 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:03 AM UTC | 9 hr 37 min | 2,260 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN207 | Route unverified | Sep 20, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:15 PM UTC | 23 min | 187 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN206 | Route unverified | Sep 20, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:25 PM UTC | 55 min | 396 mi |
| High · 100 | LN209 | Sep 20, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:51 PM UTC | 1 hr 18 min | 555 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN608 | Route unverified | Sep 20, 2026, 8:17 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:36 AM UTC | 19 min | 173 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN305 | Route unverified | Sep 19, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:42 PM UTC | 30 min | 247 mi |
| High · 100 | LN304 | Sep 19, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:46 PM UTC | 38 min | 301 mi |
| High · 100 | LN203 | Sep 19, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:06 PM UTC | 2 hr 5 min | 984 mi |
| High · 100 | LN202 | Sep 19, 2026, 7:46 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:52 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,101 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 17, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:15 PM UTC | 1d 9 hr 53 min | 4,834 mi |
| High · 100 | LN310 | Sep 17, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:22 AM UTC | 26 min | 169 mi |
| High · 100 | LN303 | Sep 17, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:05 AM UTC | 37 min | 294 mi |
| High · 100 | LN302 | Sep 17, 2026, 6:28 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:18 AM UTC | 50 min | 349 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LN423 | Route unverified | Sep 17, 2026, 3:33 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:33 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN611 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:17 PM UTC | 24 min | 192 mi |
| High · 100 | LN209 | Sep 16, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:11 PM UTC | 1 hr 24 min | 640 mi |
| High · 100 | LN210 | Sep 16, 2026, 8:20 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:12 AM UTC | 1 hr 51 min | 964 mi |
| High · 100 | LN211 | Sep 16, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:47 AM UTC | 2 hr 3 min | 925 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN208 | Route unverified | Sep 16, 2026, 1:30 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:05 AM UTC | 35 min | 249 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN203 | Route unverified | Sep 15, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:32 AM UTC | 5 hr 26 min | 1,193 mi |
| High · 100 | LN206 | Sep 15, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:21 PM UTC | 1 hr 18 min | 625 mi |
| High · 100 | LN207 | Sep 15, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 35 min | 678 mi |
| High · 100 | LN202 | Sep 15, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:40 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,129 mi |
| High · 100 | LN211 | Sep 15, 2026, 1:56 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:58 AM UTC | 2 hr 2 min | 910 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | LN322 | Route unverified | Sep 14, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:59 PM UTC | 15 hr 13 min | 1,363 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN609 | Route unverified | Sep 13, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:11 PM UTC | 26 min | 198 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN207 | Route unverified | Sep 13, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:02 PM UTC | 43 min | 334 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN206 | Route unverified | Sep 13, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:28 PM UTC | 45 min | 325 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN209 | Route unverified | Sep 13, 2026, 8:48 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:15 AM UTC | 27 min | 203 mi |
| High · 100 | LN208 | Sep 13, 2026, 6:17 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 6 min | 524 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN608 | Route unverified | Sep 12, 2026, 9:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:39 PM UTC | 18 min | 169 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN305 | Route unverified | Sep 12, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:53 PM UTC | 29 min | 233 mi |
| High · 100 | LN304 | Sep 12, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:19 PM UTC | 44 min | 316 mi |
| High · 100 | LN203 | Sep 12, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:57 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,070 mi |
| High · 100 | LN202 | Sep 12, 2026, 7:51 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:03 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,132 mi |
| High · 100 | LN211 | Sep 11, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:03 PM UTC | 2 hr 8 min | 972 mi |
| High · 100 | LN208 | Sep 11, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:08 PM UTC | 1 hr 19 min | 620 mi |
| High · 100 | LN209 | Sep 11, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:23 PM UTC | 1 hr 22 min | 580 mi |
| High · 100 | LN210 | Sep 11, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:16 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,034 mi |
| High · 100 | LN203 | Sep 11, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:05 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,111 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 10, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:45 PM UTC | 9 hr 50 min | 1,309 mi |
| High · 100 | LN310 | Sep 10, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:52 AM UTC | 38 min | 211 mi |
| High · 100 | LN303 | Sep 10, 2026, 8:57 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:42 AM UTC | 44 min | 347 mi |
| High · 100 | LN302 | Sep 10, 2026, 7:06 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:02 AM UTC | 56 min | 384 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN423 | Route unverified | Sep 10, 2026, 4:55 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:20 AM UTC | 25 min | 161 mi |
| High · 100 | LN422 | Sep 9, 2026, 9:21 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:42 AM UTC | 3 hr 21 min | 1,548 mi |
| High · 100 | LN611 | Sep 9, 2026, 2:45 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:43 PM UTC | 59 min | 421 mi |
| High · 100 | LN209 | Sep 9, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:24 PM UTC | 1 hr 24 min | 572 mi |
| High · 100 | LN210 | Sep 9, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:36 AM UTC | 1 hr 59 min | 1,030 mi |
| High · 100 | LN211 | Sep 9, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:16 AM UTC | 2 hr 12 min | 985 mi |
| High · 100 | LN208 | Sep 9, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:40 AM UTC | 1 hr 57 min | 1,008 mi |
| High · 100 | LN203 | Sep 8, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:40 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,136 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LN206 | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:08 PM UTC | 34 min | 203 mi |
| High · 100 | LN207 | Sep 8, 2026, 1:30 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:04 PM UTC | 1 hr 34 min | 672 mi |
| High · 100 | LN202 | Sep 8, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:31 AM UTC | 1 hr 54 min | 1,047 mi |
| High · 100 | LN211 | Sep 8, 2026, 1:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:03 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,005 mi |
| High · 100 | LN210 | Sep 7, 2026, 10:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:15 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,016 mi |
| High · 100 | LN303 | Sep 7, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:42 PM UTC | 47 min | 344 mi |
| High · 100 | LN302 | Sep 7, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:32 PM UTC | 49 min | 352 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 7, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:37 PM UTC | 32 min | 172 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | LN422 | Route unverified | Sep 6, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:13 AM UTC | 11 hr 16 min | 365 mi |
| High · 100 | LN609 | Sep 6, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:49 PM UTC | 1 hr 3 min | 453 mi |
| High · 100 | LN207 | Sep 6, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:26 PM UTC | 1 hr 37 min | 706 mi |
| High · 100 | LN206 | Sep 6, 2026, 1:45 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:15 PM UTC | 1 hr 30 min | 727 mi |
| High · 100 | LN209 | Sep 6, 2026, 9:36 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:00 AM UTC | 1 hr 24 min | 640 mi |
| High · 100 | LN208 | Sep 6, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:08 AM UTC | 1 hr 14 min | 598 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN211 | Route unverified | Sep 6, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:08 AM UTC | 1 hr 12 min | 551 mi |
| High · 100 | LN210 | Sep 6, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:53 AM UTC | 1 hr 15 min | 613 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | LN608 | Route unverified | Sep 5, 2026, 10:05 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:02 PM UTC | 57 min | 409 mi |
| High · 100 | LN305 | Sep 5, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:41 PM UTC | 50 min | 350 mi |
| High · 100 | LN304 | Sep 5, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:55 PM UTC | 51 min | 354 mi |
| High · 100 | LN203 | Sep 5, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:19 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,123 mi |
| High · 100 | LN202 | Sep 5, 2026, 9:05 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:05 AM UTC | 2 hr | 1,064 mi |
| High · 100 | LN211 | Sep 4, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:26 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,015 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN208 | Route unverified | Sep 4, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:37 PM UTC | 34 min | 237 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LN209 | Route unverified | Sep 4, 2026, 1:50 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:19 PM UTC | 29 min | 213 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LN209 | Route unverified | Sep 4, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | LN210 | Sep 4, 2026, 10:41 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:36 PM UTC | 1 hr 55 min | 964 mi |
| High · 100 | LN203 | Sep 4, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:38 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,007 mi |
| High · 100 | LN202 | Sep 3, 2026, 10:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:36 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,122 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 3, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:53 PM UTC | 22 min | 165 mi |
| High · 100 | LN310 | Sep 3, 2026, 10:54 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:31 AM UTC | 37 min | 202 mi |
| High · 100 | LN303 | Sep 3, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:04 AM UTC | 51 min | 377 mi |
| High · 100 | LN302 | Sep 3, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:26 AM UTC | 52 min | 345 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | LN611 | Route unverified | Sep 2, 2026, 10:41 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:41 PM UTC | 0 min | 0 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026