34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
1,450 mi avg per flight
2 hr 58 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 59 | 56 | 0 | 51 | 64 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 1:32 AM UTC | |
| 22 | 10 | 12 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 7:51 AM UTC | |
| 20 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 1:32 AM UTC | |
| 20 | 11 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 2:41 PM UTC | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 3:18 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 7,841 mi | 16 hr 47 min | Aug 24, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:41 PM UTC | |
| 8 | 7 | 0 | 6,717 mi | 16 hr 3 min | Aug 24, 2026, 9:18 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:11 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 6,389 mi | 12 hr 48 min | Aug 29, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:51 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 6,601 mi | 14 hr 10 min | Aug 29, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:10 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 8,835 mi | 17 hr 41 min | Aug 29, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:32 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 8,902 mi | 17 hr 51 min | Aug 29, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:55 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for 9K-CBA within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9208 | Route unverified | Sep 24, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:50 AM UTC | 32 min | 210 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9207 | Route unverified | Sep 24, 2026, 6:00 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:49 AM UTC | 50 min | 396 mi |
| High · 100 | J9404 | Sep 23, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:32 AM UTC | 4 hr 17 min | 2,134 mi | |
| High · 100 |
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 18, 2026, 7:44 AM UTC |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 7:07 AM UTC |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | Sep 11, 2026, 3:41 PM UTC |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 5:28 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 7:17 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 4:05 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 2:49 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 1:42 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 28, 2026, 4:23 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 8:46 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 4:45 PM UTC |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 11,488 mi |
| 23 hr 15 min |
| Aug 21, 2026, 4:06 PM UTC |
| Sep 18, 2026, 12:45 AM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 2,223 mi | 4 hr 52 min | Aug 21, 2026, 7:45 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:10 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,666 mi | 3 hr 44 min | Sep 12, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:18 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,694 mi | 3 hr 44 min | Sep 12, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:24 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 8,544 mi | 16 hr 26 min | Aug 21, 2026, 11:11 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:44 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 7,710 mi | 15 hr 6 min | Aug 31, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:07 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 7,697 mi | 15 hr 21 min | Aug 30, 2026, 7:14 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:27 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 7,045 mi | 13 hr 46 min | Aug 26, 2026, 10:29 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:21 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 7,049 mi | 13 hr 52 min | Aug 26, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:26 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,611 mi | 7 hr 34 min | Aug 23, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:43 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,766 mi | 4 hr 4 min | Aug 21, 2026, 4:15 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:35 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,648 mi | 3 hr 22 min | Sep 5, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:17 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,871 mi | 4 hr 5 min | Sep 5, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:24 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,847 mi | 7 hr 38 min | Aug 29, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:05 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,775 mi | 7 hr 19 min | Aug 28, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,422 mi | 5 hr | Aug 26, 2026, 4:49 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:35 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,434 mi | 5 hr 13 min | Sep 2, 2026, 9:44 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:10 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,881 mi | 9 hr 31 min | Sep 3, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:13 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,991 mi | 9 hr 52 min | Sep 3, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,641 mi | 3 hr 33 min | Sep 22, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,500 mi | 3 hr 10 min | Sep 15, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,444 mi | 3 hr 2 min | Sep 15, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 359 mi | 49 min | Sep 12, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 418 mi | 59 min | Sep 12, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,054 mi | 2 hr 10 min | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,595 mi | 3 hr 5 min | Sep 11, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,612 mi | 3 hr 20 min | Sep 11, 2026, 7:19 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,454 mi | 2 hr 57 min | Sep 9, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 352 mi | 55 min | Sep 7, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 295 mi | 47 min | Sep 7, 2026, 9:35 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,456 mi | 4 hr 49 min | Sep 4, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,407 mi | 4 hr 45 min | Sep 4, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,252 mi | 2 hr 31 min | Sep 4, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,305 mi | 2 hr 53 min | Sep 4, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,321 mi | 3 hr 2 min | Aug 30, 2026, 1:50 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,232 mi | 2 hr 35 min | Aug 30, 2026, 9:43 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 921 mi | 1 hr 59 min | Aug 28, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,619 mi | 4 hr 56 min | Aug 27, 2026, 11:27 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,643 mi | 5 hr 20 min | Aug 27, 2026, 4:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,098 mi | 2 hr 15 min | Aug 23, 2026, 1:51 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,103 mi | 2 hr 16 min | Aug 23, 2026, 10:23 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 929 mi | 1 hr 51 min | Aug 23, 2026, 2:16 AM UTC | Aug 23, 2026, 4:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,514 mi | 3 hr 7 min | Aug 22, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,586 mi | 3 hr 14 min | Aug 22, 2026, 7:58 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,050 mi | 2 hr 15 min | Aug 20, 2026, 2:30 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:45 PM UTC |
| J9403 |
| Sep 23, 2026, 3:29 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:55 PM UTC |
| 4 hr 26 min |
| 2,322 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | J9782 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:32 PM UTC | 8 min | 36.7 mi |
| High · 100 | J9781 | Sep 22, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:46 PM UTC | 3 hr 33 min | 1,641 mi |
| High · 100 | J9736 | Sep 22, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:51 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,059 mi |
| High · 100 | J9735 | Sep 22, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:10 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,100 mi |
| High · 100 | J9136 | Sep 20, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:18 PM UTC | 1 hr 13 min | 544 mi |
| High · 100 | J9135 | Sep 20, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:24 PM UTC | 1 hr 17 min | 577 mi |
| High · 100 | J9260 | Sep 19, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:17 PM UTC | 1 hr 46 min | 855 mi |
| High · 100 | J9259 | Sep 19, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:24 PM UTC | 2 hr 10 min | 974 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | J9722 | Route unverified | Sep 19, 2026, 1:44 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:44 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9721 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:09 AM UTC | 5 hr 53 min | 2,224 mi |
| High · 100 | J9214 | Sep 18, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:41 PM UTC | 1 hr 39 min | 792 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9213 | Route unverified | Sep 18, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:18 AM UTC | 50 min | 387 mi |
| High · 100 | J9532 | Sep 18, 2026, 2:04 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:44 AM UTC | 5 hr 40 min | 2,860 mi |
| High · 100 | J9531 | Sep 17, 2026, 6:45 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:45 AM UTC | 6 hr | 2,915 mi |
| High · 100 | J9212 | Sep 17, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:20 PM UTC | 1 hr 35 min | 784 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9211 | Route unverified | Sep 17, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:32 AM UTC | 50 min | 400 mi |
| High · 100 | J9540 | Sep 17, 2026, 1:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:07 AM UTC | 5 hr 12 min | 2,580 mi |
| High · 100 | J9539 | Sep 16, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:27 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,561 mi |
| High · 100 | J9213 | Sep 16, 2026, 9:18 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:11 PM UTC | 2 hr 53 min | 937 mi |
| High · 100 | J9602 | Sep 15, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:49 PM UTC | 3 hr 10 min | 1,500 mi |
| High · 100 | J9601 | Sep 15, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:59 AM UTC | 3 hr 2 min | 1,444 mi |
| High · 100 | J9512 | Sep 15, 2026, 12:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:05 AM UTC | 3 hr 48 min | 1,910 mi |
| High · 100 | J9511 | Sep 14, 2026, 7:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,868 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9717 | Route unverified | Sep 13, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:23 PM UTC | 2 hr 1 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9717 | Route unverified | Sep 13, 2026, 1:45 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:36 PM UTC | 5 hr 51 min | 1,840 mi |
| High · 100 | J9132 | Sep 13, 2026, 9:02 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:19 AM UTC | 1 hr 17 min | 571 mi |
| High · 100 | J9131 | Sep 13, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:27 AM UTC | 1 hr 12 min | 553 mi |
| High · 100 | J9404 | Sep 12, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:39 AM UTC | 4 hr 27 min | 2,239 mi |
| High · 100 | J9403 | Sep 12, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:08 PM UTC | 4 hr 24 min | 2,180 mi |
| High · 100 | J9116 | Sep 12, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:42 PM UTC | 49 min | 359 mi |
| High · 100 | J9115 | Sep 12, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:16 AM UTC | 59 min | 418 mi |
| High · 100 | J9136 | Sep 12, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:27 AM UTC | 1 hr 14 min | 551 mi |
| High · 100 | J9135 | Sep 12, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:33 AM UTC | 1 hr 15 min | 563 mi |
| High · 100 | J9706 | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:39 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,054 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9705 | Route unverified | Sep 11, 2026, 7:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:18 PM UTC | 1 hr 54 min | 915 mi |
| High · 100 | J9302 | Sep 11, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:41 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,595 mi |
| High · 100 | J9301 | Sep 11, 2026, 7:19 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:38 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,612 mi |
| High · 100 | J9406 | Sep 10, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:21 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,343 mi |
| High · 100 | J9405 | Sep 10, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:26 PM UTC | 4 hr 29 min | 2,332 mi |
| High · 100 | J9214 | Sep 10, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:37 PM UTC | 1 hr 57 min | 827 mi |
| High · 100 | J9213 | Sep 10, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:14 AM UTC | 1 hr 52 min | 817 mi |
| High · 100 | J9724 | Sep 10, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:35 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,197 mi |
| High · 100 | J9723 | Sep 10, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:43 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,152 mi |
| High · 100 | J9616 | Sep 9, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:28 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,454 mi |
| High · 100 | J9615 | Sep 9, 2026, 9:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:10 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,186 mi |
| High · 100 | J9404 | Sep 8, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:57 AM UTC | 4 hr 47 min | 2,295 mi |
| High · 100 | J9403 | Sep 8, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:51 PM UTC | 4 hr 29 min | 2,206 mi |
| High · 100 | J9732 | Sep 8, 2026, 10:41 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:51 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,060 mi |
| High · 100 | J9731 | Sep 8, 2026, 6:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:09 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,107 mi |
| High · 100 | J9412 | Sep 7, 2026, 9:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:13 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,448 mi |
| High · 100 | J9411 | Sep 7, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:07 PM UTC | 4 hr 57 min | 2,468 mi |
| High · 100 | J9222 | Sep 7, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:49 PM UTC | 55 min | 352 mi |
| High · 100 | J9221 | Sep 7, 2026, 9:35 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:22 AM UTC | 47 min | 295 mi |
| High · 100 | J9406 | Sep 6, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:21 AM UTC | 4 hr 42 min | 2,359 mi |
| High · 100 | J9405 | Sep 6, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:28 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,357 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9214 | Route unverified | Sep 6, 2026, 1:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:17 PM UTC | 35 min | 225 mi |
| High · 100 | J9213 | Sep 6, 2026, 9:25 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:19 AM UTC | 1 hr 54 min | 813 mi |
| High · 100 | J9736 | Sep 6, 2026, 5:36 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:42 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,058 mi |
| High · 100 | J9735 | Sep 6, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:07 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,081 mi |
| High · 100 | J9260 | Sep 5, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:02 PM UTC | 1 hr 37 min | 793 mi |
| High · 100 | J9259 | Sep 5, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:18 PM UTC | 1 hr 55 min | 897 mi |
| High · 100 | J9732 | Sep 5, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:54 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,091 mi |
| High · 100 | J9731 | Sep 5, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:17 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,102 mi |
| High · 100 | J9428 | Sep 4, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:20 AM UTC | 4 hr 49 min | 2,456 mi |
| High · 100 | J9427 | Sep 4, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:10 PM UTC | 4 hr 45 min | 2,407 mi |
| High · 100 | J9316 | Sep 4, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:46 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,252 mi |
| High · 100 | J9315 | Sep 4, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:35 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,305 mi |
| High · 100 | J9412 | Sep 3, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:34 AM UTC | 4 hr 33 min | 2,433 mi |
| High · 100 | J9411 | Sep 3, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:26 PM UTC | 4 hr 55 min | 2,523 mi |
| High · 100 | J9212 | Sep 3, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:07 PM UTC | 1 hr 34 min | 744 mi |
| High · 100 | J9211 | Sep 3, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:03 AM UTC | 1 hr 51 min | 832 mi |
| High · 100 | J9540 | Sep 3, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:38 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,580 mi |
| High · 100 | J9539 | Sep 2, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:32 AM UTC | 5 hr 8 min | 2,567 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9616 | Route unverified | Sep 2, 2026, 2:55 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:21 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,238 mi |
| High · 100 | J9615 | Sep 2, 2026, 9:44 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:22 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,248 mi |
| High · 100 | J9732 | Sep 1, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:54 PM UTC | 2 hr 5 min | 1,059 mi |
| High · 100 | J9731 | Sep 1, 2026, 7:29 AM UTC | Sep 1, 2026, 9:48 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,100 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9532 | Route unverified | Aug 31, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:53 AM UTC | 4 hr 31 min | 2,408 mi |
| High · 100 | J9531 | Aug 31, 2026, 4:02 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:49 PM UTC | 5 hr 47 min | 2,837 mi |
| High · 100 | J9124 | Aug 31, 2026, 12:58 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:10 PM UTC | 1 hr 12 min | 545 mi |
| High · 100 | J9123 | Aug 31, 2026, 10:20 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:35 AM UTC | 1 hr 15 min | 589 mi |
| High · 100 | J91540 | Aug 31, 2026, 1:36 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:31 AM UTC | 4 hr 55 min | 2,550 mi |
| High · 100 | J91539 | Aug 30, 2026, 7:14 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:29 AM UTC | 5 hr 14 min | 2,568 mi |
| High · 100 | J9612 | Aug 30, 2026, 1:50 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:52 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,321 mi |
| High · 100 | J9611 | Aug 30, 2026, 9:43 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:18 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,232 mi |
| High · 100 | J9204 | Aug 30, 2026, 6:43 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:13 AM UTC | 1 hr 29 min | 758 mi |
| High · 100 | J9203 | Aug 30, 2026, 3:03 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:56 AM UTC | 1 hr 53 min | 796 mi |
| High · 100 | J9404 | Aug 29, 2026, 9:17 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:27 AM UTC | 4 hr 10 min | 2,167 mi |
| High · 100 | J9403 | Aug 29, 2026, 3:33 PM UTC | Aug 29, 2026, 8:05 PM UTC | 4 hr 31 min | 2,194 mi |
| High · 100 | J9732 | Aug 29, 2026, 10:57 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:01 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,062 mi |
| High · 100 | J9731 | Aug 29, 2026, 6:57 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:25 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,110 mi |
| High · 100 | J9512 | Aug 29, 2026, 12:52 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:41 AM UTC | 3 hr 50 min | 1,937 mi |
| High · 100 | J9511 | Aug 28, 2026, 7:44 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:27 PM UTC | 3 hr 43 min | 1,906 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | J9746 | Route unverified | Aug 28, 2026, 5:23 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:01 PM UTC | 38 min | 260 mi |
| High · 100 | J9745 | Aug 28, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 59 min | 921 mi |
| High · 100 | J9212 | Aug 28, 2026, 9:25 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:06 AM UTC | 1 hr 41 min | 807 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026