Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
2,787 mi avg per flight
5 hr 26 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 46 | 43 | 0 | 28 | 44 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 10:54 PM UTC | |
| 22 | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 4:10 PM UTC | |
| 18 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 9:26 PM UTC | |
| 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 9:11 AM UTC | |
| 12 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 10:26 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 43,082 mi | 3d 16 hr 35 min | Aug 24, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:38 AM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 35,940 mi | 2d 19 hr 3 min | Aug 24, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:10 PM UTC | |
| 10 | 9 | 0 | 23,263 mi | 1d 20 hr 11 min | Aug 20, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:26 PM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 18,589 mi | 1d 12 hr 10 min | Aug 20, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:21 PM UTC | |
| 7 | 6 | 0 | 24,490 mi | 1d 21 hr 16 min | Aug 30, 2026, 3:00 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:11 AM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 24,740 mi | 2d 1 hr 11 min | Aug 29, 2026, 6:40 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:11 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for A6-ATD within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | G9549 | Sep 23, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:54 PM UTC | 1 hr 43 min | 762 mi | |
| High · 100 | G9548 | Sep 23, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:07 PM UTC | 1 hr 38 min | 801 mi | |
| High · 100 | G9266 | Sep 23, 2026, 9:27 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:10 PM UTC | 6 hr 43 min | 3,611 mi | |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 23, 2026, 10:54 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 7:46 AM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 8, 2026, 4:04 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 3:02 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 2:56 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 24, 2026, 10:00 AM UTC |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 12,840 mi |
| 1d 2 hr 15 min |
| Aug 21, 2026, 4:26 AM UTC |
| Sep 1, 2026, 3:16 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 9,524 mi | 17 hr 24 min | Aug 20, 2026, 4:40 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:19 AM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 9,489 mi | 18 hr 47 min | Aug 22, 2026, 4:37 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 524 mi | 1 hr 22 min | Sep 3, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:46 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 521 mi | 1 hr 23 min | Sep 3, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:35 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,746 mi | 9 hr 23 min | Sep 4, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:04 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,998 mi | 5 hr 54 min | Aug 21, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,800 mi | 9 hr 17 min | Sep 2, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:50 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 6,194 mi | 11 hr 22 min | Aug 21, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 762 mi | 1 hr 43 min | Sep 23, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 801 mi | 1 hr 38 min | Sep 23, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,542 mi | 3 hr 3 min | Sep 13, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,549 mi | 3 hr 11 min | Sep 13, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,400 mi | 2 hr 40 min | Sep 6, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,054 mi | 5 hr 34 min | Sep 3, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,996 mi | 6 hr 6 min | Sep 3, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,023 mi | 5 hr 41 min | Sep 1, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,028 mi | 6 hr 4 min | Sep 1, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,257 mi | 2 hr 27 min | Aug 24, 2026, 7:33 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,159 mi | 2 hr 26 min | Aug 24, 2026, 4:02 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,849 mi | 5 hr 35 min | Aug 23, 2026, 8:16 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,897 mi | 5 hr 48 min | Aug 23, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:41 PM UTC |
| High · 100 |
| G9265 |
| Sep 23, 2026, 12:09 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:38 AM UTC |
| 7 hr 29 min |
| 3,643 mi |
| High · 100 | G9511 | Sep 22, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:26 PM UTC | 4 hr 25 min | 2,322 mi |
| High · 100 | G9510 | Sep 22, 2026, 11:00 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:21 PM UTC | 4 hr 22 min | 2,314 mi |
| High · 100 | G9519 | Sep 22, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:15 AM UTC | 4 hr 35 min | 2,311 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9518 | Route unverified | Sep 21, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:30 PM UTC | 4 hr 18 min | 2,253 mi |
| High · 100 | G9266 | Sep 21, 2026, 9:23 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:08 PM UTC | 6 hr 45 min | 3,598 mi |
| High · 100 | G9265 | Sep 21, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:54 AM UTC | 7 hr 40 min | 3,565 mi |
| High · 100 | G9266 | Sep 20, 2026, 9:27 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:07 PM UTC | 6 hr 40 min | 3,611 mi |
| High · 100 | G9265 | Sep 20, 2026, 12:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:38 AM UTC | 7 hr 26 min | 3,579 mi |
| High · 100 | G9511 | Sep 19, 2026, 4:56 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:25 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,317 mi |
| High · 100 | G9510 | Sep 19, 2026, 10:52 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:46 PM UTC | 4 hr 54 min | 2,426 mi |
| High · 100 | G9801 | Sep 19, 2026, 2:32 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:11 AM UTC | 6 hr 39 min | 3,521 mi |
| High · 100 | G9800 | Sep 18, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:11 AM UTC | 7 hr 3 min | 3,598 mi |
| High · 100 | G9266 | Sep 18, 2026, 9:14 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:01 PM UTC | 6 hr 47 min | 3,588 mi |
| High · 100 | G9265 | Sep 18, 2026, 12:18 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:39 AM UTC | 7 hr 21 min | 3,581 mi |
| High · 100 | G9572 | Sep 17, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:17 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,283 mi |
| High · 100 | G9571 | Sep 17, 2026, 9:17 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:35 PM UTC | 4 hr 17 min | 2,297 mi |
| High · 100 | G9259 | Sep 16, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC | 6 hr 46 min | 3,616 mi |
| High · 100 | G9258 | Sep 16, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:18 PM UTC | 7 hr 20 min | 3,598 mi |
| High · 100 | G9136 | Sep 16, 2026, 6:58 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:46 AM UTC | 48 min | 292 mi |
| High · 100 | G9135 | Sep 16, 2026, 4:57 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:35 AM UTC | 38 min | 250 mi |
| High · 100 | G9259 | Sep 15, 2026, 6:50 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:35 AM UTC | 6 hr 45 min | 3,574 mi |
| High · 100 | G9258 | Sep 15, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:16 PM UTC | 7 hr 19 min | 3,592 mi |
| High · 100 | G9803 | Sep 14, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:07 AM UTC | 6 hr 27 min | 3,508 mi |
| High · 100 | G9802 | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:20 PM UTC | 6 hr 55 min | 3,429 mi |
| High · 100 | G9621 | Sep 13, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,542 mi |
| High · 100 | G9620 | Sep 13, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:20 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,549 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9266 | Route unverified | Sep 13, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | 6 hr 31 min | 3,552 mi |
| High · 100 | G9265 | Sep 13, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:29 AM UTC | 7 hr 24 min | 3,614 mi |
| High · 100 | G9511 | Sep 12, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:01 PM UTC | 4 hr 18 min | 2,331 mi |
| High · 100 | G9510 | Sep 12, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:23 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,328 mi |
| High · 100 | G9801 | Sep 12, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:26 AM UTC | 6 hr 41 min | 3,508 mi |
| High · 100 | G9800 | Sep 11, 2026, 7:17 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:18 AM UTC | 7 hr 2 min | 3,544 mi |
| High · 100 | G9266 | Sep 11, 2026, 9:46 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:34 PM UTC | 6 hr 48 min | 3,651 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | G9265 | Route unverified | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:15 AM UTC | 2 hr 59 min | 1,558 mi |
| High · 100 | G9515 | Sep 10, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:49 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,397 mi |
| High · 100 | G9514 | Sep 10, 2026, 5:23 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:58 AM UTC | 4 hr 36 min | 2,352 mi |
| High · 100 | G9803 | Sep 9, 2026, 7:50 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:00 AM UTC | 6 hr 11 min | 3,360 mi |
| High · 100 | G9802 | Sep 9, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:33 PM UTC | 6 hr 57 min | 3,519 mi |
| High · 100 | G9801 | Sep 9, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:20 AM UTC | 6 hr 30 min | 3,532 mi |
| High · 100 | G9800 | Sep 8, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:09 AM UTC | 7 hr 16 min | 3,586 mi |
| High · 100 | G9735 | Sep 8, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:04 PM UTC | 4 hr 42 min | 2,368 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | G9734 | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:26 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:39 AM UTC | 13 min | 76.9 mi |
| High · 100 | G9259 | Sep 7, 2026, 6:57 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:31 AM UTC | 6 hr 34 min | 3,588 mi |
| High · 100 | G9258 | Sep 7, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:24 PM UTC | 7 hr 20 min | 3,597 mi |
| High · 100 | G9553 | Sep 6, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:26 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,400 mi |
| High · 100 | G9552 | Sep 6, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:28 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,398 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9266 | Route unverified | Sep 6, 2026, 9:41 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:18 PM UTC | 6 hr 37 min | 3,605 mi |
| High · 100 | G9265 | Sep 6, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:32 AM UTC | 7 hr 18 min | 3,574 mi |
| High · 100 | G9511 | Sep 5, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:27 PM UTC | 4 hr 23 min | 2,286 mi |
| High · 100 | G9510 | Sep 5, 2026, 11:05 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:33 PM UTC | 4 hr 28 min | 2,276 mi |
| High · 100 | G9801 | Sep 5, 2026, 2:56 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:24 AM UTC | 6 hr 28 min | 3,560 mi |
| High · 100 | G9800 | Sep 4, 2026, 6:33 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:40 AM UTC | 7 hr 7 min | 3,557 mi |
| High · 100 | G9735 | Sep 4, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:00 PM UTC | 4 hr 41 min | 2,378 mi |
| High · 100 | G9734 | Sep 4, 2026, 5:10 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:50 AM UTC | 4 hr 40 min | 2,399 mi |
| High · 100 | G9241 | Sep 3, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:56 AM UTC | 5 hr 34 min | 3,054 mi |
| High · 100 | G9240 | Sep 3, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:05 PM UTC | 6 hr 6 min | 2,996 mi |
| High · 100 | G9131 | Sep 3, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:35 PM UTC | 34 min | 233 mi |
| High · 100 | G9130 | Sep 3, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:35 AM UTC | 45 min | 271 mi |
| High · 100 | G9519 | Sep 3, 2026, 12:50 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:23 AM UTC | 4 hr 33 min | 2,438 mi |
| High · 100 | G9518 | Sep 2, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:29 PM UTC | 4 hr 22 min | 2,288 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | G9735 | Route unverified | Sep 2, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:38 PM UTC | 4 hr 5 min | 2,126 mi |
| High · 100 | G9734 | Sep 2, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:11 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,401 mi |
| High · 100 | G9696 | Sep 1, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:02 AM UTC | 5 hr 41 min | 3,023 mi |
| High · 100 | G9695 | Sep 1, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:38 PM UTC | 6 hr 4 min | 3,028 mi |
| High · 100 | G9688 | Sep 1, 2026, 4:39 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:26 AM UTC | 5 hr 47 min | 3,112 mi |
| High · 100 | G9687 | Aug 31, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:16 AM UTC | 6 hr 39 min | 3,257 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9715 | Route unverified | Aug 31, 2026, 1:26 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:07 PM UTC | 5 hr 41 min | 3,080 mi |
| High · 100 | G9714 | Aug 31, 2026, 5:34 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:56 AM UTC | 6 hr 22 min | 3,149 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | G9259 | Route unverified | Aug 30, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:49 AM UTC | 5 hr 42 min | 3,185 mi |
| High · 100 | G9258 | Aug 30, 2026, 10:48 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:10 PM UTC | 7 hr 22 min | 3,557 mi |
| High · 100 | G9801 | Aug 30, 2026, 3:00 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:20 AM UTC | 6 hr 21 min | 3,502 mi |
| High · 100 | G9800 | Aug 29, 2026, 6:40 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:32 AM UTC | 6 hr 52 min | 3,507 mi |
| High · 100 | G9824 | Aug 29, 2026, 5:33 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:19 AM UTC | 5 hr 46 min | 3,182 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9823 | Route unverified | Aug 28, 2026, 9:46 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:11 AM UTC | 6 hr 24 min | 3,184 mi |
| High · 100 | G9817 | Aug 28, 2026, 2:35 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:23 PM UTC | 5 hr 48 min | 3,139 mi |
| High · 100 | G9816 | Aug 28, 2026, 6:49 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:59 PM UTC | 6 hr 10 min | 3,135 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9259 | Route unverified | Aug 27, 2026, 9:13 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:51 AM UTC | 6 hr 38 min | 3,614 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9258 | Route unverified | Aug 27, 2026, 11:51 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:34 PM UTC | 7 hr 43 min | 3,641 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9688 | Route unverified | Aug 27, 2026, 4:50 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:19 AM UTC | 5 hr 29 min | 3,079 mi |
| High · 100 | G9687 | Aug 26, 2026, 8:37 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:12 AM UTC | 6 hr 34 min | 3,242 mi |
| High · 100 | G9266 | Aug 26, 2026, 9:30 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:09 PM UTC | 6 hr 39 min | 3,566 mi |
| High · 100 | G9265 | Aug 26, 2026, 12:11 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:34 AM UTC | 7 hr 23 min | 3,590 mi |
| High · 100 | G9515 | Aug 25, 2026, 11:44 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:04 PM UTC | 4 hr 19 min | 2,307 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9514 | Route unverified | Aug 25, 2026, 5:32 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:24 AM UTC | 4 hr 52 min | 2,436 mi |
| High · 100 | G9259 | Aug 24, 2026, 9:12 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:49 AM UTC | 6 hr 37 min | 3,539 mi |
| High · 100 | G9258 | Aug 24, 2026, 11:24 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:39 PM UTC | 7 hr 15 min | 3,592 mi |
| High · 100 | G9146 | Aug 24, 2026, 7:33 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:00 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,257 mi |
| High · 100 | G9145 | Aug 24, 2026, 4:02 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:27 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,159 mi |
| High · 100 | G9663 | Aug 23, 2026, 8:16 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:51 AM UTC | 5 hr 35 min | 2,849 mi |
| High · 100 | G9662 | Aug 23, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:41 PM UTC | 5 hr 48 min | 2,897 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | G9824 | Route unverified | Aug 23, 2026, 4:49 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:14 AM UTC | 25 min | 164 mi |
| High · 100 | G9823 | Aug 22, 2026, 8:59 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:12 AM UTC | 6 hr 13 min | 3,177 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | G9817 | Route unverified | Aug 22, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:02 PM UTC | 26 min | 168 mi |
| High · 100 | G9816 | Aug 22, 2026, 4:37 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:01 AM UTC | 6 hr 24 min | 3,177 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | G9553 | Route unverified | Aug 22, 2026, 12:25 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:08 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,401 mi |
| High · 100 | G9552 | Aug 21, 2026, 7:54 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:06 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,600 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026