Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
5 active days
3,715 mi avg per flight
6 hr 41 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 28 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 11:04 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 11:04 AM UTC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 8, 2026, 3:04 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 28 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5,585 mi | 9 hr 1 min | Sep 15, 2026, 2:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:04 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 471 mi | 51 min | Sep 14, 2026, 1:00 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:50 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 6,074 mi | 11 hr 30 min | Sep 7, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:04 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 325 mi | 45 min | Aug 30, 2026, 8:34 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:19 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 6,121 mi | 11 hr 18 min | Aug 28, 2026, 11:18 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:36 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for A7-CGG within Aug 28 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE803 | Route unverified | Sep 21, 2026, 6:57 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:23 AM UTC | 7 hr 27 min | 3,674 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE803 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:03 PM UTC | 46 min | 381 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | QQE803 | Route unverified | Sep 20, 2026, 8:02 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:45 AM UTC | 42 min | 369 mi |
| Limited · 84 |
| QQE960 |
| Route unverified |
| Sep 18, 2026, 10:41 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 1:08 PM UTC |
| 2 hr 26 min |
| 1,330 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | QQE960 | Route unverified | Sep 17, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:20 PM UTC | 5 min | 47.7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE976 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:35 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,999 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QQE976 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:45 AM UTC | 35 min | 317 mi |
| High · 100 | QQE720 | Sep 15, 2026, 2:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:04 AM UTC | 9 hr 1 min | 5,585 mi |
| High · 100 | QQE720 | Sep 14, 2026, 1:00 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:50 AM UTC | 51 min | 471 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | QQE521 | Route unverified | Sep 11, 2026, 7:15 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:43 PM UTC | 13 hr 28 min | 7,238 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | QQE521 | Route unverified | Sep 9, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:42 AM UTC | 1 hr 48 min | 999 mi |
| High · 100 | QQE521 | Sep 7, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:04 AM UTC | 11 hr 30 min | 6,074 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE521 | Route unverified | Sep 7, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:20 PM UTC | 10 min | 111 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE521 | Route unverified | Sep 6, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:43 PM UTC | 37 min | 282 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE528 | Route unverified | Sep 5, 2026, 6:12 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:42 PM UTC | 9 hr 30 min | 5,825 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QQE528 | Route unverified | Sep 5, 2026, 3:14 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:23 AM UTC | 9 min | 24.7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE528 | Route unverified | Sep 3, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:31 PM UTC | 1 hr 53 min | 935 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE528 | Route unverified | Aug 30, 2026, 11:52 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:22 PM UTC | 12 hr 30 min | 6,466 mi |
| High · 100 | QQE528 | Aug 30, 2026, 8:34 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:19 PM UTC | 45 min | 325 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE280 | Route unverified | Aug 29, 2026, 11:51 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:14 PM UTC | 23 min | 59.5 mi |
| High · 100 | QQE280 | Aug 28, 2026, 11:18 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:36 AM UTC | 11 hr 18 min | 6,121 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QQE280 | Route unverified | Aug 27, 2026, 12:11 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:27 PM UTC | 6 hr 16 min | 2,943 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 28 – Sep 24, 2026