Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
16 active days
956 mi avg per flight
2 hr 1 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 27 | 27 | 0 | 19 | 17 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 4:26 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2,308 mi | 4 hr 50 min | Aug 29, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:12 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,089 mi | 4 hr 19 min | Sep 21, 2026, 2:05 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:26 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,048 mi | 4 hr 17 min | Sep 14, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:18 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,482 mi | 5 hr 26 min | Aug 28, 2026, 6:55 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:46 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,645 mi | 3 hr 30 min | Aug 28, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:45 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,385 mi | 4 hr 52 min | Aug 28, 2026, 11:23 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:42 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for B-322D within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9947 | Route unverified | Sep 24, 2026, 9:17 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:26 AM UTC | 9 min | 53.1 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9986 | Route unverified | Sep 24, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:53 AM UTC | 5 min | 27.3 mi |
| High · 100 | TV9986 | Sep 24, 2026, 2:13 AM UTC |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1,582 mi |
| 3 hr 21 min |
| Aug 29, 2026, 9:55 AM UTC |
| Sep 3, 2026, 11:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 903 mi | 2 hr 5 min | Sep 18, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 767 mi | 1 hr 31 min | Sep 18, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 819 mi | 1 hr 37 min | Sep 14, 2026, 3:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 846 mi | 1 hr 50 min | Aug 31, 2026, 6:53 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,030 mi | 2 hr 8 min | Aug 27, 2026, 7:35 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,022 mi | 2 hr 15 min | Aug 27, 2026, 3:51 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,048 mi | 2 hr 5 min | Aug 26, 2026, 6:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,129 mi | 2 hr 29 min | Aug 26, 2026, 2:29 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 562 mi | 1 hr 11 min | Aug 24, 2026, 2:56 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 532 mi | 1 hr 9 min | Aug 24, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,637 mi | 3 hr 22 min | Aug 20, 2026, 11:15 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 965 mi | 2 hr 3 min | Aug 20, 2026, 5:52 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:55 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 4:26 AM UTC |
| 2 hr 12 min |
| 1,042 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6071 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:13 AM UTC | 40 min | 281 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9964 | Route unverified | Sep 23, 2026, 7:41 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:59 AM UTC | 1 hr 18 min | 512 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9963 | Route unverified | Sep 23, 2026, 5:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:55 AM UTC | 45 min | 308 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6072 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:05 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:15 AM UTC | 1 hr 10 min | 601 mi |
| High · 100 | TV9985 | Sep 22, 2026, 6:16 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:18 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,013 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9985 | Route unverified | Sep 22, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:13 AM UTC | 8 min | 41.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9986 | Route unverified | Sep 21, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:02 AM UTC | 2 hr 14 min | 909 mi |
| High · 100 | TV9986 | Sep 21, 2026, 2:05 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:12 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,047 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6071 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:08 AM UTC | 42 min | 298 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6072 | Route unverified | Sep 20, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:36 AM UTC | 1 hr 13 min | 551 mi |
| High · 100 | TV9949 | Sep 20, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:46 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,221 mi |
| High · 100 | TV9949 | Sep 20, 2026, 3:04 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:45 AM UTC | 1 hr 41 min | 800 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9924 | Route unverified | Sep 19, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:05 AM UTC | 1 hr 44 min | 913 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9923 | Route unverified | Sep 19, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:31 AM UTC | 1 hr 26 min | 737 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9729 | Route unverified | Sep 19, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:55 AM UTC | 16 min | 72.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9765 | Route unverified | Sep 18, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:15 PM UTC | 19 min | 132 mi |
| High · 100 | TV9878 | Sep 18, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:13 AM UTC | 2 hr 5 min | 903 mi |
| High · 100 | TV9877 | Sep 18, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 31 min | 767 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV6071 | Route unverified | Sep 16, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:59 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6072 | Route unverified | Sep 16, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:38 AM UTC | 55 min | 413 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9950 | Route unverified | Sep 16, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:21 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,240 mi |
| High · 100 | TV9950 | Sep 16, 2026, 2:16 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:42 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,149 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6071 | Route unverified | Sep 15, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:12 AM UTC | 40 min | 286 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6072 | Route unverified | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:22 AM UTC | 1 hr 7 min | 504 mi |
| High · 100 | TV9985 | Sep 14, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:43 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,035 mi |
| High · 100 | TV9985 | Sep 14, 2026, 3:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:50 AM UTC | 1 hr 37 min | 819 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9753 | Route unverified | Sep 12, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:24 AM UTC | 31 min | 135 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9754 | Route unverified | Sep 12, 2026, 10:59 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:01 AM UTC | 2 min | 12.9 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9754 | Route unverified | Sep 12, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:49 AM UTC | 22 min | 180 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9753 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | 19 min | 117 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9791 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:10 AM UTC | 20 min | 180 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9791 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:37 AM UTC | 11 min | 77.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9792 | Route unverified | Sep 11, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:26 AM UTC | 18 min | 128 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9754 | Route unverified | Sep 10, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:37 AM UTC | 11 min | 50.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9754 | Route unverified | Sep 10, 2026, 6:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:55 AM UTC | 23 min | 169 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9753 | Route unverified | Sep 10, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:31 AM UTC | 20 min | 128 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9791 | Route unverified | Sep 9, 2026, 11:00 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:05 AM UTC | 5 min | 45.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9791 | Route unverified | Sep 9, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:42 AM UTC | 11 min | 76.3 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9792 | Route unverified | Sep 9, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:36 AM UTC | 34 min | 207 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9754 | Route unverified | Sep 8, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:32 AM UTC | 13 min | 116 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9754 | Route unverified | Sep 8, 2026, 6:53 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:10 AM UTC | 17 min | 115 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9753 | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:33 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:07 AM UTC | 34 min | 201 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9753 | Route unverified | Sep 8, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:35 AM UTC | 27 min | 199 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9791 | Route unverified | Sep 7, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:40 AM UTC | 31 min | 179 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9791 | Route unverified | Sep 7, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:39 AM UTC | 8 min | 55.7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9792 | Route unverified | Sep 7, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:36 AM UTC | 16 min | 119 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9754 | Route unverified | Sep 6, 2026, 11:05 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:22 AM UTC | 17 min | 135 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9846 | Route unverified | Sep 5, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:27 PM UTC | 10 min | 68.1 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6020 | Route unverified | Sep 4, 2026, 10:02 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:32 AM UTC | 1 hr 29 min | 691 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6019 | Route unverified | Sep 4, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:08 AM UTC | 1 hr 44 min | 775 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV6118 | Route unverified | Sep 3, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:21 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | TV6118 | Sep 3, 2026, 9:34 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:12 AM UTC | 1 hr 37 min | 774 mi |
| High · 100 | TV6117 | Sep 3, 2026, 6:38 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:12 AM UTC | 1 hr 34 min | 763 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9753 | Route unverified | Sep 3, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:29 AM UTC | 26 min | 202 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9791 | Route unverified | Sep 2, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:29 AM UTC | 25 min | 182 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6118 | Route unverified | Sep 1, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:07 AM UTC | 1 hr 38 min | 776 mi |
| High · 100 | TV6117 | Sep 1, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:12 AM UTC | 1 hr 40 min | 805 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6020 | Route unverified | Aug 31, 2026, 9:56 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:24 AM UTC | 1 hr 28 min | 743 mi |
| High · 100 | TV6019 | Aug 31, 2026, 6:53 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:44 AM UTC | 1 hr 50 min | 846 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6006 | Route unverified | Aug 30, 2026, 8:31 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:54 AM UTC | 23 min | 188 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV6006 | Route unverified | Aug 30, 2026, 5:43 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:50 AM UTC | 8 min | 47 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6005 | Route unverified | Aug 30, 2026, 3:17 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:44 AM UTC | 27 min | 222 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV6005 | Route unverified | Aug 30, 2026, 1:39 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:16 AM UTC | 37 min | 237 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV6118 | Route unverified | Aug 29, 2026, 12:38 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:40 PM UTC | 3 min | 19.4 mi |
| High · 100 | TV6118 | Aug 29, 2026, 9:55 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:39 AM UTC | 1 hr 44 min | 808 mi |
| High · 100 | TV6117 | Aug 29, 2026, 6:33 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:08 AM UTC | 1 hr 35 min | 740 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9873 | Route unverified | Aug 29, 2026, 12:47 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:57 AM UTC | 11 min | 65.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9950 | Route unverified | Aug 28, 2026, 3:08 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:20 PM UTC | 13 min | 97 mi |
| High · 100 | TV9950 | Aug 28, 2026, 11:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:50 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,237 mi |
| High · 100 | TV9949 | Aug 28, 2026, 6:55 AM UTC | Aug 28, 2026, 9:48 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,261 mi |
| High · 100 | TV9949 | Aug 28, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:28 AM UTC | 1 hr 49 min | 844 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9853 | Route unverified | Aug 27, 2026, 10:45 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:57 PM UTC | 12 min | 92.3 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9780 | Route unverified | Aug 27, 2026, 12:51 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:54 PM UTC | 4 min | 10.2 mi |
| High · 100 | TV9780 | Aug 27, 2026, 7:35 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:43 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,030 mi |
| High · 100 | TV9779 | Aug 27, 2026, 3:51 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:06 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,022 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9779 | Route unverified | Aug 27, 2026, 12:41 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:55 AM UTC | 14 min | 96.8 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9872 | Route unverified | Aug 26, 2026, 9:42 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:42 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | TV9872 | Aug 26, 2026, 6:16 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:21 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,048 mi |
| High · 100 | TV9871 | Aug 26, 2026, 2:29 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:58 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,129 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9871 | Route unverified | Aug 25, 2026, 11:23 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:37 PM UTC | 14 min | 92.9 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9948 | Route unverified | Aug 25, 2026, 9:43 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:19 AM UTC | 36 min | 303 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV2002 | Route unverified | Aug 25, 2026, 6:26 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:18 AM UTC | 52 min | 331 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV2001 | Route unverified | Aug 25, 2026, 2:08 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:04 AM UTC | 56 min | 474 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9857 | Route unverified | Aug 24, 2026, 11:11 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:14 AM UTC | 1 hr 3 min | 475 mi |
| High · 100 | TV9946 | Aug 24, 2026, 2:56 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:08 PM UTC | 1 hr 11 min | 562 mi |
| High · 100 | TV9945 | Aug 24, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:02 PM UTC | 1 hr 9 min | 532 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9798 | Route unverified | Aug 24, 2026, 5:10 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:40 AM UTC | 30 min | 235 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9797 | Route unverified | Aug 24, 2026, 3:22 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:51 AM UTC | 28 min | 244 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9924 | Route unverified | Aug 22, 2026, 8:13 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:15 AM UTC | 2 hr 2 min | 941 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9923 | Route unverified | Aug 22, 2026, 4:37 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:13 AM UTC | 1 hr 36 min | 755 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9794 | Route unverified | Aug 21, 2026, 11:02 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:13 PM UTC | 11 min | 78.8 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9793 | Route unverified | Aug 21, 2026, 8:52 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:05 AM UTC | 13 min | 87.8 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9750 | Route unverified | Aug 21, 2026, 4:13 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:59 AM UTC | 46 min | 344 mi |
| High · 100 | TV9749 | Aug 20, 2026, 11:15 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:37 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,637 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TV9918 | Route unverified | Aug 20, 2026, 9:46 AM UTC | Aug 20, 2026, 9:51 AM UTC | 6 min | 30.5 mi |
| High · 100 | TV9918 | Aug 20, 2026, 5:52 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:55 AM UTC | 2 hr 3 min | 965 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TV9917 | Route unverified | Aug 20, 2026, 2:38 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:19 AM UTC | 1 hr 42 min | 770 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026