Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
6 active days
866 mi avg per flight
1 hr 53 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 28 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 6:24 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 28 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1,261 mi | 2 hr 41 min | Sep 14, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:24 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 571 mi | 1 hr 9 min | Sep 12, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:41 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,036 mi | 2 hr 7 min | Sep 5, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:44 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,150 mi | 2 hr 21 min | Sep 5, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:07 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 766 mi | 1 hr 56 min | Sep 1, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:39 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 729 mi | 1 hr 38 min | Aug 31, 2026, 1:09 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:47 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for B-5681 within Aug 28 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | CCD1463 | Sep 24, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:46 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,028 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1940 | Route unverified | Sep 23, 2026, 6:11 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:41 AM UTC | 31 min | 143 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA946 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 547 mi |
| 1 hr 17 min |
| Aug 28, 2026, 3:06 AM UTC |
| Aug 28, 2026, 4:23 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 12:09 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 4:01 AM UTC |
| 3 hr 52 min |
| 1,069 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD1827 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:31 PM UTC | 23 min | 172 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | CCD1952 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:02 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:04 PM UTC | 6 hr 3 min | 1,488 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 21, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:51 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1952 | Route unverified | Sep 21, 2026, 7:21 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:52 AM UTC | 31 min | 164 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD1951 | Route unverified | Sep 21, 2026, 5:18 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:21 AM UTC | 3 min | 16.7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1951 | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:25 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:19 AM UTC | 54 min | 405 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8907 | Route unverified | Sep 20, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:46 PM UTC | 17 min | 65.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8938 | Route unverified | Sep 20, 2026, 9:39 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:38 AM UTC | 58 min | 451 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8937 | Route unverified | Sep 20, 2026, 3:25 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:17 AM UTC | 51 min | 387 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | CCD1536 | Route unverified | Sep 16, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:59 PM UTC | 12 hr | 3,021 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8954 | Route unverified | Sep 15, 2026, 3:09 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:17 AM UTC | 6 hr 8 min | 661 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD1936 | Route unverified | Sep 14, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:39 AM UTC | 38 min | 211 mi |
| High · 100 | CCD1935 | Sep 14, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:24 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,261 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD1912 | Route unverified | Sep 13, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:14 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CCD1911 | Route unverified | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:38 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,356 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD1410 | Route unverified | Sep 12, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:02 PM UTC | 19 min | 150 mi |
| High · 100 | CCD8952 | Sep 12, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:41 AM UTC | 1 hr 9 min | 571 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD8951 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:28 AM UTC | 14 min | 32.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8926 | Route unverified | Sep 11, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:57 PM UTC | 23 min | 165 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8925 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:45 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:45 AM UTC | 2 hr | 872 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8952 | Route unverified | Sep 11, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:54 AM UTC | 1 hr 13 min | 394 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8937 | Route unverified | Sep 10, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:31 AM UTC | 29 min | 256 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD8938 | Route unverified | Sep 9, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:21 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD8937 | Route unverified | Sep 9, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:55 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | CCD8912 | Route unverified | Sep 7, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:30 PM UTC | 13 hr 37 min | 1,752 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 7, 2026, 10:27 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:27 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | CCD1952 | Route unverified | Sep 6, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:49 PM UTC | 11 hr 40 min | 3,094 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD1827 | Route unverified | Sep 5, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:56 PM UTC | 1 min | 3.7 mi |
| High · 100 | CCD1827 | Sep 5, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:44 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,036 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1952 | Route unverified | Sep 5, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:46 AM UTC | 21 min | 145 mi |
| High · 100 | CCD1951 | Sep 5, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:07 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,150 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1936 | Route unverified | Sep 4, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:24 AM UTC | 28 min | 200 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1935 | Route unverified | Sep 4, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:05 AM UTC | 59 min | 489 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | CCD1464 | Route unverified | Sep 3, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:42 PM UTC | 14 hr 37 min | 2,751 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8928 | Route unverified | Sep 1, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:18 PM UTC | 50 min | 443 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | CCD8927 | Route unverified | Sep 1, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:29 AM UTC | 14 min | 103 mi |
| High · 100 | CCD8961 | Sep 1, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:39 AM UTC | 1 hr 56 min | 766 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1840 | Route unverified | Aug 31, 2026, 4:32 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:45 AM UTC | 3 hr 14 min | 812 mi |
| High · 100 | CCD1839 | Aug 31, 2026, 1:09 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:47 AM UTC | 1 hr 38 min | 729 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1363 | Route unverified | Aug 30, 2026, 1:34 AM UTC | Aug 30, 2026, 8:02 AM UTC | 6 hr 28 min | 1,036 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD1536 | Route unverified | Aug 29, 2026, 11:49 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:02 PM UTC | 1 hr 13 min | 629 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | CCD8952 | Route unverified | Aug 29, 2026, 2:38 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:42 AM UTC | 6 hr 4 min | 800 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8951 | Route unverified | Aug 29, 2026, 12:08 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:28 AM UTC | 21 min | 95 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8926 | Route unverified | Aug 28, 2026, 12:05 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:10 PM UTC | 1 hr 4 min | 506 mi |
| High · 100 | CCD8954 | Aug 28, 2026, 3:06 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:23 AM UTC | 1 hr 17 min | 547 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8914 | Route unverified | Aug 27, 2026, 2:58 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:39 PM UTC | 40 min | 274 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8938 | Route unverified | Aug 27, 2026, 8:58 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:00 AM UTC | 1 hr 2 min | 439 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD8938 | Route unverified | Aug 27, 2026, 6:05 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:05 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8937 | Route unverified | Aug 27, 2026, 2:55 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:49 AM UTC | 54 min | 410 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8928 | Route unverified | Aug 25, 2026, 4:42 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:31 PM UTC | 23 hr 49 min | 1,950 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8914 | Route unverified | Aug 24, 2026, 3:01 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:35 PM UTC | 34 min | 225 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8938 | Route unverified | Aug 24, 2026, 8:56 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:09 AM UTC | 1 hr 13 min | 540 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8937 | Route unverified | Aug 24, 2026, 2:59 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:42 AM UTC | 43 min | 297 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8914 | Route unverified | Aug 23, 2026, 2:42 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:26 PM UTC | 44 min | 366 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CCD8913 | Route unverified | Aug 23, 2026, 12:26 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:33 PM UTC | 7 min | 56 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8938 | Route unverified | Aug 23, 2026, 8:43 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:59 AM UTC | 1 hr 16 min | 551 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8937 | Route unverified | Aug 23, 2026, 2:39 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:35 AM UTC | 57 min | 449 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CCD8912 | Route unverified | Aug 22, 2026, 12:01 AM UTC | Aug 22, 2026, 1:57 PM UTC | 13 hr 56 min | 1,154 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CCD8928 | Route unverified | Aug 21, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:38 PM UTC | 48 min | 338 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CCD8956 | Route unverified | Aug 20, 2026, 12:51 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:38 PM UTC | 13 hr 47 min | 2,515 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 28 – Sep 24, 2026