2 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
2 active days
579 mi avg per flight
1 hr 24 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Sep 11–24, 2026.
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 11–24, 2026.
Observation log
Latest 100 flights for B-7082 within Sep 11–24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | O36924 | Route unverified | Sep 23, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:17 PM UTC | 18 min | 96.4 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | O37639 | Route unverified | Sep 23, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:51 PM UTC | 7 min | 55.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37652 | Route unverified | Sep 22, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:46 PM UTC | 1 hr 29 min | 711 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37651 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:50 PM UTC | 1 hr 17 min | 569 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | O37652 | Route unverified | Sep 20, 2026, 9:14 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:12 PM UTC | 58 min | 495 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37651 | Route unverified | Sep 20, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:29 PM UTC | 10 min | 73 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37652 | Route unverified | Sep 18, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:31 PM UTC | 1 hr 8 min | 559 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37651 | Route unverified | Sep 18, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:37 PM UTC | 11 min | 89.3 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37652 | Route unverified | Sep 17, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:53 PM UTC | 1 hr 46 min | 774 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37652 | Route unverified | Sep 16, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:39 PM UTC | 1 hr 36 min | 695 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37239 | Route unverified | Sep 16, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:29 PM UTC | 10 min | 76 mi |
| High · 100 | O37119 | Sep 16, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:20 PM UTC | 1 hr 22 min | 392 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37239 | Route unverified | Sep 15, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:56 PM UTC | 1 hr 17 min | 529 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37651 | Route unverified | Sep 15, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:31 PM UTC | 6 min | 32 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37652 | Route unverified | Sep 14, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:15 PM UTC | 1 hr 2 min | 515 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37652 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:17 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3274 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:10 AM UTC | 58 min | 427 mi |
| High · 100 | O3273 | Sep 11, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:37 AM UTC | 1 hr 26 min | 766 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37014 | Route unverified | Sep 10, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:36 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37013 | Route unverified | Sep 10, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:47 PM UTC | 18 min | 130 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O3274 | Route unverified | Sep 10, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:37 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O3273 | Route unverified | Sep 10, 2026, 12:00 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:49 AM UTC | 49 min | 477 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37014 | Route unverified | Sep 9, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:55 PM UTC | 19 min | 144 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | O3273 | Route unverified | Sep 9, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:55 AM UTC | 17 min | 148 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3274 | Route unverified | Sep 8, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:04 AM UTC | 1 hr 19 min | 656 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3273 | Route unverified | Sep 8, 2026, 12:18 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:42 AM UTC | 1 hr 24 min | 692 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37061 | Route unverified | Sep 6, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:00 PM UTC | 20 min | 127 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | O37017 | Route unverified | Sep 5, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:31 PM UTC | 13 min | 98.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3273 | Route unverified | Sep 5, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:41 AM UTC | 1 hr 38 min | 748 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | O3274 | Route unverified | Sep 4, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:53 AM UTC | 44 min | 357 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | O3273 | Route unverified | Sep 4, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:35 AM UTC | 1 hr 19 min | 628 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | O37018 | Route unverified | Sep 3, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:03 PM UTC | 18 min | 145 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3142 | Route unverified | Sep 3, 2026, 2:43 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:17 PM UTC | 33 min | 240 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3279 | Route unverified | Sep 3, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:29 AM UTC | 38 min | 245 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3280 | Route unverified | Sep 3, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:32 AM UTC | 29 min | 218 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O3141 | Route unverified | Sep 2, 2026, 9:57 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:26 PM UTC | 1 hr 29 min | 689 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37053 | Route unverified | Sep 2, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:29 PM UTC | 14 min | 105 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37053 | Route unverified | Aug 31, 2026, 4:33 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:38 PM UTC | 5 min | 41.4 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O36805 | Route unverified | Aug 29, 2026, 4:36 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:36 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | O36828 | Route unverified | Aug 28, 2026, 9:52 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:36 PM UTC | 44 min | 285 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | O37206 | Route unverified | Aug 28, 2026, 5:06 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:59 PM UTC | 53 min | 413 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O36827 | Route unverified | Aug 27, 2026, 5:19 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:34 PM UTC | 1 hr 16 min | 607 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O36846 | Route unverified | Aug 27, 2026, 12:03 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:13 AM UTC | 1 hr 10 min | 432 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37041 | Route unverified | Aug 26, 2026, 4:24 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:42 PM UTC | 18 min | 138 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37601 | Route unverified | Aug 25, 2026, 3:52 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:07 PM UTC | 1 hr 15 min | 645 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37602 | Route unverified | Aug 24, 2026, 9:21 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:32 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,110 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37061 | Route unverified | Aug 24, 2026, 4:50 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:02 PM UTC | 12 min | 97.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37601 | Route unverified | Aug 23, 2026, 4:47 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:36 PM UTC | 49 min | 409 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37602 | Route unverified | Aug 22, 2026, 9:22 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:15 PM UTC | 1 hr 53 min | 975 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | O37061 | Route unverified | Aug 21, 2026, 4:32 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:43 PM UTC | 11 min | 84.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | O37053 | Route unverified | Aug 20, 2026, 4:41 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:57 PM UTC | 16 min | 141 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Sep 11–24, 2026