Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
1,115 mi avg per flight
2 hr 25 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 95 | 95 | 0 | 35 | 39 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 12:05 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 9,579 mi | 20 hr 4 min | Aug 20, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:21 PM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 8,410 mi | 17 hr 56 min | Aug 20, 2026, 8:55 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:24 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 7,146 mi | 15 hr 17 min | Aug 20, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:05 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 6,345 mi | 13 hr | Aug 25, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:11 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 3,193 mi | 7 hr 34 min | Sep 2, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:34 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 3,469 mi | 8 hr 34 min | Sep 2, 2026, 4:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:05 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for B-7989 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9592 | Route unverified | Sep 24, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:19 AM UTC | 36 min | 264 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9591 | Route unverified | Sep 24, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:17 AM UTC | 19 min | 99.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9710 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:48 PM UTC | 52 min | 380 mi |
| Limited · 84 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 4,988 mi |
| 10 hr 49 min |
| Aug 25, 2026, 1:23 AM UTC |
| Sep 14, 2026, 3:55 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 4,889 mi | 10 hr 23 min | Aug 23, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:22 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 4,586 mi | 10 hr 15 min | Aug 22, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:36 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,597 mi | 5 hr 54 min | Sep 4, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:34 AM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 3,325 mi | 6 hr 55 min | Sep 5, 2026, 5:16 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:11 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 3,365 mi | 7 hr 22 min | Sep 5, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:52 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,756 mi | 8 hr 53 min | Sep 2, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:26 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,688 mi | 7 hr 56 min | Aug 24, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:40 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,403 mi | 5 hr 13 min | Aug 30, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:02 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,378 mi | 5 hr 7 min | Aug 30, 2026, 12:24 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:40 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,727 mi | 3 hr 44 min | Sep 12, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:04 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,353 mi | 6 hr 40 min | Sep 12, 2026, 2:32 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:24 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,899 mi | 4 hr 8 min | Sep 11, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,879 mi | 4 hr 14 min | Sep 6, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:25 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,807 mi | 3 hr 54 min | Sep 6, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:56 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,324 mi | 5 hr 2 min | Sep 6, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:51 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,607 mi | 3 hr 17 min | Sep 8, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:16 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,306 mi | 2 hr 56 min | Sep 8, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:45 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,428 mi | 5 hr 19 min | Aug 27, 2026, 5:02 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:41 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,303 mi | 4 hr 59 min | Aug 27, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,508 mi | 5 hr 25 min | Aug 21, 2026, 2:03 AM UTC | Aug 24, 2026, 4:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 735 mi | 1 hr 36 min | Sep 22, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 874 mi | 1 hr 57 min | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,060 mi | 2 hr 23 min | Sep 15, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 999 mi | 2 hr 8 min | Sep 15, 2026, 12:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,672 mi | 3 hr 36 min | Sep 12, 2026, 7:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,104 mi | 2 hr 9 min | Sep 6, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 947 mi | 2 hr 21 min | Sep 1, 2026, 12:35 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,248 mi | 2 hr 35 min | Aug 21, 2026, 5:49 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:25 AM UTC |
| 8L9709 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 9:43 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 10:31 AM UTC |
| 48 min |
| 376 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | 8L9678 | Route unverified | Sep 23, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:40 AM UTC | 5 min | 36.7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9668 | Route unverified | Sep 22, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:11 PM UTC | 1 hr 28 min | 713 mi |
| High · 100 | 8L9667 | Sep 22, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:05 PM UTC | 1 hr 36 min | 735 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9662 | Route unverified | Sep 22, 2026, 5:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:47 AM UTC | 1 hr 15 min | 589 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9661 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:52 AM UTC | 1 hr 37 min | 751 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9947 | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:49 PM UTC | 33 min | 277 mi |
| High · 100 | 8L9856 | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:53 PM UTC | 1 hr 57 min | 874 mi |
| High · 100 | 8L9855 | Sep 21, 2026, 8:33 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:34 AM UTC | 2 hr 1 min | 893 mi |
| High · 100 | 8L9880 | Sep 21, 2026, 4:21 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:02 AM UTC | 2 hr 42 min | 1,194 mi |
| High · 100 | 8L9879 | Sep 21, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:40 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,190 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9734 | Route unverified | Sep 20, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:12 PM UTC | 39 min | 260 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9733 | Route unverified | Sep 20, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:39 AM UTC | 1 hr 10 min | 552 mi |
| High · 100 | 8L9888 | Sep 20, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:11 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,223 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | 8L9887 | Route unverified | Sep 20, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:58 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,253 mi |
| High · 100 | 8L9878 | Sep 19, 2026, 11:57 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:11 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,078 mi |
| High · 100 | 8L9877 | Sep 19, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:52 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,052 mi |
| High · 100 | 8L9990 | Sep 19, 2026, 4:41 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:02 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,107 mi |
| High · 100 | 8L9989 | Sep 19, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:23 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,074 mi |
| High · 100 | 8L9556 | Sep 18, 2026, 10:10 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:26 PM UTC | 3 hr 16 min | 1,242 mi |
| High · 100 | 8L9556 | Sep 18, 2026, 7:42 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:34 AM UTC | 1 hr 52 min | 808 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 18, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:05 AM UTC | 2 hr 1 min | 887 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 18, 2026, 12:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:05 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,202 mi |
| High · 100 | 8L9546 | Sep 17, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:04 PM UTC | 1 hr 57 min | 882 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | 8L9546 | Route unverified | Sep 17, 2026, 7:47 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:28 AM UTC | 3 hr 40 min | 1,673 mi |
| High · 100 | 8L9545 | Sep 17, 2026, 2:49 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:24 AM UTC | 3 hr 36 min | 1,701 mi |
| High · 100 | 8L9545 | Sep 16, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC | 2 hr | 951 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | 8L9771 | Route unverified | Sep 16, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:59 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,109 mi |
| High · 100 | 8L9771 | Sep 16, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:25 PM UTC | 2 hr 4 min | 948 mi |
| High · 100 | 8L9772 | Sep 16, 2026, 6:56 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:56 AM UTC | 2 hr | 892 mi |
| High · 100 | 8L9853 | Sep 16, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:51 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,209 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9856 | Route unverified | Sep 15, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:51 PM UTC | 2 hr 6 min | 926 mi |
| High · 100 | 8L9855 | Sep 15, 2026, 8:36 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:28 AM UTC | 1 hr 52 min | 853 mi |
| High · 100 | 8L9860 | Sep 15, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:02 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,060 mi |
| High · 100 | 8L9859 | Sep 15, 2026, 12:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:24 AM UTC | 2 hr 8 min | 999 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | 8L9734 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:32 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:05 PM UTC | 33 min | 179 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9733 | Route unverified | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC | 57 min | 471 mi |
| High · 100 | 8L9888 | Sep 14, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:23 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,257 mi |
| High · 100 | 8L9887 | Sep 14, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:55 AM UTC | 2 hr 42 min | 1,237 mi |
| High · 100 | 8L9556 | Sep 13, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:35 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,264 mi |
| High · 100 | 8L9556 | Sep 13, 2026, 7:27 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:28 AM UTC | 2 hr | 792 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 13, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 13, 2026, 6:05 AM UTC | 2 hr 3 min | 855 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 13, 2026, 12:18 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:57 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,216 mi |
| High · 100 | 8L9546 | Sep 12, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:16 PM UTC | 1 hr 47 min | 844 mi |
| High · 100 | 8L9546 | Sep 12, 2026, 7:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:02 AM UTC | 3 hr 36 min | 1,672 mi |
| High · 100 | 8L9545 | Sep 12, 2026, 2:32 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:37 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,652 mi |
| High · 100 | 8L9545 | Sep 11, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:25 AM UTC | 2 hr 8 min | 949 mi |
| High · 100 | 8L9976 | Sep 11, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:16 PM UTC | 1 hr 29 min | 728 mi |
| High · 100 | 8L9975 | Sep 11, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:45 PM UTC | 1 hr 30 min | 671 mi |
| High · 100 | 8L9888 | Sep 11, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:21 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,273 mi |
| High · 100 | 8L9887 | Sep 11, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:54 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,242 mi |
| High · 100 | 8L9600 | Sep 10, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:21 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,194 mi |
| High · 100 | 8L9599 | Sep 10, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:24 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,206 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9978 | Route unverified | Sep 10, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:25 AM UTC | 27 min | 246 mi |
| High · 100 | 8L9977 | Sep 10, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:40 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,202 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9556 | Route unverified | Sep 9, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:58 PM UTC | 2 hr 2 min | 941 mi |
| High · 100 | 8L9556 | Sep 9, 2026, 7:53 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:52 AM UTC | 1 hr 58 min | 797 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 9, 2026, 4:10 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:31 AM UTC | 2 hr 21 min | 882 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 9, 2026, 12:42 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:05 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,173 mi |
| High · 100 | 8L9976 | Sep 8, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:54 PM UTC | 1 hr 48 min | 878 mi |
| High · 100 | 8L9975 | Sep 8, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:59 AM UTC | 1 hr 27 min | 634 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9596 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:01 AM UTC | 33 min | 213 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9595 | Route unverified | Sep 8, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:48 AM UTC | 57 min | 484 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9734 | Route unverified | Sep 7, 2026, 3:36 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:10 PM UTC | 34 min | 239 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9733 | Route unverified | Sep 7, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:13 AM UTC | 37 min | 300 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | 8L9978 | Route unverified | Sep 7, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:21 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9977 | Route unverified | Sep 6, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:25 AM UTC | 26 min | 224 mi |
| High · 100 | 8L9854 | Sep 6, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:55 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,104 mi |
| High · 100 | 8L9771 | Sep 6, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:29 PM UTC | 2 hr 10 min | 931 mi |
| High · 100 | 8L9772 | Sep 6, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:49 AM UTC | 1 hr 54 min | 916 mi |
| High · 100 | 8L9853 | Sep 6, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:49 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,115 mi |
| High · 100 | 8L9600 | Sep 5, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:23 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,221 mi |
| High · 100 | 8L9599 | Sep 5, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:29 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,158 mi |
| High · 100 | 8L9990 | Sep 5, 2026, 5:16 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:37 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,140 mi |
| High · 100 | 8L9989 | Sep 5, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:10 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,239 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9856 | Route unverified | Sep 4, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:15 PM UTC | 1 hr 33 min | 614 mi |
| High · 100 | 8L9855 | Sep 4, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:37 AM UTC | 2 hr | 851 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9978 | Route unverified | Sep 4, 2026, 6:01 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:52 AM UTC | 51 min | 367 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9977 | Route unverified | Sep 3, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:16 AM UTC | 27 min | 208 mi |
| High · 100 | 8L9600 | Sep 3, 2026, 12:51 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:29 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,233 mi |
| High · 100 | 8L9599 | Sep 3, 2026, 8:57 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:36 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,208 mi |
| High · 100 | 8L9898 | Sep 3, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:22 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,206 mi |
| High · 100 | 8L9897 | Sep 2, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:36 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,150 mi |
| High · 100 | 8L9556 | Sep 2, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:22 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,251 mi |
| High · 100 | 8L9556 | Sep 2, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:28 AM UTC | 1 hr 43 min | 796 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 2, 2026, 4:07 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:17 AM UTC | 2 hr 10 min | 845 mi |
| High · 100 | 8L9555 | Sep 2, 2026, 12:33 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:09 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,155 mi |
| High · 100 | 8L9560 | Sep 1, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:41 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,212 mi |
| High · 100 | 8L9559 | Sep 1, 2026, 8:10 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:34 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,142 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9504 | Route unverified | Sep 1, 2026, 6:27 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:38 AM UTC | 10 min | 31.4 mi |
| High · 100 | 8L9503 | Sep 1, 2026, 12:35 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:56 AM UTC | 2 hr 21 min | 947 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9964 | Route unverified | Aug 31, 2026, 3:16 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:13 PM UTC | 57 min | 409 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9963 | Route unverified | Aug 31, 2026, 9:33 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:05 AM UTC | 33 min | 260 mi |
| High · 100 | 8L9888 | Aug 31, 2026, 5:38 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:20 AM UTC | 2 hr 42 min | 1,295 mi |
| High · 100 | 8L9887 | Aug 31, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:47 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,236 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9964 | Route unverified | Aug 30, 2026, 3:33 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:57 PM UTC | 24 min | 214 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 8L9963 | Route unverified | Aug 30, 2026, 9:33 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:05 AM UTC | 33 min | 254 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026